Legislação
Decreto 6.377, de 19/02/2008
Capítulo V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS (Ir para)
Art. 29- O regimento interno definirá o detalhamento das unidades integrantes da Estrutura Regimental da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, as competências das respectivas unidades e as atribuições de seus dirigentes.
Anexo II com redação dada pelo Decreto 6.894, de 03/07/2009.
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
UNIDADE | CARGO No | DENOMINAÇÃO/CARGO | NE/ DAS |
2 | Assessor Especial | 102.5 | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
SUBCHEFIA-EXECUTIVA | 1 | Subchefe-Executivo | NE |
5 | Assessor Especial | 102.5 | |
9 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DEPARTAMENTO DE PATROCÍNIOS | 1 | Diretor | 101.5 |
5 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
PORTA-VOZ | 1 | Porta-Voz | 101.6 |
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA | 1 | Secretário | 101.6 |
2 | Assessor | 102.4 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DEPARTAMENTO DE INTERNET E EVENTOS | 1 | Diretor | 101.5 |
3 | Assessor | 102.4 | |
Coordenação-Geral de Internet | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Relações Públicas e Eventos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA ÁREA SOCIAL | 1 | Diretor | 101.5 |
2 | Assessor | 102.4 | |
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO | 1 | Diretor | 101.5 |
3 | Assessor | 102.4 | |
3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DEPARTAMENTO DE MÍDIA | 1 | Diretor | 101.5 |
4 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
SECRETARIA DE GESTÃO, CONTROLE E NORMAS | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Assessor | 102.4 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Administração e Documentação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Logística e Informática | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
3 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DEPARTAMENTO DE NORMAS | 1 | Diretor | 101.5 |
2 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
DEPARTAMENTO DE CONTROLE | 1 | Diretor | 101.5 |
2 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Custos de Produção Publicitária | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Processos de Pagamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
SECRETARIA DE IMPRENSA | 1 | Secretário | 101.6 |
2 | Secretário-Adjunto | 101.5 | |
4 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Produção e Divulgação de Informações | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Análise, Planejamento e Avaliação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES COM A IMPRENSA NACIONAL | 1 | Diretor | 101.5 |
DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES COM A IMPRENSA INTERNACIONAL | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Preparação de Viagens PresidênciasInternacionais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES COM A IMPRENSA REGIONAL | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor | 102.4 | |
Coordenação-Geral de Preparação de Viagens PresidenciaisNacionais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE IMAGENS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
DEPARTAMENTO DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
3 | Assistente | 102.2 | |
3 | Assistente Técnico | 102.1 |
b)QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
NE | 5,40 | 1 | 5,40 | 1 | 5,40 |
101.6 | 5,28 | 4 | 21,12 | 4 | 21,12 |
101.5 | 4,25 | 15 | 63,75 | 15 | 63,75 |
101.4 | 3,23 | 11 | 35,53 | 11 | 35,53 |
101.3 | 1,91 | 3 | 5,73 | 3 | 5,73 |
101.2 | 1,27 | 1 | 1,27 | 1 | 1,27 |
102.5 | 4,25 | 7 | 29,75 | 7 | 29,75 |
102.4 | 3,23 | 36 | 116,28 | 39 | 125,97 |
102.3 | 1,91 | 16 | 30,56 | 16 | 30,56 |
102.2 | 1,27 | 27 | 34,29 | 27 | 34,29 |
102.1 | 1,00 | 27 | 27,00 | 27 | 27,00 |
TOTAL | 148 | 370,68 | 151 | 380,37 |
Redação anterior:
ANEXOII
a) QUADRODEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DAPRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistemaJá sou cadastradoSou novo no LEGJURConfira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
|