Legislação
Decreto 6.972, de 29/09/2009
Capítulo V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS (Ir para)
Art. 26- Até que seja feita a primeira nomeação decorrente da realização de concurso público para constituição de seu quadro de pessoal próprio, o Ministério da Pesca e Aquicultura poderá requisitar servidores de órgãos ou entidades da administração pública federal para o exercício de qualquer cargo em comissão ou função de confiança.
Decreto 8.092, de 04/09/2013, art. 2º (Nova redação ao Anexo II).a) QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA.
UNIDADE | CARGO | DENOMINAÇÃO | NE/ |
1 | Assessor Especial | 102.5 | |
1 | Assessor Especial de Controle Interno | 102.5 | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
3 | Assessor | 102.4 | |
4 | Assessor Técnico | 102.3 | |
4 | Assistente | 102.2 | |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Assessoria de Ação Estratégica eArticulação Institucional | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
2 | Assistente | 102.2 | |
Assessoria Parlamentar e Federativa | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
2 | Assistente | 102.2 | |
Assessoria Internacional | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
2 | Assistente | 102.2 | |
Assessoria de Comunicação Social | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
3 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Secretaria do Conselho Nacional de Aquicultura e Pesca | 1 | Chefe | 101.4 |
2 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
2 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
12 | FG-1 | ||
16 | FG-2 | ||
32 | FG-3 | ||
Assessoria de Acompanhamento das Superintendências | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Territórios deAquicultura e Pesca | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Apoio à Fiscalização | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | Subsecretário | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Administração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Recursos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Prestação deContas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | 101.5 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
3 | Assistente | 102.2 | |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DA AQUICULTURA | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Assessor | 102.4 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DA AQUICULTURA EMÁGUAS DA UNIÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor | 102.4 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Planejamento e Ordenamentoda Aquicultura em Águas da União Continentais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Planejamento e Ordenamentoda Aquicultura em Águas da União Marinhas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DA AQUICULTURA EMESTABELECIMENTOS RURAIS E ÁREAS URBANAS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor | 102.4 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Planejamento e Ordenamentoda Aquicultura Continental em Estabelecimentos Rurais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Planejamento e Ordenamentoda Aquicultura Marinha em Estabelecimentos Rurais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DA PESCA | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Assessor | 102.4 | |
Coordenador | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DA PESCA INDUSTRIAL | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor | 102.4 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 102.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Planejamento e Ordenamentoda Pesca Industrial Oceânica | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Planejamento e Ordenamentoda Pesca Industrial Continental e Costeira | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DA PESCA ARTESANAL | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor | 102.4 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Planejamento e Ordenamentoda Pesca Artesanal Continental | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Planejamento e Ordenamentoda Pesca Artesanal Marinha | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
SECRETARIA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DA PESCA E AQUICULTURA | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Assessor | 102.4 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DA PESCA E AQUICULTURA | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor | 102.4 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Registro e Licençasda Pesca Artesanal, Ornamental e Industrial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Registro da Aquicultura | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Registro e Licençasda Pesca Amadora | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO E CONTROLE | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor | 102.4 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Controle da Pesca | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Sanidade Pesqueira | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Monitoramento e InformaçõesPesqueiras | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E FOMENTO DA PESCA E AQUICULTURA | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Assessor | 102.4 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor | 102.4 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Infraestrutura | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Logística | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE FOMENTO | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor | 102.4 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Incentivo e Apoio ao Crédito | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Pesquisa e Geraçãode Novas Tecnologias da Pesca e Aquicultura | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Assistência Técnica,Capacitação, Associativismo e Cooperativismo daPesca e Aquicultura | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Comercializaçãoda Pesca e Aquicultura | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
SUPERINTENDÊNCIAS FEDERAIS DE PESCA E AQUICULTURA | 27 | Superintendente | 101.4 |
Coordenação | 27 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 27 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 27 | Chefe | 101.1 |
Escritórios Regionais | 27 | Chefe | FG-1 |
27 | FG-2 | ||
27 | FG-3 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
NE | 5,72 | 1 | 5,72 | 1 | 5,72 |
101.6 | 5,59 | 4 | 22,36 | 4 | 22,36 |
101.5 | 4,50 | 11 | 49,50 | 11 | 49,50 |
101.4 | 3,43 | 60 | 205,80 | 60 | 205,80 |
101.3 | 1,97 | 64 | 126,08 | 64 | 126,08 |
101.2 | 1,27 | 84 | 106,68 | 84 | 106,68 |
101.1 | 1,00 | 66 | 66,00 | 66 | 66,00 |
102.5 | 4,50 | 2 | 9,00 | 2 | 9,00 |
102.4 | 3,43 | 17 | 58,31 | 17 | 58,31 |
102.3 | 1,97 | 6 | 11,82 | 6 | 11,82 |
102.2 | 1,27 | 22 | 27,94 | 22 | 27,94 |
102.1 | 1,00 | 26 | 26,00 | 26 | 26,00 |
SUBTOTAL 1 | 363 | 715,21 | 363 | 715,21 | |
FG-1 | 0,20 | 39 | 7,80 | 39 | 7,80 |
FG-2 | 0,15 | 43 | 6,45 | 43 Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistemaJá sou cadastradoSou novo no LEGJURConfira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
|