Legislação
Decreto 7.173, de 11/05/2010
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01/01/2010.
Brasília, 11/05/2010; 189º da Independência e 122º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Nelson Jobim
I - OFICIAIS-GENERAIS
POSTO | COMBATENTE | DOS SERVIÇOS | ENGENHEIRO MILITAR | QUANTIDADE | |
INTENDENTE | MÉDICO | ||||
General-de-Exército | 14 | – | – | – | 14 |
General-de-Divisão | 34 | 2 | 1 | 3 | 40 |
General-de-Brigada | 68 | 6 | 3 | 7 | 84 |
SOMA | 116 | 8 | 4 | 10 | 138 |
II – OFICIAIS DE CARREIRA
ARMAS, QUADROS OU SERVIÇOS | POSTOS | QUANTIDADE | |||||
Cel | Ten Cel | Maj | Cap | 1o Ten | 2o Ten | ||
ARMAS e QMB | 967 | 992 | 2.151 | 3.216 | 1.378 | 664 | 9.368 |
INTENDÊNCIA | 87 | 97 | 328 | 504 | 205 | 125 | 1.346 |
MÉDICO | 56 | 175 | 264 | 304 | 404 | – | 1.203 |
DENTISTA | 43 | 44 | 85 | 89 | 111 | – | 372 |
FARMACÊUTICO | 35 | 38 | 90 | 78 | 61 | – | 302 |
Q E M | 61 | 104 | 205 | 397 | 195 | – | 962 |
Q C O | – | – | 487 | 761 | 513 | – | 1.761 |
Q C M | 1 | 8 | 6 | 17 | 14 | 5 | 51 |
Q A O | – | – | – | 376 | 1.182 | 962 | 2.520 |
SOMA | 1.250 | 1.458 | 3.616 | 5.742 | 4.063 | 1.756 | 17.885 |
III – OFICIAIS TEMPORÁRIOS
POSTO | OCT/OIT | OMT/ODT/OFT/OVT | OTT/OEMT | QUANTIDADE |
1o TENENTE | 878 | 1.342 | 844 | 3.064 |
2o TENENTE | 1.430 | 2.181 | 1.410 | 5.021 |
SOMA | 2.308 | 3.523 | 2.254 | 8.085 |
IV - PRAÇAS – SUBTENENTES E SARGENTOS DE CARREIRA, SARGENTOS DO QUADRO ESPECIAL (QE) E SARGENTOS TEMPORÁRIOS
GRADUAÇÃO | DE CARREIRA | QE | TEMPORÁRIOS | QUANTIDADE |
SUBTENENTE | 6.980 | – | – | 6.980 |
1o SARGENTO | 8.188 | – | – | 8.188 |
2o SARGENTO | 10.678 | – | – | 10.678 |
3o SARGENTO | 11.574 | 7.100 | 6.671 | 25.345 |
SOMA | 37.420 | 7.100 | 6.671 | 51.191 |
V – PRAÇAS – TAIFEIROS, CABOS E SOLDADOS
ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | |
TAIFEIROS | MOR | 275 |
DE 1ª CLASSE | 467 | |
DE 2ª CLASSE | 0 | |
SOMA PARCIAL | 742 | |
CABOS E SOLDADOS | CABO | 35.125 |
SOLDADO | 109.046 | |
SOMA PARCIAL | 144.171 | |
SOMA | 144.913 |
VI – TOTAL GERAL DOS EFETIVOS
ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | ||
OFICIAIS-GENERAIS | 138 | ||
OFICIAIS | DE CARREIRA | 17.885 | |
TEMPORÁRIOS | 8.085 | ||
SOMA PARCIAL | 25.970 | ||
PRAÇAS | SUBTENENTES E SARGENTOS | DE CARREIRA | 37.420 |
DO QUADRO ESPECIAL | 7.100 | ||
TEMPORÁRIOS | 6.671 | ||
SOMA PARCIAL | 51.191 | ||
TAIFEIROS, CABOS E SOLDADOS | TAIFEIROS | 742 | |
CABOS | 35.125 | ||
SOLDADOS | 109.046 | ||
SOMA PARCIAL | 144.913 | ||
TOTAL GERAL | 222.212 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;