Legislação
Decreto 7.230, de 12/07/2010
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12/07/2010; 189º da Independência e 122º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Nelson Jobim
Anexo com redação dada pelo Decreto 7.354, de 05/11/2010.
DISTRIBUIÇÃO DE EFETIVO DEOFICIAIS DA MARINHA PARA 2010 | |||||||||||||||||
POSTOS | GENERAIS |
SUBTOTAL | SUPERIORES | INTERM. E SUBALT. | SUBTOTAL | TOTAL | |||||||||||
AE | VA | CA | CMG | CF | CC | CT | 1T | 2T | |||||||||
CORPO DA ARMADA | |||||||||||||||||
OFICIAIS DA ARMADA (CA) | 5 | 18 | 34 | 57 | 235 | 394 | 553 | 642 | 298 | 198 | 2320 | 2.377 | |||||
COMPLEMENTAR DE OFICIAIS DA ARMADA(QC-CA) | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 17 | 51 | 106 | 106 | |||||
SUBTOTAL | 5 | 18 | 34 | 57 | 235 | 394 | 553 | 680 | 315 | 249 | 2.426 | 2.483 | |||||
CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS | |||||||||||||||||
OFICIAIS FUZILEIROS NAVAIS (FN) | 1 | 2 | 6 | 9 | 54 | 119 | 161 | 156 | 88 | 59 | 637 | 646 | |||||
COMPLEMENTAR DE OFICIAIS FUZILEIROS NAVAIS (QC-FN) | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | 14 | 30 | 30 | |||||
SUBTOTAL | 1 | 2 | 6 | 9 | 54 | 119 | 161 | 166 | 94 | 73 | 667 | 676 | |||||
CORPO DE INTENDENTES DA MARINHA | |||||||||||||||||
OFICIAIS INTENDENTES DA MARINHA (IM) | - | 1 | 6 | 7 | 51 | 104 | 153 | 164 | 78 | 60 | 610 | 617 | |||||
COMPLEMENTAR DE OFICIAIS INTENDENTES DA MARINHA (QC-IM) | - | - | - | - | - | - | 46 | 43 | 60 | 149 | 149 | ||||||
SUBTOTAL | - | 1 | 6 | 7 | 51 | 104 | 153 | 210 | 121 | 120 | 759 | 766 | |||||
CORPO DE ENGENHEIROS DA MARINHA | |||||||||||||||||
OFICIAIS ENGENHEIROS DA MARINHA (EN) | - | 1 | 5 | 6 | 59 | 93 | 104 | 101 | 118 | - | 475 | 481 | |||||
SUBTOTAL | - | 1 | 5 | 6 | 59 | 93 | 104 | 101 | 118 | - | 475 | 481 | |||||
CORPO DE SAÚDE DA MARINHA | |||||||||||||||||
MÉDICOS (Md) | - | 1 | 4 | 5 | 52 | 74 | 140 | 133 | 189 | - | 588 | 593 | |||||
CIRURGIÕES DENTISTAS (CD) | - | - | - | - | 20 | 60 | 66 | 91 | 56 | - | 293 | 293 | |||||
APOIO À SAÚDE (S) | - | - | - | - | 14 | 59 | 78 | 78 | 90 | - | 319 | 319 | |||||
SUBTOTAL | - | 1 | 4 | 5 | 86 | 193 | 284 | 302 | 335 | - | 1.200 | 1.205 | |||||
CORPO AUXILIAR DA MARINHA | |||||||||||||||||
TÉCNICO (T) | - | - | - | - | 48 | 169 | 338 | 305 | 169 | - | 1.029 | 1.029 | |||||
CAPELÃES NAVAIS (CN) | - | - | - | - | 2 | 6 | 7 | 20 | 14 | - | 49 | 49 | |||||
AUXILIAR DA ARMADA (AA) | - | - | - | - | - | - | - | 187 | 121 | 63 | 371 | 371 | |||||
AUXILIAR DE FUZILEIROS NAVAIS (AFN) | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 43 | 25 | 135 | 135 | |||||
SUBTOTAL | - | - | - | - | 50 | 175 | 345 | 579 | 347 | 88 | 1.584 | 1.584 | |||||
TOTAL | 6 | 23 | 55 | 84 | 535 | 1.078 | 1.600 | 2.038 | 1.330 | 530 | 7.111 | 7.195 |
Redação anterior:
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;