Legislação
Decreto 7.312, de 22/09/2010
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22/09/2010; 189º da Independência; 122º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Fernando Haddad - João Bernardo de Azevedo Bringel
Decreto 8.259, de 29/05/2014, art. 3º (Nova redação ao Anexo).Instituições | SIGLA | Banco de |
Instituto Federal Baiano | IFBAIANO | 1.843,93 |
Instituto Federal Catarinense | IFCATARINA | 1.622,79 |
Instituto Federal da Bahia | IFBA | 2.996,44 |
Instituto Federal da Paraíba | IFPB | 2.072,69 |
Instituto Federal de Alagoas | IFAL | 1.778,45 |
Instituto Federal de Brasília | IFBRASILIA | 1.296,19 |
Instituto Federal de Goiás | IFGO | 1.951,17 |
Instituto Federal de Mato Grosso | IFMT | 1.786,71 |
Instituto Federal de Mato Grosso do Sul | IFMS | 1.108,31 |
Instituto Federal de Minas Gerais | IFMG | 1.636,64 |
Instituto Federal de Pernambuco | IFPE | 2.046,30 |
Instituto Federal de Rondônia | IFRO | 1.163,05 |
Instituto Federal de Roraima | IFRR | 552,42 |
Instituto Federal de Santa Catarina | IFSC | 2.584,22 |
Instituto Federal de São Paulo | IFSP | 4.619,28 |
Instituto Federal de Sergipe | IFSE | 1.436,14 |
Instituto Federal do Acre | IFAC | 712,80 |
Instituto Federal do Amapá | IFAP | 499,64 |
Instituto Federal do Amazonas | IFAM | 1.706,22 |
Instituto Federal do Ceará | IFCE | 3.771,63 |
Instituto Federal do Espírito Santo | IFES | 2.592,94 |
Instituto Federal do Maranhão | IFMA | 2.880,73 |
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais | IFNORTEMG | 1.128,09 |
Instituto Federal do Pará | IFPA | 2.521,96 |
Instituto Federal do Paraná | IFPR | 2.711,12 |
Instituto Federal do Piauí | IFPI | 2.536,86 |
Instituto Federal do Rio de Janeiro | IFRJ | 1.866,41 |
Instituto Federal do Rio Grande do Norte | IFRN | 2.682,39 |
Instituto Federal do Rio Grande do Sul | IFRS | 1.925,22 |
Instituto Federal do Sertão Pernambucano | IFSERTPE | 816,88 |
Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais | IFSUDMG | 1.043,95 |
Instituto Federal do Sul de Minas Gerais | IFSULMG | 957,19 |
Instituto Federal do Tocantins | IFTO | 1.086,37 |
Instituto Federal do Triângulo Mineiro | IFTRIANMG | 1.015,84 |
Instituto Federal Farroupilha | IFFARROUP | 1.170,27 |
Instituto Federal Fluminense | IFFLU | 1.617,76 |
Instituto Federal Goiano | IFGOIANO | 1.130,78 |
Instituto Federal Sul Rio-Grandense | IFSRIOGRAN | 1.573,71 |
TOTAL | 68.443,49 |
Redação anterior: [
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;