Legislação
Decreto 7.409, de 28/12/2010
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28/12/2010; 189º da Independência e 122º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Guido Mantega - Paulo Bernardo Silva.
R$ Mil | |||||||
ÓRGÃOS E/OU UNIDADESORÇAMENTÁRIAS | Demais (*) | Obrigatórias | Total | ||||
Lei + Créditos | Limites | Lei + Créditos | Limites | Lei + Créditos | Limites | ||
(a) | (b) | (c) | (d) | (e=a+c) | (f=b+d) | ||
20000 | Presidência da República | 3.794.809 | 3.240.133 | 63.231 | 63.376 | 3.858.040 | 3.303.509 |
20102 | Vice-Presidência da República | 3.729 | 2.787 | 142 | 142 | 3.871 | 2.929 |
20114 | Advocacia-Geral da União | 277.917 | 238.645 | 37.543 | 37.543 | 315.460 | 276.188 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária eAbastecimento | 2.734.460 | 2.065.062 | 205.489 | 206.159 | 2.939.949 | 2.271.221 |
24000 | Ministério da Ciência e Tecnologia | 6.122.935 | 5.709.100 | 81.778 | 82.758 | 6.204.713 | 5.791.859 |
25000 | Ministério da Fazenda | 3.406.055 | 2.882.260 | 300.485 | 300.649 | 3.706.540 | 3.182.909 |
26000 | Ministério da Educação | 17.824.893 | 14.850.910 | 5.595.816 | 5.589.743 | 23.420.709 | 20.440.653 |
28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria eComércio Exterior | 1.038.160 | 684.216 | 19.680 | 20.020 | 1.057.840 | 704.236 |
30000 | Ministério da Justiça | 3.798.911 | 2.881.629 | 194.353 | 194.420 | 3.993.265 | 3.076.049 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 1.070.114 | 610.524 | 41.734 | 41.847 | 1.111.847 | 652.371 |
33000 | Ministério da Previdência Social | 1.829.862 | 1.647.121 | 314.052 | 315.239 | 2.143.914 | 1.962.360 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 1.224.785 | 962.356 | 62.730 | 59.731 | 1.287.514 | 1.022.087 |
36000 | Ministério da Saúde | 12.152.954 | 9.897.276 | 42.946.374 | 42.956.995 | 55.099.328 | 52.854.271 |
38000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 1.361.780 | 934.228 | 65.702 | 66.110 | 1.427.482 | 1.000.337 |
39000 | Ministério dos Transportes | 17.186.149 | 15.099.028 | 212.009 | 216.299 | 17.398.159 | 15.315.327 |
41000 | Ministério das Comunicações | 506.678 | 301.905 | 27.274 | 23.874 | 533.952 | 325.779 |
42000 | Ministério da Cultura | 1.816.140 | 1.088.343 | 24.991 | 25.198 | 1.841.131 | 1.113.540 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 867.268 | 598.060 | 57.903 | 56.513 | 925.170 | 654.572 |
47000 | Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 2.452.714 | 2.262.884 | 111.054 | 108.968 | 2.563.767 | 2.371.852 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário | 3.187.679 | 2.190.295 | 160.328 | 160.703 | 3.348.007 | 2.350.999 |
51000 | Ministério do Esporte | 2.099.597 | 992.038 | 2.826 | 2.826 | 2.102.422 | 994.863 |
52000 | Ministério da Defesa | 14.003.636 | 12.635.735 | 1.833.388 | 1.919.188 | 15.837.024 | 14.554.923 |
53000 | Ministério da Integração Nacional | 5.232.709 | 3.549.868 | 37.165 | 37.290 | 5.269.874 | 3.587.158 |
54000 | Ministério do Turismo | 4.267.150 | 2.193.945 | 2.787 | 2.787 | 4.269.937 | 2.196.731 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social e Combate àFome | 3.516.903 | 3.218.497 | 13.460.487 | 13.460.487 | 16.977.390 | 16.678.984 |
56000 | Ministério das Cidades | 15.507.917 | 12.423.842 | 43.055 | 42.029 | 15.550.971 | 12.465.871 |
58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 788.859 | 285.160 | 2.182 | 2.182 | 791.041 | 287.342 |
71000 | Encargos Financeiros da União | 1.278.108 | 611.761 | 0 | 0 | 1.278.108 | 611.761 |
73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 172.757 | 9.880 | 77.273 | 74.673 | 250.030 | 84.554 |
74902 | Rec. Superv. Fundo Financ. Est. Ensino Superior/FIEES-MEC | 116.423 | 110.723 | 0 | 0 | 116.423 | 110.723 |
74903 | Rec. Superv. Fundo Nacional de Desenvolvimento/FND-MDIC | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
74912 | Rec. Superv. Fundo Nacional de Cultura | 818 | 818 | 0 | 0 | 818 | 818 |
TOTAL | 129.652.867 | 104.189.026 | 65.981.830 | 66.067.749 | 195.634.697 | 170.256.775 |
b)Remanejamento de Gratificações
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;