Legislação
Decreto 7.430, de 17/01/2011
- Este Decreto entra em vigor no dia 24/01/2011.
Brasília, 17/01/2011; 190º da Independência e 123º da República. Dilma Rousseff - José Eduardo Cardoso - Mirian Belchior - Antonio Palocci Filho
a)QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA.
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO No | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | NE/DAS/ FG |
| 8 | Assessor Especial | 102.5 |
| 1 | Assessor Especial de Controle Interno | 102.5 |
|
|
|
|
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
| 4 | Assessor | 102.4 |
| 4 | Assistente | 102.2 |
| 5 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral do Gabinete doMinistro | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 3 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Assessoria de Comunicação Social | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Assessoria de Assuntos Parlamentares | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Assessoria Internacional | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
| 11 |
| FG-2 |
| 7 |
| FG-3 |
|
|
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
| 1 | Secretário-Executivo Adjunto | 101.6 |
| 1 | Diretor de Programa | 101.5 |
| 5 | Assessor | 102.4 |
|
|
|
|
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
| 9 |
| FG-2 |
|
|
|
|
Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Combateà Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual | 1 | Secretário-Executivo do Conselho | 101.4 |
|
|
|
|
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO EADMINISTRAÇÃO | 1 | Subsecretário | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
| 13 |
| FG-3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Modernizaçãoe Administração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Logística | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| 4 | Assistente Técnico | 102.1 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
| 10 |
| FG-3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Tecnologia daInformação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
| 1 |
| FG-3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Recursos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
| 1 |
| FG-2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Orçamentoe Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 6 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
| 5 |
| FG-2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de PlanejamentoSetorial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
| 5 |
| FG-3 |
|
|
|
|
CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | 101.5 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
| 6 |
| FG-3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de ProcessosJudiciais e Disciplinares | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Controle deLegalidade | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
COMISSÃO DE ANISTIA | 1 | Secretário-Executivo da Comissão deAnistia | 101.4 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 |
|
|
|
|
SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA | 1 | Secretário | 101.6 |
| 1 | Gerente de Projeto | 101.4 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
|
|
|
|
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
| 6 |
| FG-3 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE ESTRANGEIROS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Diretor-Adjunto | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Assuntos deRefugiados | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA, CLASSIFICAÇÃO,TÍTULOS E QUALIFICAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Diretor-Adjunto | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOSE COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Diretor-Adjunto | 101.4 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
Coordenação-Geral de Recuperaçãode Ativos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de CooperaçãoJurídica Internacional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de ArticulaçãoInstitucional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 5 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | Secretário | 101.6 |
| 2 | Gerente de Projeto | 101.4 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| 3 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 3 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
| 2 |
| FG-2 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS, PROGRAMAS EPROJETOS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Açõesde Prevenção em Segurança Pública | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de PlanejamentoEstratégico em Segurança Pública, Programas eProjetos Especiais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral do Plano deImplantação e Acompanhamento de Programas Sociais dePrevenção da Violência - PIAPS | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral do Plano de Açõesde Integração em Segurança Pública | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE PESQUISA, ANÁLISE DEINFORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL EM SEGURANÇAPÚBLICA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Pesquisa eAnálise da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Análise eDesenvolvimento de Pessoal | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 4 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| @FIM = Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistemaJá sou cadastradoSou novo no LEGJURConfira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
|