Legislação
Decreto 7.440, de 16/02/2011
- Fica revogado o Decreto 7.173, de 11/05/2010.
Decreto 7.173/2010 (Efetivo do Exército/2010)Brasília, 16/02/2011; 190º da Independência e 123º da República. Dilma Rousseff - Nelson Jobim -
I - OFICIAIS-GENERAIS
POSTO | COMBATENTE | DOS SERVIÇOS | ENGENHEIRO MILITAR | QUANTIDADE | |
INTENDENTE | MÉDICO | ||||
General-de-Exército | 14 | – | – | – | 14 |
General-de-Divisão | 35 | 2 | 1 | 3 | 41 |
General-de-Brigada | 68 | 6 | 3 | 7 | 84 |
SOMA | 117 | 8 | 4 | 10 | 139 |
II – OFICIAIS DE CARREIRA
ARMAS, QUADROS OU SERVIÇOS | POSTOS | QUANTIDADE | |||||
Cel | Ten Cel | Maj | Cap | 1º Ten | 2º Ten | ||
ARMAS e QMB | 991 | 1.016 | 2.216 | 2.935 | 1.406 | 693 | 9.257 |
INTENDÊNCIA | 57 | 117 | 352 | 433 | 217 | 107 | 1.283 |
MÉDICO | 46 | 162 | 263 | 291 | 329 | – | 1.091 |
DENTISTA | 25 | 46 | 80 | 89 | 103 | – | 343 |
FARMACÊUTICO | 23 | 43 | 83 | 72 | 54 | – | 275 |
Q E M | 59 | 117 | 191 | 366 | 173 | – | 906 |
Q C O | – | 37 | 478 | 728 | 462 | – | 1.705 |
Q C M | 1 | 8 | 12 | 20 | 16 | 10 | 67 |
Q A O | – | – | – | 213 | 1.477 | 1.284 | 2.974 |
SOMA | 1.202 | 1.546 | 3.675 | 5.147 | 4.237 | 2.094 | 17.901 |
III – OFICIAIS TEMPORÁRIOS
POSTO | OCT/OIT | OMT/ODT/OFT/OVT | OTT/OEMT | QUANTIDADE |
1o TENENTE | 1.024 | 1.505 | 975 | 3.504 |
2o TENENTE | 1.365 | 1.936 | 1.280 | 4.581 |
SOMA | 2.389 | 3.441 | 2.255 | 8.085 |
IV – PRAÇAS – SUBTENENTES E SARGENTOS DE CARREIRA, SARGENTOS DO QUADRO ESPECIAL (QE) E SARGENTOS TEMPORÁRIOS
GRADUAÇÃO | DE CARREIRA | QE | TEMPORÁRIOS | QUANTIDADE |
SUBTENENTE | 8.179 | – | – | 8.179 |
1o SARGENTO | 7.241 | – | – | 7.241 |
2o SARGENTO | 10.644 | – | – | 10.644 |
3o SARGENTO | 10.974 | 7.795 | 7.002 | 25.771 |
SOMA | 37.038 | 7.795 | 7.002 | 51.835 |
V – PRAÇAS – TAIFEIROS, CABOS E SOLDADOS
ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | |
TAIFEIROS | MOR | 275 |
DE 1ª CLASSE | 514 | |
SOMA PARCIAL | 789 | |
CABOS E SOLDADOS | CABO | 34.500 |
SOLDADO | 109.000 | |
SOMA PARCIAL | 143.500 | |
SOMA | 144.289 |
VI – TOTAL GERAL DOS EFETIVOS
ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | ||
OFICIAIS-GENERAIS | 139 | ||
OFICIAIS | DE CARREIRA | 17.901 | |
TEMPORÁRIOS | 8.085 | ||
SOMA PARCIAL | 25.986 | ||
PRAÇAS | SUBTENENTES E SARGENTOS | DE CARREIRA | 37.038 |
DO QUADRO ESPECIAL | 7.795 | ||
TEMPORÁRIOS | 7.002 | ||
SOMA PARCIAL | 51.835 | ||
TAIFEIROS, CABOS E SOLDADOS | TAIFEIROS | 789 | |
CABOS | 34.500 | ||
SOLDADOS | 109.000 | ||
SOMA PARCIAL | 144.289 | ||
TOTAL GERAL | 222.249 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;