Legislação
Decreto 7.538, de 01/08/2011
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 01/08/2011; 190º da Independência e 123º da República. Dilma Rousseff - José Elito Carvalho Siqueira - José Eduardo Cardozo - Miriam Belchior
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DO MJ P/ A SEGES/MP (a) | DA SEGES/MP P/ O MJ (b) | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.6 | 5,28 | - | - | 1 | 5,28 |
DAS 101.5 | 4,25 | - | - | 4 | 17,00 |
DAS 101.4 | 3,23 | - | - | 3 | 9,69 |
DAS 101.2 | 1,27 | - | - | 2 | 2,54 |
DAS 102.5 | 4,25 | 2 | 8,50 | - | - |
DAS 102.4 | 3,23 | 1 | 3,23 | - | - |
DAS 102.2 | 1,27 | 2 | 2,54 | - | - |
TOTAL | 5 | 14,27 | 10 | 34,51 | |
SALDO DO REMANEJAMENTO (b - a) | 5 | 20,24 |
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | QTDE. | VALOR TOTAL |
101.4 | 3,23 | 1 | 3,23 |
101.3 | 1,91 | 2 | 3,82 |
102.1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
TOTAL | 4 | 8,05 |
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | QUANTIDADE | VALOR TOTAL |
GR-V | 0,43 | 11 | 4,73 |
GR-IV | 0,38 | 9 | 3,42 |
GR-II | 0,29 | 4 | 1,16 |
TOTAL | 24 | 9,31 |
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA.
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO/Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | NE/DAS/ FG |
6 | Assessor Especial | 102.5 | |
1 | Assessor Especial de Controle Interno | 102.5 | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
4 | Assessor | 102.4 | |
4 | Assistente | 102.2 | |
5 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral do Gabinete do Ministro | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
Assessoria de Comunicação Social | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Assessoria de Assuntos Parlamentares | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Assessoria Internacional | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
11 | FG-2 | ||
7 | FG-3 | ||
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
1 | Secretário-Executivo Adjunto | 101.6 | |
1 | Diretor de Programa | 101.5 | |
5 | Assessor | 102.4 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
9 | FG-2 | ||
Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Combate àPirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual | 1 | Secretário-Executivo do Conselho | 101.4 |
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | Subsecretário | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
13 | FG-3 | ||
Coordenação-Geral de Modernização eAdministração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Logística | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
10 | FG-3 | ||
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
1 | FG-3 | ||
Coordenação-Geral de Recursos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
1 | FG-2 | ||
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 6 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
5 | FG-2 | ||
Coordenação-Geral de Planejamento Setorial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
5 | FG-3 | ||
CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | 101.5 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
6 | FG-3 | ||
Coordenação-Geral de Processos Judiciais eDisciplinares | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Controle de Legalidade | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
COMISSÃO DE ANISTIA | 1 | Secretário-Executivo da Comissão de Anistia | 101.4 |
1 | Assessor | 102.4 | |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
1 | Assessor | 102.4 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
6 | FG-3 | ||
DEPARTAMENTO DE ESTRANGEIROS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Diretor-Adjunto | 101.4 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Assuntos de Refugiados | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA, CLASSIFICAÇÃO,TÍTULOS E QUALIFICAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Diretor-Adjunto | 101.4 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS ECOOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Diretor-Adjunto | 101.4 | |
1 | Assessor | 102.4 | |
Coordenação-Geral de Recuperação deAtivos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de CooperaçãoJurídica Internacional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de ArticulaçãoInstitucional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
1 | Assessor | 102.4 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
2 | FG-2 | ||
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS, PROGRAMAS E PROJETOS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Ações dePrevenção em Segurança Pública | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Planejamento Estratégicoem Segurança Pública, Programas e Projetos Especiais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral do Plano de Implantaçãoe Acompanhamento de Programas Sociais de Prevençãoda Violência PIAPS | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral do Plano de Açõesde Integração em Segurança Pública | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
DEPARTAMENTO DE PESQUISA, ANÁLISE DE INFORMAÇÃOE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL EM SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Pesquisa e Análise daInformação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Análise eDesenvolvimento de Pessoal | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO E AVALIAÇÃODO PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor | 102.4 | |
Coordenação-Geral de Gestão,Acompanhamento e Avaliação Técnica do PNSP | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Gestão Orçamentáriae Financeira do FNSP | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
5 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Fiscalizaçãode Convênios | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
DEPARTAMENTO DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇAPÚBLICA | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Treinamento e Capacitação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Operações | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Logística | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
4 | FG-3 | ||
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA ECONÔMICA | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
5 | FG-3 | ||
Coordenação-Geral de Análise de Infraçõesdos Setores de Agricultura e de Indústria | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Análise de Infraçõesdos Setores de Serviço e de Infraestrutura | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Controle de Mercado | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Análise de Infraçõesno Setor de Compras Públicas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Análise Econômica | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
4 | FG-3 | ||
Coordenação-Geral de Supervisão e Controle | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Políticas e Relaçõesde Consumo | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral do Sistema Informatizado deDefesa do Consumidor | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
SECRETARIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Assessor | 102.4 | |
Gabinete@FIM = Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistemaJá sou cadastradoSou novo no LEGJURConfira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
|