Legislação
Decreto 7.618, de 17/11/2011
- Fica revogado o inciso VII do caput do art. 17 do Anexo I ao Decreto 4.665, de 3/04/2003.
Decreto 4.665, de 03/04/2003, art. 17 (Servidor público. Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão do Ministério das Cidades, e dispõe sobre remanejamento de cargo em comissão)Brasília, 17/11/2011; 190º da Independência e 123º da República. Dilma Rousseff - Antonio de Aguiar Patriota
Decreto 7.429, de 17/01/2011 (Remanejamento de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, para a Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão)CÓDIGO | DAS- UNITÁRIO | DO MCID P/ A SEGES/MP (a) | DA SEGES/MP P/ O MCID (b) | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
DAS 102.5 | 4,25 | 1 | 4,25 | - | - |
TOTAL | 1 | 4,25 | - | - | |
SALDO DO REMANEJAMENTO (a b) | 1 | 4,25 |
CÓDIGO | DAS- UNITÁRIO | DO MCID P/ A SEGES/MP (a) | DA SEGES/MP P/ O MCID (b) | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
DAS 102.4 | 3,23 | 1 | 3,23 | - | - |
TOTAL | 1 | 3,23 | - | - | |
SALDO DO REMANEJAMENTO (a - b) | 1 | 3,23 |
UNIDADE | CARGO Nº | DENOMINAÇÃO CARGO | NE/DAS |
3 | Assessor Especial | 102.5 | |
1 | Assessor Especial de Controle Interno | 102.5 | |
3 | Assessor | 102.4 |
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
2 | Diretor de Programa | 101.5 | |
3 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
4 | Assistente | 102.2 | |
Assessoria de Relações Internacionais | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E GESTÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
3 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
SECRETARIA NACIONAL DE ACESSIBILIDADE E PROGRAMAS URBANOS | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Departamento de Políticas de Acessibilidade ePlanejamento Urbano | 1 | Diretor | 101.5 |
3 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
Departamento de Assuntos Fundiários Urbanos e Prevençãode Riscos | 1 | Diretor | 101.5 |
3 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
Departamento de Apoio à Gestão Municipal eTerritorial | 1 | Diretor | 101.5 |
2 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES.
CÓDIGO | DAS- UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | (NR) | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | |||
NE | 5,40 | 1 | 5,40 | 1 | 5,40 | |
DAS 101.6 | 5,28 | 4 | 21,12 | 4 | 21,12 | |
DAS 101.5 | 4,25 | 18 | 76,50 | 18 | 76,50 | |
DAS 101.4 | 3,23 | 47 | 151,81 | 47 | 151,81 | |
DAS 101.3 | 1,91 | 16 | 30,56 | 16 | 30,56 | |
DAS 101.2 | 1,27 | 22 | 27,94 | 22 | 27,94 | |
DAS 101.1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | |
DAS 102.5 | 4,25 | 4 | 17,00 | 4 | 17,00 | |
DAS 102.4 | 3,23 | 18 | 58,14 | 18 | 58,14 | |
DAS 102.3 | 1,91 | 40 | 76,40 | 40 | 76,40 | |
DAS 102.2 | 1,27 | 20 | 25,40 | 20 | 25,40 | |
DAS 102.1 | 1,00 | 11 | 11,00 | 11 | 11,00 | |
TOTAL 1 | 203 | 503,27 | 203 | 503,27 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;