Legislação
Decreto 7.694, de 02/03/2012
Capítulo VII - DO PATRIMÔNIO E DOS RECURSOS FINANCEIROS (Ir para)
Art. 20- O patrimônio e os recursos da FUNDAJ serão utilizados, exclusivamente, na execução de ações que visem ao alcance dos objetivos constantes da Lei 6.687/1979, e de suas finalidades precípuas, inclusive a de fomentar e incentivar a pesquisa e a formação na área de sua competência.
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DA FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO
UNIDADE | CARGO/FUNÇÃONo | DENOMINAÇÃO | DAS/FG |
1 | Presidente | 101.6 | |
2 | Assessor | 102.4 | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.4 |
Coordenação | 5 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 6 | Chefe | 101.1 |
Editora Massangana | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
3 | FG-1 | ||
7 | FG-2 | ||
10 | FG-3 | ||
PROCURADORIA FEDERAL | 1 | Procurador-Chefe | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
AUDITORIA INTERNA | 1 | Auditor-Chefe | 101.3 |
COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 5 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 6 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, RECURSOS LOGÍSTICOS E INOVAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 6 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 6 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
DIRETORIA DE PESQUISAS SOCIAIS | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Estudos Educacionais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Estudos Econômicos ePopulacionais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Estudos Ambientais e daAmazônia | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Estudos Sociais e Culturais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
DIRETORIA DE MEMÓRIA, EDUCAÇÃO, CULTURA EARTE | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Estudos da HistóriaBrasileira Rodrigo Melo Franco de Andrade | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Museu e Restauro | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral do Espaço Cultural MauroMota | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
DIRETORIA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTOPROFISSIONAL | 1 | Diretor | 101.5 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Pós-Graduação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Capacitação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DA FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO
CÓDIGO | DAS UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.6DAS 101.5DAS 101.4DAS 101.3DAS 101.2DAS 101.1 DAS 102.4 | 5,28 4,25 3,23 1,91 1,27 1,00 3,23 | 1 4 16 41 21 25 2 | 5,28 17,00 51,68 78,31 26,67 25,00 6,46 | 1 3 13 34 18 22 2 | 5,28 12,75 41,99 64,94 22,86 22,00 6,46 |
SUBTOTAL 1 | 110 | 210,40 | 93 | 176,28 | |
FG-1 FG-2 FG-3 | 0,200,150,12 | 3710 | 0,601,051,20 | 3710 | 0,601,051,20 |
SUBTOTAL 2 | 20 | 2,85 | 20 | 2,85 | |
TOTAL (1+2) | 130 | 213,25 | 113 | 179,13 |
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA FUNDAJ PARA A SEGEP/MP | |
QTDE. | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.5 | 4,25 | 1 | 4,25 |
DAS 101.4 | 3,23 | 3 | 9,69 |
DAS 101.3 | 1,91 | 7 | 13,37 |
DAS 101.2 | 1,27 | 3 | 3,81 |
DAS 101.1 | 1,00 | 3 | 3,00 |
TOTAL | 17 | 34,12 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;