Legislação
Decreto 7.765, de 25/06/2012
Capítulo V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS (Ir para)
Art. 15- Na execução de suas atividades, a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República poderá firmar contratos ou celebrar convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres com instituições e organismos nacionais ou internacionais para realização de estudos, pesquisas e elaboração de propostas sobre temas específicos de sua competência.
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
UNIDADE | CARGO/ | DENOMINAÇÃO | NE/ |
3 | Assessor Especial | 102.5 | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
5 | Assessor | 102.4 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
4 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral do Conselho Nacional dosDireitos da Mulher | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Ouvidoria | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Assessoria de Comunicação Social | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
SECRETARIA-Executiva | 1 | Secretário-Executivo | NE |
Departamento de Administração Interna | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamentoe Administração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 6 | Coordenador | 101.3 |
SECRETARIA DE AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS EAUTONOMIA ECONÔMICA DAS MULHERES | |||
1 | Secretário | 101.6 | |
1 | Assessor | 102.4 | |
Coordenação-Geral de Autonomia Econômicadas Mulheres | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Avaliação dePolíticas e Gestão da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
SECRETARIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA ASMULHERES | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Diretor de Programa | 101.5 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Coordenação-Geral de Fortalecimento da Rede deAtendimento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Acesso à Justiçae Combate à Violência | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de AçõesPreventivas e Garantia de Direitos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E AÇÕESTEMÁTICAS | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Diretor de Programa | 101.5 | |
Coordenação-Geral de Educação,Cultura, Lazer e Esportes | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Saúde das Mulheres | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Diversidade | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | |
QTDE | VALOR TOTAL | ||
NE | 5,44 | 1 | 5,44 |
NE | 5,40 | - | - |
DAS 101.6 | 5,28 | 4 | 21,12 |
DAS 101.5 | 4,25 | 4 | 17,00 |
DAS 101.4 | 3,23 | 9 | 29,07 |
DAS 101.3 | 1,91 | 10 | 19,10 |
DAS 101.2 | 1,27 | 1 | 1,27 |
DAS 102.5 | 4,25 | 2 | 8,50 |
DAS 102.4 | 3,23 | 6 | 19,38 |
DAS 102.3 | 1,91 | 6 | 11,46 |
DAS 102.2 | 1,27 | 1 | 1,27 |
DAS 102.1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
TOTAL | 45 | 134,61 |
CÓDIGO | DAS UNITÁRIO | DA SPM/PR PARA A SEGEP/MP (a) | DA SEGEP/MP PARA A SPM/PR( b) | ||
QTDE | VALOR TOTAL | QTDE | VALOR TOTAL | ||
NE | 5,44 | - | - | ||
NE | 5,40 | - | - | 1 | 5,40 |
DAS 101.6 | 5,28 | - | - | ||
DAS 101.4 | 3,23 | - | - | 3 | 9,69 |
DAS 101.3 | 1,91 | - | - | 2 | 3,82 |
DAS 102.5 | 4,25 | - | - | 1 | 4,25 |
TOTAL | - | - | 7 | 23,16 |
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | QTDE | VALOR TOTAL |
NE | 5,44 | 1 | 5,44 |
DAS 101.6 | 5,28 | 1 | 5,28 |
TOTAL | 2 | 10,72 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;