Legislação
Decreto 7.799, de 12/09/2012
- Ficam revogados:
I - o Decreto 3.528, de 30/06/2000;
Decreto 3.528, de 30/06/2000 (Servidor público. Cargos. Remanejamento)II - o Decreto 3.708, de 27/12/2000;
Decreto 3.708, de 27/12/2000 (Servidor público. Cargos. Remanejamento)III - os incisos II e III do caput do art. 1º do Decreto 5.354, de 24/01/2005; [[Decreto 5.354/2005, art. 1º.]]
Decreto 5.354, de 24/01/2005, art. 1º (Servido público. Cargos. Remanejamento)IV - as alíneas [a] e [d] do inciso I do caput do art. 1º do Decreto 6.521, de 30/07/2008; [[Decreto 6.521/2008, art. 1º.]]
Decreto 6.521, de 30/07/2008, art. 1º (Gabinete Pessoal do Presidente da República. Cargos)V - o item 5 da alínea [e] do inciso II do caput do art. 2º e os arts. 7º, 8º e 36 do Anexo I ao Decreto 7.675, de 20/01/2012; e [[Decreto 7.675/2012, art. 2º. Decreto 7.675/2012, art. 7º. Decreto 7.675/2012, art. 8º. Decreto 7.675/2012, art. 36.]]
Decreto 7.675, de 20/01/2012, art. 2º (Ministério do Planejamento. Estrutura regimental e cargos)VI - o art. 1º do Decreto 7.771, de 29/06/2012, na parte que altera as alíneas [a] e [d] do inciso I do caput do art. 1º do Decreto 6.521, de 30/07/2008. [[Decreto 7.771/2012, art. 1º. Decreto 6.521/2008, art. 1º.]]
Decreto 7.771, de 29/06/2012, art. 1º (Servidor público. Cargos. Remanejamento)Brasília, 12/09/2012; 191º da Independência e 124º da República. Dilma Rousseff - Miriam Belchior
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA SEGEP/MP P/ O | DA SEGEP/MP P/ O | DO MP P/ A SEGEP/MP | |||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.6 | 5,28 | - | - | 1 | 5,28 | - | - |
DAS 101.4 | 3,23 | - | - | 3 | 9,69 | - | - |
DAS 101.3 | 1,91 | - | - | 3 | 5,73 | - | - |
DAS 101.2 | 1,27 | - | - | 1 | 1,27 | - | - |
DAS 101.1 | 1,00 | - | - | 1 | 1,00 | - | - |
DAS 102.4 | 3,23 | 1 | 3,23 | - | - | 1 | 3,23 |
DAS 102.1 | 1,00 | - | - | 2 | 2,00 | - | - |
TOTAL | 1 | 3,23 | 11 | 24,97 | 1 | 3,23 |
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DA FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE.
UNIDADE | CARGO FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | DAS/FG |
1 | Presidente | 101.6 | |
1 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DA FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA ESTATÍSTICA.
CÓDIGO | DAS -UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
|
| QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL |
DAS 101.6 | 5,28 | 1 | 5,28 | 1 | 5,28 |
DAS 101.5 | 4,25 | 5 | 21,25 | 5 | 21,25 |
DAS 101.4 | 3,23 | 7 | 22,61 | 7 | 22,61 |
DAS 101.3 | 1,91 | 43 | 82,13 | 43 | 82,13 |
DAS 101.2 | 1,27 | 93 | 118,11 | 93 | 118,11 |
DAS 101.1 | 1,00 | 248 | 248,00 | 248 | 248,00 |
DAS 102.4 | 3,23 | 5 | 16,15 | 6 | 19,38 |
DAS 102.3 | 1,91 | 1 | 1,91 | 1 | 1,91 |
DAS 102.2 | 1,27 | 13 | 16,51 | 13 | 16,51 |
DAS 102.1 | 1,00 | 6 | 6,00 | 6 | 6,00 |
SUBTOTAL 1 | 422 | 537,95 | 423 | 541,18 | |
FG-1 | 0,20 | 241 | 48,20 | 241 | 48,20 |
FG-2 | 0,15 | 526 | 78,90 | 526 | 78,90 |
FG-3 | 0,12 | 714 | 85,68 | 714 | 85,68 |
SUBTOTAL 2 | 1.481 | 212,78 | 1.481 | 212,78 | |
TOTAL (1+2) | 1.903 | 750,73 | 1.904 | 753,96 |
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.
UNIDADE | CARGO/ | DENOMINAÇÃO | NE/ |
5 | Assessor Especial | 102.5 | |
1 | Assessor Especial de Controle Interno | 102.5 | |
4 | Assessor | 102.4 | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
8 | Assistente | 102.2 | |
9 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Assessoria Técnica e Administrativa | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
1 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
1 | FG-1 | ||
Assessoria de Comunicação Social | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
1 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
3 | Assistente | 102.2 | |
4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Assessoria Parlamentar | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
1 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
1 | FG-1 | ||
2 | FG-2 | ||
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
1 | Secretário-Executivo Adjunto | 101.6 | |
3 | Diretor de Programa | 101.5 | |
7 | Assessor | 102.4 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Assessoria Técnica e Administrativa | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Corregedoria | 1 | Chefe | 101.4 |
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | Subsecretário | 101.5 |
1 | Subsecretário-Adjunto | 101.4 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
3 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Documentação eAdministração Predial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 5 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 7 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 10 | Chefe | 101.1 |
10 | FG-1 | ||
Coordenação-Geral de Aquisições | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
2 | FG-1 | ||
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 7 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 5 | Chefe | 101.1 |
12 | FG-1 | ||
Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamentoe Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 6 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
1 | FG-1 | ||
Coordenação-Geral de Gestão de Contratos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de ExecuçãoOrçamentária e Financeira | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 7 | Chefe | 101.2 |
DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇADAS EMPRESAS ESTATAIS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | FG-1 | ||
Coordenação-Geral de Orçamentos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
4 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Política Salarial eBenefícios | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de PrevidênciaComplementar | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Projetos Especiais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Gestão Corporativadas Estatais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
3 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Avaliação deEmpresas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Gestão de Informaçãodas Empresas Estatais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
3 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
DEPARTAMENTO DE ÓRGÃOS EXTINTOS | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
7 | FG-1 | ||
Coordenação-Geral de Gestão daComplementação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Gestão deEstatutários | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de ÓrgãosExtintos no Rio de Janeiro | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Planejamento e Administração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Acervos e Convênios | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 7 | Chefe | 101.1 |
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Governança deTecnologia da Informação Setorial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Sistemas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Serviços de TI | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
2 | Assistente | 102.2 | |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | 101.5 |
1 | Consultor Jurídico-Adjunto | 101.4 | |
2 | Assessor | 102.4 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
@FIM = Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistemaJá sou cadastradoSou novo no LEGJURConfira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
|