Legislação
Decreto 7.800, de 12/09/2012
- Ficam revogados:
I - o Decreto 5.132, de 7/07/2004;
Decreto 5.132, de 07/07/2004 (Servidor público. Cargos. Remanejamento.)II - o inciso II do caput do art. 5º do Decreto 6.191, de 20/08/2007;
Decreto 6.191, de 20/08/2007, art. 5º (CBEE. Inventário. Conclusão dos trabalhos)III - a alínea [b] do inciso I do caput do art. 1º do Decreto 6.521, de 30/07/2008; e
Decreto 6.521, de 30/07/2008, art. 1º (CBEE. Inventário. Conclusão dos trabalhos)IV - o art. 1º do Decreto 7.771, de 29/06/2012, na parte em que altera a alínea [b] do inciso I do caput do art. 1º do Decreto 6.521, de 30/07/2008, e o art. 2º, na parte em que altera o inciso II do caput do art. 5º, do Decreto 6.191, de 20/08/2007.
Decreto 7.771, de 29/06/2012, art. 1º, e s. ()Brasília, 12/09/2012; 191º da Independência e 124º da República. Dilma Rousseff - Guido Mantega - Miriam Belchior
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA SEGEP/MP PARA MF (a) | |
QTDE | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.2 | 1,27 | 2 | 2,54 |
DAS 101.1 | 1,00 | 3 | 3,00 |
DAS 102.4 | 3,23 | 1 | 3,23 |
TOTAL | 6 | 8,77 |
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA.
UNIDADE | CARGO/ | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | NE/DAS/FG | |
5 | Assessor Especial | 102.5 | ||
1 | Assessor Especial de Controle Interno | 102.5 | ||
2 | Assessor | 102.4 | ||
1 | Assessor Técnico | 102.3 | ||
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 | |
1 | Assessor | 102.4 | ||
Assessoria de Assuntos Econômicos | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 | |
Assessoria Técnica e Administrativa | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 | |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 | |
Serviço | 5 | Chefe | 101.1 | |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | ||
5 | Assistente | 102.2 | ||
27 | Assistente Técnico | 102.1 | ||
15 | FG-1 | |||
4 | FG-3 | |||
Assessoria para Assuntos Parlamentares | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 | |
Assessoria de Comunicação Social | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 | |
ASSESSORIA ESPECIAL DO MINISTRO DE ESTADO | 1 | Chefe de Assessoria | 101.5 | |
Coordenação-Geral de Atendimento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 | |
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE | |
1 | Secretário-Executivo Adjunto | 101.6 | ||
3 | Diretor de Programa | 101.5 | ||
2 | Assessor | 102.4 | ||
3 | Assistente Técnico | 102.1 | ||
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | ||
6 | FG-1 | |||
Ouvidoria-Geral | 1 | Ouvidor-Geral | 101.4 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | ||
1 | Assistente | 102.2 | ||
1 | Assistente Técnico | 102.1 | ||
SUBSECRETARIA PARA ASSUNTOS ECONÔMICOS | 1 | Subsecretário | 101.5 | |
3 | Assessor | 102.4 | ||
2 | Assessor Técnico | 102.3 | ||
2 | FG-1 | |||
SUBSECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | 1 | Subsecretário | 101.5 | |
1 | Assessor | 102.4 | ||
2 | Assistente | 102.2 | ||
3 | Assistente Técnico | 102.1 | ||
Coordenação-Geral de Análise das Políticasde Desenvolvimento Organizacional e de Pessoas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 | |
Coordenação-Geral de DesenvolvimentoInstitucional e Programas de Gestão | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | |
Coordenação-Geral de Programas e Projetos deCooperação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 | |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 | |
Coordenação-Geral de Gestão Interna | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 | |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 | |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 | |
3 | FG-1 | |||
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | Subsecretário | 101.5 | |
1 | Subsecretário-Adjunto | 101.4 | ||
1 | Assistente | 102.2 | ||
2 | Assistente Técnico | 102.1 | ||
39 | FG-1 | |||
33 | FG-3 | |||
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 | |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 | |
Corregedoria | 1 | Corregedor | 101.3 | |
Coordenação-Geral de Planejamento e ProjetosOrganizacionais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | ||
1 | Assistente Técnico | 102.1 | ||
Coordenação-Geral de Orçamento, Finançase Análise Contábil | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 | |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 | |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 | |
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 | |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 | |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 | |
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 | |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 | |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 | |
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 | |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 | |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 | |
Superintendências de Administração doMinistério da Fazenda nos Estados | ||||
a) do DF | 1 | Superintendente | 101.4 | |
Gerência | 3 | Gerente | 101.3 | |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 | |
Serviço | 5 | Chefe | 101.1 | |
b) do RJ | 1 | Superintendente | 101.4 | |
3 | Assistente | 102.2 | ||
Gerência | 3 | Gerente | 101.3 | |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 | |
8 | FG-1 | |||
c) de MG, PE, PR, RS e SP | 5 | Superintendente | 101.4 | |
10 | Assistente Técnico | 102.1 | ||
Divisão | 15 | Gerente | 101.2 | |
Serviço | 20 | Chefe | 101.1 | |
40 | FG-1 | |||
d) da BA, CE e PA | 3 | Superintendente | 101.4 | |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | ||
Divisão | 9 | Gerente | 101.2 | |
Serviço | 12 | Chefe | 101.1 | |
24 | FG-1 | |||
e) do AM e MT | 2 | Superintendente | 101.3 | |
Divisão | 6 | Gerente | 101.2 | |
Serviço | 6 | Chefe | 101.1 | |
14 | FG-1 | |||
2 | FG-3 | |||
f) do AC, AP, RO e RR | 4 | Superintendente | 101.3 | |
4 | Assistente Técnico | 102.1 | ||
Divisão | 4 | Gerente | 101.2 | |
4 | FG-1 | |||
12 | FG-3 | |||
g) de AL, ES, GO, MA, MS, PB, PI, RN, SC e SE | 10 | Superintendente | 101.3 | |
10 | Assistente Técnico | 102.1 | ||
10 | FG-1 | |||
50 | FG-3 | |||
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL | 1 | Procurador-Geral | NE | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 | |
4 | Assistente | 102.2 | ||
3 | Assistente Técnico | 102.1 | ||
9 | FG-1 | |||
1 | FG-2 | |||
11 | FG-3 | |||
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 | |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 | |
PROCURADORIA-GERAL ADJUNTA DE CONSULTORIA FISCAL E FINANCEIRA | 1 | Procurador-Geral Adjunto | 101.5 | |
Coordenação-Geral de Assuntos Societáriosda União | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | |
1 | Assistente | 102.2 | ||
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 | |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 | |
Coordenação-Geral de OperaçõesFinanceiras da União | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | |
1 | Assistente | 102.2 | ||
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 | |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 | |
Coordenação-Geral de Assuntos Financeiros | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | |
1 | Assistente | 102.2 | ||
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 | |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 | |
PROCURADORIA-GERAL ADJUNTA DE CONSULTORIA E CONTENCIOSOTRIBUTÁRIO | 1 | Procurador-Geral Adjunto | 101.5 | |
Coordenação-Geral da RepresentaçãoJudicial da Fazenda Nacional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 | |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 | |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistemaJá sou cadastradoSou novo no LEGJURConfira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
|