Legislação
Decreto 7.966, de 21/03/2013
- Fica revogado o Decreto 7.704, de 22/03/2012.
Decreto 7.704, de 22/03/2012 (Aeronáutica. Oficiais da ativa para 2012)Brasília, 21/03/2013; 192º da Independência e 125º da República. Dilma Rousseff - Julio Soares de Moura Neto
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DO EFETIVODE OFICIAIS PARA 2013 | |||||||||||||
POSTOS | GENERAIS | SUB TOTAL | SUPERIORES | SUB TOTAL | INTERMEDIÁRIOS | SUB TOTAL | TOTAL | ||||||
QUADROS | E SUBALTERNOS | ||||||||||||
TB | MB | BR | CEL | TCEL | MAJ | CAP | 1TEN | 2TEN | |||||
I - OFICIAIS DE CARREIRA | |||||||||||||
AVIADORES | 8 | 21 | 35 | 64 | 285 | 396 | 400 | 1.081 | 555 | 522 | 245 | 1.322 | 2.467 |
ENGENHEIROS | - | 1 | 5 | 6 | 26 | 34 | 65 | 125 | 80 | 320 | - | 400 | 531 |
INTENDENTES | - | 1 | 6 | 7 | 134 | 140 | 120 | 394 | 210 | 167 | 83 | 460 | 861 |
MÉDICOS | - | 1 | 5 | 6 | 34 | 65 | 138 | 237 | 256 | 428 | - | 684 | 927 |
DENTISTAS | - | - | - | - | 15 | 58 | 44 | 117 | 93 | 138 | - | 231 | 348 |
FARMACÊUTICOS | - | - | - | - | 9 | 23 | 25 | 57 | 45 | 50 | - | 95 | 152 |
INFANTARIA | - | - | 1 | 1 | 42 | 79 | 40 | 161 | 95 | 75 | 38 | 208 | 370 |
ESP. AVIÕES | - | - | - | - | 2 | 11 | 63 | 76 | 80 | 30 | 6 | 116 | 192 |
ESP. COMUNICAÇÕES | - | - | - | - | 2 | 14 | 47 | 63 | 78 | 35 | 25 | 138 | 201 |
ESP. ARMAMENTO | - | - | - | - | 2 | 11 | 25 | 38 | 32 | 21 | 10 | 63 | 101 |
ESP. FOTOGRAFIA | - | - | - | - | 1 | 7 | 15 | 23 | 23 | 13 | 5 | 41 | 64 |
ESP. METEOROLOGIA | - | - | - | - | 1 | 11 | 34 | 46 | 40 | 25 | 17 | 82 | 128 |
ESP. CTA | - | - | - | - | 1 | 10 | 25 | 36 | 45 | 32 | 30 | 107 | 143 |
ESP. SUP. TÉCNICO | - | - | - | - | 1 | 6 | 25 | 32 | 48 | 26 | 6 | 80 | 112 |
ESP. AER. (QOEA) | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 | 460 | 420 | 1.360 | 1.360 |
SUBTOTAL | 8 | 24 | 52 | 84 | 555 | 865 | 1.066 | 2.486 | 2.160 | 2.342 | 885 | 5.387 | 7.957 |
II - OFICIAIS TEMPORÁRIOS | |||||||||||||
COMPLEM. (QCOA) | - | - | - | - | - | - | - | - | 658 | 505 | 1.163 | 1.163 | |
SUBTOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | 658 | 505 | 1.163 | 1.163 | |
TOTAL | 8 | 24 | 52 | 84 | 555 | 865 | 1.066 | 2.486 | 2.160 | 3.000 | 1.390 | 6.550 | 9.120 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;