Legislação
Decreto 8.102, de 06/09/2013
Capítulo IV - DAS ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES (Ir para)
Capítulo II - DOS SECRETÁRIOS E DEMAIS DIRIGENTES (Ir para)
Art. 19- Aos Secretários, ao Chefe de Gabinete do Ministro, ao Consultor Jurídico, ao Subsecretário, aos Diretores e aos demais dirigentes incumbe planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades dos respectivos órgãos ou unidades e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas em suas áreas de competência.
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DO TURISMO.
UNIDADE | CARGO/ | DENOMINAÇÃO | NE/ |
4 | Assessor Especial | 102.5 | |
1 | Assessor Especial de Controle Interno | 102.5 | |
2 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
2 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Cerimonial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Ouvidoria | 1 | Ouvidor | 101.4 |
Assessoria de Comunicação Social | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
2 | Assistente | 102.2 | |
Assessoria Parlamentar | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente | 102.2 | |
ASSESSORIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 1 | Chefe de Assessoria Especial | 101.5 |
Coordenação-Geral de RelaçõesBilaterais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Projetos e RelaçõesMultilaterais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Assuntos TécnicosJudiciais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Assuntos Administrativos eConvênios | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
1 | Diretor de Programa | 101.5 | |
3 | Assessor | 102.4 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
5 | FG-1 | ||
5 | FG-2 | ||
2 | FG-3 | ||
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | Subsecretário | 101.5 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamentoe Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Convênios | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS DE TURISMO | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Proteção àInfância | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Análise de Projetos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Monitoramento, Fiscalizaçãoe Avaliação de Convênios | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Gestão e Planejamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de InformaçõesGerenciais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
DEPARTAMENTO DE PRODUTOS E DESTINOS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Competitividade e Inovação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Sustentabilidade | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Estruturaçãode Destinos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenador | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Programas de Incentivo aViagens | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral do CNT | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DEPARTAMENTO DE MARKETING NACIONAL | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Marketing e Publicidade | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Eventos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
SECRETARIA NACIONAL DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO DOTURISMO | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Programas Regionais I | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Programas Regionais II | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Apoio ao Prodetur | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Uso de Recursos Federais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA | 1 | Diretor | 101.5 |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Análise de Projetos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Monitoramento e Fiscalização | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
DEPARTAMENTO DE FINANCIAMENTO E PROMOÇÃO DEINVESTIMENTOS NO TURISMO | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Financiamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Investimento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral do Fundo Geral de Turismo -FUNGETUR | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO, CERTIFICAÇÃOE PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Qualificação eCertificação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Planejamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de ProduçãoAssociada e Desenvolvimento Local | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS MINISTÉRIO DO TURISMO.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
NE | 5,72 | 1 | 5,72 | 1 | 5,72 |
101.6 | 5,59 | 2 | 11,18 | 2 | 11,18 |
101.5 | 4,50 | 12 | 54,00 | 12 | 54,00 |
101.4 | 3,43 | 41 | 140,63 | 41 | 140,63 |
101.3 | 1,97 | 27 | 53,19 | 28 | 55,16 |
101.2 | 1,27 | 10 | 12,70 | 10 | 12,70 |
102.5 | 4,50 | 4 | 18,00 | 5 | 22,50 |
102.4 | 3,43 | 3 | 10,29 | 6 | 20,58 |
102.3 | 1,97 | 3 | 5,91 | 4 | 7,88 |
102.2 | 1,27 | 28 | 35,56 | 28 | 35,56 |
102.1 | 1,00 | 27 | 27,00 | 27 | 27,00 |
SUBTOTAL 1 | 158 | 374,18 | 164 | 392,91 | |
FG-1 | 0,20 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 |
FG-2 | 0,15 | 5 | 0,75 | 5 | 0,75 |
FG-3 | 0,12 | 2 | 0,24 | 2 | 0,24 |
SUBTOTAL 2 | 12 | 1,99 | 12 | 1,99 | |
TOTAL | 170 | 376,17 | 176 | 394,90 |
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA SEGEP/MP P/ O MTur | |
QTDE. | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.3 | 1,97 | 1 | 1,97 |
DAS 102.5 | 4,50 | 1 | 4,50 |
DAS 102.4 | 3,43 | 3 | 10,29 |
DAS 102.3 | 1,97 | 1 | 1,97 |
TOTAL | 6 | 18,73 |
DEMONSTRATIVO DO CARGO EM COMISSÃO REMANEJADO EM DECORRÊNCIA DO DECRETO 7.429, DE 17 DE JANEIRO DE 2011, DO MINISTÉRIO DO TURISMO PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Decreto 7.429, de 17/01/2011 (Servidor público. Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Cargos. Remanejamento.)CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | QTDE. | VALOR TOTAL |
101.5 | 4,50 | 1 | 4,50 |
TOTAL | 1 | 4,50 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;