Legislação
Decreto 8.115, de 30/09/2013
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30/09/2013; 192º da Independência e 125º da República. Dilma Rousseff - Guido Mantega
Decreto 6.707, de 23/12/2008, art. 27 ([Efeitos a partir de 01/01/2009]. Tributário. IPI. Lei 10.833/2003, arts. 58-A a 58-T. Regulamento)Produto | Código TIPI/Embalagem | Percentual | ||||
A partir de 01/10/2012 | A partir de 01/04/2013 | A partir de 01/04/2014 | A partir de 01/10/2014 | A partir de 01/04/2015 | ||
1 - Águas minerais artificiais e águasgaseificadas artificiais. | 2201.10.00 | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% |
(Todas) | ||||||
2 - Águas minerais naturais (incluída asnaturalmente gaseificadas) | 2201.10.00 Ex 01 2201.10.00 Ex 02 | 50,00% ou 40,00%(*) | 50,00% ou 40,00%(*) | 50,00% ou 40,00%(*) | 50,00% ou 40,00%(*) | 50,00% ou 40,00%(*) |
(Todas) | ||||||
3 - Águas, incluídas as águas minerais eas águas gaseificadas, adicionadas de açúcarou de outros edulcorantes ou aromatizadas | 2202.10.00 | 53,00% | 53,00% | 53,00% | 53,00% | 53,00% |
(PET/plástico Descartável) | ||||||
4 - Águas, incluídas as águas minerais eas águas gaseificadas, adicionadas de açúcarou de outros edulcorantes ou aromatizadas | 2202.10.00 | 31,88% | 31,88% | 31,88% | 32,56% | 33,25% |
(Lata) | ||||||
5 - Águas, incluídas as águas minerais eas águas gaseificadas, adicionadas de açúcarou de outros edulcorantes ou aromatizadas | 2202.10.00 | 37,19% | 37,19% | 37,19% | 37,99% | 38,79% |
(Vidro e Outras embalagens não especificadas) | ||||||
6 - Águas, incluídas as águas minerais eas águas gaseificadas, adicionadas de açúcarou de outros edulcorantes ou aromatizadas | 2202.10.00 | 53,00% | 53,00% | 53,00% | 53,00% | 53,00% |
(PET/plástico Retornável) | ||||||
7 - Preparações compostas, não alcoólicas(extratos concentrados ou sabores concentrados, para elaboraçãode bebida refrigerante) | 2106.90.10 Ex 02 | 35,00% | 35,00% | 35,00% | 35,00% | 35,00% |
(Todas) | ||||||
8 - Refrescos, Isotônicos, Energéticos. | 2202.10.00 Ex 01, 2202.90.00 Ex 04, 2202.90.00 Ex 05 | 53,00% | 53,00% | 53,00% | 53,00% | 53,00% |
(PET/Plástico, copos, cartonados e outros nãoespecificados) | ||||||
9 - Refrescos, Isotônicos, Energéticos. | 2202.10.00 Ex 01, 2202.90.00 Ex 04, 2202.90.00 Ex 05 | 31,88% | 31,88% | 33,75% | 35,63% | 35,63% |
(Lata e Vidro) | ||||||
10 - Cervejas de malte e cervejas sem álcool | 2203.00.00 e 2202.90.00 Ex 03 | 37,50% | 38,25% | 39,80% | 40,59% | 41,40% |
(Vidro Retornável) | ||||||
11 - Cervejas de malte e cervejas sem álcool | 2203.00.00 e 2202.90.00 Ex 03 | 40,00% | 40,80% | 42,45% | 43,30% | 44,16% |
(Lata) | ||||||
12 - Cervejas de malte e cervejas sem álcool | 2203.00.00 e 2202.90.00 Ex 03 | 35,00% | 35,70% | 37,14% | 37,89% | 38,64% |
(Vidro Descartável e outras embalagens nãoespecificadas) |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;