Legislação
Decreto 8.890, de 27/10/2016
- Fica revogado o Decreto 8.678, de 22/02/2016.
Brasília, 27/10/2016; 195º da Independência e 128º da República. Michel Temer - Dyogo Henrique de Oliveira - Helder Barbalho
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA SUDECO PARA A SEGES/MP | |
QTD. | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.2 | 1,27 | 5 | 6,35 |
DAS 101.1 | 1,00 | 4 | 4,00 |
DAS 102.1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
SALDO DO REMANEJAMENTO (a) | 10 | 11,35 | |
VALOR TOTAL DE DAS-UNITÁRIO A SER REMANEJADO DOMINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE SUASENTIDADES VINCULADAS EM DECORRÊNCIA DO DECRETO 8.785, DE 10DE JUNHO DE 2016 (b) | 113,25 | ||
VALOR TOTAL DE DAS-UNITÁRIO A SER REMANEJADO DASUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - SUDENE (c) | 10,75 | ||
VALOR TOTAL DE DAS-UNITÁRIO A SER REMANEJADO DODEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS (d) | 12,75 | ||
SALDO DE DAS-UNITÁRIO A SER REMANEJADO DO MINISTÉRIODA INTEGRAÇÃO NACIONAL (e = b - a - c - d) | 78,40 |
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA SEGES/MP PARA A SUDECO | |
QTD | VALOR TOTAL | ||
FCPE 101.4 | 2,30 | 2 | 4,60 |
FCPE 101.3 | 1,26 | 3 | 3,78 |
FCPE 101.2 | 0,76 | 8 | 6,08 |
FCPE 101.1 | 0,60 | 2 | 1,20 |
TOTAL | 15 | 15,66 |
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | QTD. | VALOR TOTAL |
DAS-4 | 3,84 | 2 | 7,68 |
DAS-3 | 2,10 | 3 | 6,30 |
DAS-2 | 1,27 | 8 | 10,16 |
DAS-1 | 1,00 | 2 | 2,00 |
TOTAL | 15 | 26,14 |
UNIDADE | CARGO/ | DENOMINAÇÃO | DAS/FG/FCPE |
1 | Superintendente | DAS 101.6 | |
1 | Assessor | DAS 102.4 | |
Divisão | 1 | Chefe | FCPE 101.2 |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | DAS 101.4 |
1 | Assessor Técnico | DAS 102.3 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | DAS 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | FCPE 101.1 |
OUVIDORIA | 1 | Ouvidor | DAS 101.4 |
PROCURADORIA FEDERAL | 1 | Procurador-Chefe | FCPE 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCPE 101.3 |
AUDITORIA-GERAL | 1 | Auditor-Chefe | FCPE 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | FCPE 101.2 |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | Diretor | DAS 101.5 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | FCPE 101.2 |
Coordenação-Geral de Suporte Logístico eTecnologia da Informação | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | DAS 101.2 |
Divisão | 2 | Chefe | FCPE 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | DAS 101.1 |
2 | FG-1 | ||
Coordenação-Geral de ExecuçãoOrçamentária e Financeira e Prestaçãode Contas | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | DAS 101.2 |
2 | FG-1 | ||
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO | 1 | Diretor | DAS 101.5 |
1 | Assessor Técnico | DAS 102.3 | |
Divisão | 1 | Chefe | FCPE 101.2 |
Coordenação-Geral de Articulação,Planos e Projetos Especiais | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | FCPE 101.2 |
2 | FG-1 | ||
DIRETORIA DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E DEGESTÃO DE FUNDOS | 1 | Diretor | DAS 101.5 |
2 | FG-1 | ||
Coordenação-Geral de Execução deProgramas de Desenvolvimento Regional | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCPE 101.3 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | FCPE 101.2 |
2 | FG-1 | ||
Coordenação-Geral de Gestão de Fundos ePromoção de Investimentos | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCPE 101.3 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | FCPE 101.1 |
2 | FG-1 |
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.6 | 6,27 | 1 | 6,27 | 1 | 6,27 |
DAS 101.5 | 5,04 | 3 | 15,12 | 3 | 15,12 |
DAS 101.4 | 3,84 | 9 | 34,56 | 7 | 26,88 |
DAS 101.3 | 2,10 | 11 | 23,10 | 8 | 16,80 |
DAS 101.2 | 1,27 | 15 | 19,05 | 2 | 2,54 |
DAS 101.1 | 1,00 | 7 | 7,00 | 1 | 1,00 |
DAS 102.4 | 3,84 | 1 | 3,84 | 1 | 3,84 |
DAS 102.3 | 2,10 | 2 | 4,20 | 2 | 4,20 |
DAS 102.2 | 1,27 | - | - | - | - |
DAS 102.1 | 1,00 | 1 | 1,00 | - | - |
SUBTOTAL 1 | 50 | 114,14 | 25 | 76,65 | |
FCPE 101.4 | 2,30 | - | - | 2 | 4,60 |
FCPE 101.3 | 1,26 | - | - | 3 | 3,78 |
FCPE 101.2 | 0,76 | - | - | 8 | 6,08 |
FCPE 101.1 | 0,60 | - | - | 2 | 1,20 |
SUBTOTAL 2 | - | - | 15 | 15,66 | |
FG-1 | 0,20 | 12 | 2,40 | 12 | 2,40 |
SUBTOTAL 3 | 12 | 2,40 | 12 | 2,40 | |
TOTAL | 62 | 116,54 | 52 | 94,71 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;