Legislação
Decreto 9.557, de 08/11/2018
Capítulo IV - DISPOSIÇÕES FINAIS (Ir para)
Art. 44- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 08/11/2018; 197º da Independência e 130º da República. Michel Temer - Ana Paula Vitali Janes Vescovi - Marcos Jorge
Código da Tipi | Código da Tipi |
8701.20.00 | 8704.21.20 |
8702.10.00 (exceto Ex 02) | 8704.21.20 Ex 01 |
8702.20.00 (exceto Ex 02) | 8704.21.30 |
8702.30.00 (exceto Ex 02) | 8704.21.30 Ex 01 |
8702.40.90 (exceto Ex 02) | 8704.21.90 |
8702.90.00 (exceto Ex 02) | 8704.21.90 Ex 01 |
8703.21.00 | 8704.21.90 Ex 02 |
8703.22.10 | 8704.22.10 |
8703.22.90 | 8704.22.20 |
8703.23.10 | 8704.22.30 |
8703.23.10 Ex 01 | 8704.22.90 |
8703.23.90 | 8704.23.10 |
8703.23.90 Ex 01 | 8704.23.20 |
8703.24.10 | 8704.23.30 |
8703.24.90 | 8704.23.90 (exceto Ex 01) |
8703.31.10 | 8704.31.10 |
8703.31.90 | 8704.31.10 Ex 01 |
8703.32.10 | 8704.31.20 |
8703.32.90 | 8704.31.20 Ex 01 |
8703.33.10 | 8704.31.30 |
8703.33.90 | 8704.31.30 Ex 01 |
8703.40.00 | 8704.31.90 |
8703.40.00 Ex 01 | 8704.31.90 Ex 01 |
8703.40.00 Ex 02 | 8704.32.10 |
8703.50.00 | 8704.32.20 |
8703.60.00 | 8704.32.30 |
8703.60.00 Ex 01 | 8704.32.90 |
8703.60.00 Ex 02 | 8704.90.00 |
8703.70.00 | 8706.00.10 |
8703.80.00 | 8706.00.10 Ex 01 |
8703.90.00 | 8706.00.90 |
8704.21.10 | 8706.00.90 Ex 01 |
8704.21.10 Ex 01 |
NCM | Descrição NCM | Descrição do Produto |
8501.51.10 | Trifásicos, com rotor de gaiola | Sistema de tração híbrida/elétricaou motor elétrico corrente alternada, trifásico, comrotor de gaiola, de potência não superior a 750 W,aplicado em mobilidade e logística |
8501.52.10 | Trifásicos, com rotor de gaiola | Sistema de tração híbrida/elétricaou motor elétrico corrente alternada, trifásico, comrotor de gaiola, de potência superior a 750 W, mas nãosuperior a 75 kW, aplicado em mobilidade e logística |
8501.52.90 | Outros | Sistema de tração híbrida/ elétricaou motor elétrico corrente alternada, trifásico, comrotor de ímãs permanentes, de potênciasuperior a 750 W, mas não superior a 75 kW, aplicado emmobilidade e logística |
8501.53.10 | Trifásicos, de potência inferior ou igual a 7.500kW | Sistema de tração híbrida/elétricaou motor elétrico corrente alternada, trifásico, comrotor de gaiola, de potência superior a 75 kW, aplicado emmobilidade e logística |
8501.53.90 | Outros | Sistema de tração híbrida/elétricaou motor elétrico corrente alternada, trifásico, comrotor de ímãs permanentes, de potênciasuperior a 75 kW, aplicado em mobilidade e logística |
8501.61.00 | - - De potência não superior a 75 kVA | Gerador elétrico de corrente alternada (alternador), depotência não superior a 75 kVA, aplicados emmobilidade e logística |
8501.62.00 | - - De potência superior a 75 kVA, mas nãosuperior a 375 kVA | Gerador elétrico de corrente alternada (alternador), depotência superior a 75 kVA, mas não superior a 375kVA, aplicados em mobilidade e logística |
8501.63.00 | - - De potência superior a 375 kVA, mas nãosuperior a 750 kVA | Gerador elétrico de corrente alternada (alternador), depotência superior a 375 kVA, mas não superior a 750kVA, aplicados em mobilidade e logística |
8501.64.00 | - - De potência superior a 750 kVA | Gerador elétrico de corrente alternada (alternador), depotência superior a 750 kVA, aplicados em mobilidade elogística |
8504.40.10 | Carregadores de acumuladores | Carregador de baterias para aplicação em veículoselétricos com monitoramento de carga e interface decontrole, interface CAN, dispositivo de proteção |
8504.40.30 | Conversores de corrente contínua | Conversores de corrente contínua aplicados em mobilidadee logística |
8504.40.50 | Conversores eletrônicos de frequência, paravariação de velocidade de motores elétricos | Conversores eletrônicos de frequência, paravariação de velocidade de motores elétricosaplicados em mobilidade e logística |
8504.40.90 | Outros | Conversor estáticos de alto rendimento e baixadissipação AC/DC ou DC/AC para aplicaçãoem veículos elétricos / híbridos |
8517.12.13 | Móveis, do tipo utilizado em veículos automóveis | Módulo de conectividade e telefonia móvel, comtecnologia 4G e, Software de atualização diferencialover the air compatível com padrão OMA e algoritmode segurança cibernética, conexão CAN ou LINe aplicação em internet das coisas |
8517.12.13 | Móveis, do tipo utilizado em veículos automóveis | Módulo de conectividade e telefonia móvel, comtecnologia 5G e, Software de atualização diferencialover the air compatível com padrão OMA e algoritmode segurança cibernética, conexão CAN ou LINe aplicação em internet das coisas |
8517.12.13 | Móveis, do tipo utilizado em veículos automóveis | Módulo de conectividade e telefonia móvel, comtecnologia 4G e algoritmo de segurança cibernética,conexão CAN ou LIN e aplicação em internetdas coisas |
8517.12.13 | Móveis, do tipo utilizado em veículos automóveis | Módulo de conectividade e telefonia móvel, comtecnologia 5G e algoritmo de segurança cibernética,conexão CAN ou LIN e aplicação em internetdas coisas |
8517.12.23 | Do tipo utilizado em veículos automóveis | Módulos de conectividade e telefonia móvel, emsistema de trunking (rádio), com Software de atualizaçãodiferencial over the air compatível com padrão OMA,algoritmo de proteção cibernética ecomunicação CAN e aplicação eminternet das coisas |
8517.12.33 | Do tipo utilizado em veículos automóveis | Módulos de conectividade e telefonia móvel, comtelefonia celular, tecnologia 4G com algoritmo de proteçãocibernética e aplicação em internet dascoisas |
8517.12.33 | Do tipo utilizado em veículos automóveis | Módulos de conectividade e telefonia móvel, comtelefonia celular, tecnologia 5G com algoritmo de proteçãocibernética e aplicação em internet dascoisas |
8517.12.33 | Do tipo utilizado em veículos automóveis | Módulos de conectividade e telefonia móvel, comtelefonia celular, tecnologia 4G com algoritmo de proteçãocibernética e software de atualizaçãodiferencial over the air compatível com padrão OMA eaplicação em internet das coisas |
8517.12.33 | Do tipo utilizado em veículos automóveis | Módulos de conectividade e telefonia móvel, comtelefonia celular, tecnologia 5G com algoritmo de proteçãocibernética e software de atualizaçãodiferencial over the air compatível com padrão OMA eaplicação em internet das coisas |
8517.12.90 | Outros | Aparelhos celulares, receptores e transmissores, voz e dados,wifi, roteadores, com tecnologia LTE, 4G ou 5G e aplicaçãoem internet das coisas |
8517.61.30 | De telefonia celular | Receptores de sinal de celulares, wifi, etc, com tecnologiaLTE, 4G ou 5G, com algoritmo de proteção cibernéticae aplicação em internet das coisas |
8517.61.99 | Outras | Receptores de sinal de celulares, wifi, etc, com tecnologiaLTE, 4G ou 5G, com algoritmo de proteção cibernéticae aplicação em internet das coisas |
8517.62.55 | Moduladores/demoduladores (modems) | Modem em tecnologia LTE, 4G ou 5G com algoritmo de proteçãocibernética e aplicação em internet dascoisas |
8517.62.55 | Moduladores/demoduladores (modems) | Modem em tecnologia LTE, 4G ou 5G com algoritmo de proteçãocibernética e software de atualizaçãodiferencial over the air compatível com padrão OMA eaplicação em internet das coisas |
8517.62.62 | De tecnologia celular | Modems e roteadores, de telefonia celular com tecnologia deproteção cibernética em aplicaçãoautomotiva e aplicação em internet das coisas |
8518.40.00 | - Amplificadores elétricos de audiofrequência | Amplificador de áudio com entrada de comunicaçãocom head unit, com processamento digital de áudio, pelomenos 6 canais de saída e programação deotimização de performance acústica |
8518.40.00 | - Amplificadores elétricos de audiofrequência | Amplificador de áudio com entrada de comunicaçãocom head unit, com processamento digital de áudio, pelomenos 6 canais de saída e programação deotimização de performance acústica ealgoritmo de recuperação de perdas por compactaçãode arquivos de mídia |
8525.80.19 | Outras | Câmera de ré de assistente de manobra àmotorista |
8525.80.19 | Outras | Câmera multi-propósito de sistemas avançadosde assistência a motorista |
8525.80.29 | Outras | Câmera de vídeo estéreo de sistemasavançados de assistência a motorista |
8526.10.00 | - Aparelhos de radiodetecção e de radiossondagem(radar) | Radar de médio alcance de sistemas avançados deassistência a motorista |
8526.10.00 | - Aparelhos de radiodetecção e de radiossondagem(radar) | Radar de longo alcance de sistemas avançados deassistência a motorista |
8526.91.00 | -- Aparelhos de rádio navegação | Módulo de Telemática e Rastreamento com algoritmode proteção cibernética e aplicaçãoem internet das coisas |
8526.91.00 | -- Aparelhos de rádio navegação | Módulo de telemática e rastreamento com algoritmode proteção cibernética e software deatualização diferencial over the air, compatívelcom padrão OMA e aplicação em internet dascoisas |
8526.91.00 | -- Aparelhos de rádio navegação | Módulo Dongle OBD Conectado, com algoritmo de proteçãocibernética e aplicação em internet dascoisas |
8526.91.00 | -- Aparelhos de rádio navegação | Rádio Navegação com algoritmo de proteçãocibernética e software de atualizaçãodiferencial over the air compatível com padrão OMA eaplicação em internet das coisas |
8526.91.00 | -- Aparelhos de rádio navegação | Módulo de Telemática com funções derastreamento e gerenciamento de frotas, utilizando técnicasde segurança cibernética para comunicaçãode longa distância baseadas nas tecnologiasGSM/GPRS/WCDMA/LTE/LTEA ou redes IoT - Low Power Wide Area (LPWA)permitindo diagnose remota de falhas de veículos, detecçãoe reconstrução de acidentes através dealgoritmos dedicados além de comunicaçãoentre veículos e a infraestrutura da via |
8526.91.00 | -- Aparelhos de rádio navegação | Módulo de Telemática integrando tuners RF (AM/FM,DAB, DRM), LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GNSS, IoT - LPWR, onde asinformações são distribuídas ao corpodo veículo através de uma Ethernet automotiva dealta velocidade |
8526.91.00 | -- Aparelhos de rádio navegação | Radio Navegador contendo head unit de alta performance capaz degerenciar múltiplos displays conectados por cabos LVDS ouEthernet automotiva, tuners RF (AM/FM, DAB, DRM), segurançacibernética, comunicação de alta velocidade(LTE cat 4 / cat 6) e Bluetooth |
8527.21.00 | -- Combinados com um aparelho de gravação ou dereprodução de som | Auto Rádio com integração de conectividadepara internet das coisas e transmissão de dados para anuvem e algoritmo de segurança cibernética eaplicação em internet das coisas |
8527.29.00 | -- Outros | Central Multimídia, com sistema de atualizaçãodiferencial de software over the air compatível com padrãoOMA e algoritmo de segurança cibernética e aplicaçãoem internet das coisas |
8527.29.00 | -- Outros | Display Áudio com sistema de atualizaçãodiferencial de software over the air compatível com padrãoOMA e algoritmo de segurança cibernética e aplicaçãoem internet das coisas |
8527.29.00 | -- Outros | Display Áudio com sistema de reconhecimento de voz,assistente inteligente, interface com sistema de inteligênciaartificial, software de segurança cibernética esoftware de atualização over the air diferencialcompatível com padrão OMA e aplicaçãoem internet das coisas |
8527.29.00 | -- Outros | Sistema de conectividade veicular, compatível comaplicação cliente para atualização deSoftware over the air, algoritmo de segurança cibernética,multipaticionado e interface de controle para painel deinstrumentos, comporta diferente sistemas operacionais.Compatibilidade com serviços conectados padrão GASda Google |
8527.29.00 | -- Outros | Sistema de conectividade veicular, compatível comaplicação cliente para atualização deSoftware over the air, algoritmo de segurança cibernética,multipaticionado e interface de controle para painel deinstrumentos, comporta diferente sistemas operacionais |
8527.29.00 | -- Outros | Módulo de controle para sistemas de conectividade,áudio, interface homem máquina, recepçãode rádio, com sistema de atualizaçãodiferencial de software over the air compatível com padrãoOMA e algoritmo de segurança cibernética e aplicaçãoem internet das coisas |
8529.90.90 | Outras | Modulo Display com tecnologia QLED e sensores capacitivos |
8529.90.90 | Outras | Módulo Display e HMI com tecnologia QLED e sensorescapacitivos |
8531.10.90 | Outros | Sistemas avançados de assistência a motorista comalarme de ré |
8536.41.00 | - - Para uma tensão não superior a 60 V | Relés para uma tensão não superior a 60Vaplicados em mobilidade e logística |
8536.50.90 | Outros | Sensor elétrico provido de sensores, aplicado nocilindro mestre de freio, gera sinal elétrico para comandodas luzes de aviso de freio do veículo. Conjuntotransmissor para alarme |
8536.90.40 | Conectores para circuito impresso | Conector elétrico próprio para placa de circuitoimpresso, munido de terminais elétricos, para tensãoinferior a 1000 v, utilizado em veículo automotivo |
8537.10.20 | Controladores programáveis | Controladores programáveis aplicados em mobilidade elogística |
8537.10.90 | Outros | Painéis elétricos para tensão < 1000Vaplicados em mobilidade e logística |
8537.10.90 | Outros | Módulo comunicação CAN com algoritmo demonitoramento do barramento CAN, detecção de ataquecibernético e sistema de vacina inteligente |
8537.10.90 | Outros | Controladores eletrônicos do tipo dos utilizados emveículos automóveis de sistemas de carroceriaincluindo funções como gerenciamento de redes,segurança cibernética e suporte a sistemas avançadosde assistência a motorista (BCM, Body Control Module) |
8537.10.90 | Outros | Módulo de Controle de Bomba de Combustivel - Trabalhandosob demanda objetivando a redução de consumo decombustível |
8537.10.90 | Outros | Módulo de Controle de Acesso ao Veículo e Partidado motor conectado à sistemas externos (antenas) |
8538.10.00 | - Quadros, painéis, consoles, cabinas, armários eoutros suportes, da posição 85.37, desprovidos dosseus aparelhos | Módulo Eletrônico com processador de núcleosmúltiplos, operando com diferentes sistemas operacionais epartições seguras através de um virtualizadorpara controle de sistema de multimídia, painel deinstrumentos, cockpit digital, etc |
8538.10.00 | - Quadros, painéis, consoles, cabinas, armários eoutros suportes, da posição 85.37, desprovidos dosseus aparelhos | Módulo eletrônico para geração desinais de áudio para sistemas de segurança depedestres |
8538.10.00 | - Quadros, painéis, consoles, cabinas, armários eoutros suportes, da posição 85.37, desprovidos dosseus aparelhos | Módulo eletrônico para multifunções,alta capacidade de processamento, múltiplos núcleos,com sistema de partição e múltiplos layerspara segurança cibernética. Controla simultaneamenteo painel de instrumentos e sistema de conectividade e mídia |
8538.10.00 | - Quadros, painéis, consoles, cabinas, armários eoutros suportes, da posição 85.37, desprovidos dosseus aparelhos | Módulos de processamento digital de áudio pararedução de níveis de ruído e/ougeração de áudio para segurança econforto do usuário/pedestre |
8543.20.00 | - Geradores de sinais | Sensor de rotação de sistema antibloqueante defreio e estabilidade (ABS, ESP) |
8543.20.00 | - Geradores de sinais | Sensor de pressão de ar contido em tubo deformávelde sistemas de bolsas infláveis (airbag) |
8543.20.00 | - Geradores de sinais | Sensor periférico de aceleração desistemas de bolsas infláveis (airbag) |
8543.20.00 | - Geradores de sinais | Sensor periférico de pressão de sistemas debolsas infláveis (airbag) |
8543.70.99 | Outros | Sensor ultrassônico de sistemas de auxílio demanobra a motorista |
8708.40.80 | Outras caixas de marchas | Caixa de transmissão automatizada de 7 velocidades afrente e 1 a ré, com dupla embreagem |
8708.99.90 | Outros | Módulo BCM com algoritmo de monitoramento do barramentoCAN, detecção de ataque cibernético e sistemade vacina inteligente |
8708.99.90 | Outros | Pedal de Acelerador Eletrônico |
9026.20.90 | Outros | Sensor de pressão de sistema de estabilidade (ESP) |
9029.20.10 | Indicadores de velocidade e tacômetros | Tacógrafo digital com sistema de segurançacibernética e software de atualizaçãodiferencial over the air, comunicação bluetooth einterface CAN |
9031.80.40 | Aparelhos digitais, de uso em veículos automóveis,para medida e indicação de múltiplasgrandezas tais como: velocidade média, consumos instantâneoe médio e autonomia (computador de bordo) | Painéis de instrumentos digitais de uso em veículosautomóveis, para medida e indicação demúltiplas grandezas tais como: velocidade média,consumos instantâneo e médio e autonomia (computadorde bordo) com displays digitais |
9031.80.40 | Aparelhos digitais, de uso em veículos automóveis,para medida e indicação de múltiplasgrandezas tais como: velocidade média, consumos instantâneoe médio e autonomia (computador de bordo) | Painéis de instrumentos totalmente digital de uso emveículos automotores, para medida e indicaçãode múltiplas grandezas tais como: velocidade média,consumos instantâneo e médio e autonomia (computadorde bordo) com displays de alta resolução. Com altacapacidade de processamento e múltiplos núcleosparticionados com controle adicional de outros módulosdentro do veículo |
9031.80.40 | Aparelhos digitais, de uso em veículos automóveis,para medida e indicação de múltiplasgrandezas tais como: velocidade média, consumos instantâneoe médio e autonomia (computador de bordo) | Painéis de instrumentos totalmente digital de uso emveículos automotores, para medida e indicaçãode múltiplas grandezas tais como: velocidade média,consumos instantâneo e médio e autonomia (computadorde bordo) com displays de alta resolução. Controladopor um módulo com partições e múltiplosnúcleos. |
9032.89.21 | De sistemas antibloqueantes de freio (ABS) | Controladores eletrônicos do tipo dos utilizados emveículos automóveis de sistemas de estabilidade(ESP, Electronic Stability Program) |
9032.89.21 | De sistemas antibloqueantes de freio (ABS) | Controladores eletrônicos do tipo dos utilizados emveículos automóveis de sistemas de freio integrado(IPB, Integrated Power Brake) |
9032.89.21 | De sistemas antibloqueantes de freio (ABS) | Controladores eletrônicos do tipo dos utilizados emveículos automóveis de sistemas de freio inteligente(iBooster) |
9032.89.21 | De sistemas antibloqueantes de freio (ABS) | Controladores eletrônicos do tipo dos utilizados emveículos automóveis de sistemas antibloqueantes defreio (ABS, Anti-lock Braking System) |
9032.89.23 | De sistemas de transmissão | Controlador de transmissão automatizada para veículosde passeio e transporte de carga visando a economia decombustível, redução de emissões degases e segurança |
9032.89.24 | De sistemas de ignição | Módulo Eletrônico que identifica e valida chave doveículo liberando a partida do mesmo (imobilizador deignição) |
9032.89.24 | De sistemas de ignição | Módulo gerenciador da faísca de igniçãoda mistura ar/combustível, visando a correta queima docombustível, elevando a eficiência da combustão,reduzindo o consumo de combustível e emissões degases |
9032.89.25 | De sistemas de injeção | Controlador Eletrônico do Sistema de Injeçãode Combustível |
9032.89.25 | De sistemas de injeção | Módulo gerenciador da injeção decombustível no motor de combustão internaproporcionando a correta queima do combustível, elevando aeficiência da combustão, reduzindo o consumo decombustível, emissões de gases e segurança |
9032.89.25 | De sistemas de injeção | Controladores eletrônicos do tipo dos utilizados emveículos automóveis de sistemas de injeçãoincluindo funções para atendimento de requisitos deemissões reduzidas e eficiência energética(ECM, Engine Control Module) |
9032.89.29 | Outros | Controladores eletrônicos do tipo dos utilizados emveículos automóveis de sistemas de carroceriaincluindo funções como gerenciamento de redes,gerenciamento de sistemas de powertrain (ECU de motores Flexfuel,Gasolina) |
9032.89.29 | Outros | Silver Box com algoritmo de monitoramento do barramento CAN,detecção de ataque cibernético e sistema devacina inteligente |
9032.89.29 | Outros | Módulo com processamento de imagens para detecçãoda condução do motorista e alerta de perigo |
9032.89.29 | Outros | Módulo Gateway com algoritmo de monitoramento dobarramento CAN, detecção de ataque cibernéticoe sistema de vacina inteligente |
9032.89.29 | Outros | Sensor de para medição de parâmetros debaterias automotivas - para sistemas Start-Stop |
9032.89.29 | Outros | Sensor de Torque e Sensor de Angulo - para sistemas de direçãoelétrica |
9032.89.29 | Outros | ECU de controle de Sistema de Direção Elétrica- para sistemas de direção elétrica |
9032.89.29 | Outros | Controladores eletrônicos do tipo dos utilizados emveículos automóveis de sistemas de bolsas infláveis(airbag) |
9032.89.29 | Outros | Controladores eletrônicos do tipo dos utilizados emveículos automóveis de sistemas de auxílio demanobra a motorista |
9032.89.29 | Outros | Controladores eletrônicos do tipo dos utilizados emveículos automóveis de sistemas de gerenciamento depós-tratamento de gases de escapamento de motores dieselcom tecnologia SCR para atendimento de requisitos de emissõesreduzidas e eficiência energética (DCU, DosingControl Unit) |
9032.89.29 | Outros | Controladores eletrônicos do tipo dos utilizados emveículos automóveis de sistemas de aquecimento decombustível para partida a frio (HCU, Heating Control Unit) |
9032.89.29 | Outros | Controladores eletrônicos do tipo dos utilizados emveículos automóveis de sistemas de aquecimento decombustível de motores diesel (GCU, Glow Control Unit) |
9032.89.29 | Outros | Controladores eletrônicos do tipo dos utilizados emveículos automóveis de sistemas de powertrainincluindo funções como coordenação detorque, gerenciamento de operação, gerenciamentotérmico e interconectividade com sistemas avançadosde assistência a motorista (VCU, Vehicle Control Unit) |
9032.89.29 | Outros | Controladores eletrônicos do tipo dos utilizados emveículos automóveis de sistemas de carroceriaincluindo funções como gerenciamento de redes,segurança cibernética e suporte a sistemas avançadosde assistência a motorista (BCM, Body Control Module) |
9032.89.29 | Outros | Controladores eletrônicos do tipo dos utilizados emveículos automóveis de sistemas de segurançacibernética (CGM, Central Gateway Module) |
9032.90.99 | Outros | Sensor de taxa de guinada de sistema de estabilidade (ESP) |
Código da Tipi |
8702.20.00 |
8702.30.00 |
8702.40.10 |
8702.40.90 |
8702.90.00 |
8703.40.00 |
8703.50.00 |
8703.60.00 |
8703.70.00 |
8703.80.00 |
8703.90.00 |
8704.90.00 |
8706.00.10 |
8706.00.90 Ex 01 |
1. Para efeitos deste Decreto, entende-se como:
I - eficiência energética: níveis de autonomia expressos em quilômetros por litro de combustível (Km/l) ou níveis de consumo energético expressos em megajoules por quilômetro (MJ/Km), medidos segundo o ciclo de condução combinado descrito nas normas ABNT NBR 7024:2017 e 16567:2016, e SAE J1634:2017, e segundo as instruções normativas complementares do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) para veículos elétricos;
II - veículo leve de passageiros: veículo automotor com massa total máxima autorizada até 3.856 Kg e massa do veículo em ordem de marcha até 2.720 Kg, projetado para o transporte de até 12 passageiros, ou seus derivados para o transporte de carga, conforme disposto no §1º do art. 1º da Resolução CONAMA nº 15, de 13/12/1995;
III - veículo leve comercial - categoria 1: veículo automotor não derivado de veículo leve de passageiros com massa total máxima autorizada até 3.856 Kg e massa do veículo em ordem de marcha até 1.564 Kg, projetado para o transporte de carga ou seus derivados, ou projetado para o transporte de até 12 passageiros;
IV - veículo leve comercial - categoria 2: veículo automotor não derivado de veículo leve de passageiros com massa total máxima autorizada até 3.856 Kg e massa em ordem de marcha maior que 1.564 Kg e até 2.720 Kg, projetado para o transporte de carga ou seus derivados, ou projetado para o transporte de mais de 12 passageiros, ou ainda com características especiais para uso fora de estrada, conforme disposto no §3º do art. 1º da Resolução CONAMA nº 15, de 13/12/1995. A versão de veículo leve comercial, projetado para o transporte de carga ou seus derivados, com Peso Bruto Total (PBT) superior à 3.470 Kg e de até 3.856 Kg, poderá, alternativamente, atender à meta de consumo energético para veículos pesados;
V - veículo com tração nas quatro rodas (tração 4x4) para uso fora de estrada: veículo com massa total máxima autorizada até 3.856 Kg e massa em ordem de marcha até 1.564 Kg, equipado com caixa de mudança múltipla e redutor, com guincho ou local apropriado para recebê-lo, e com características especiais para uso fora de estrada, conforme disposto no §3º do art. 1º da Resolução CONAMA nº 15/1995;
VI - veículo utilitário esportivo compacto: veículo automotor não derivado de veículo leve de passageiros com massa total máxima autorizada até 3.856 Kg e massa em ordem de marcha até 2.720 Kg, conforme disposto no item 4.5.9 do anexo da Portaria INMETRO nº 377, de 29/09/2011;
VII - veículo utilitário esportivo grande: veículo utilitário esportivo grande: veículo automotor não derivado de veículo leve de passageiros com massa total máxima autorizada até 3.856 Kg e massa em ordem de marcha maior que 1.564 Kg e até 2.720 Kg, conforme disposto no item 4.5.12 do anexo da Portaria INMETRO nº 377, de 29/09/2011;
VIII - veículo de alta performance: veículo com relação potência/peso (RPP) maior que 140, calculado como RPP = (Pn/m) * 1.000 Kg/KW, sendo “Pn” a potência na unidade em quilowatts (KW) e “m” a massa em ordem de marcha na unidade em quilogramas (Kg);
IX - veículo pesado: veículo automotor para o transporte de passageiros e/ou carga, com massa total máxima autorizada maior que 3.856 Kg e massa do veículo em ordem de marcha maior que 2.720 Kg, projetado para o transporte de passageiros e/ou carga, conforme disposto no §4º do art. 1º da Resolução CONAMA nº 15/1995.
2. A emissão do ato de que trata do art. 2º deste Decreto também fica condicionada à assunção do compromisso de cumprir a meta de consumo energético CE1, estipulada no item 2 do Anexo II do Decreto nº 7.819, de 3/10/2012, no período entre 2019 e 2021, bem como a cumprir o consumo energético menor ou igual ao valor máximo (CE1’, CE1” e CE1’”), até 1º outubro de 2022, e mantê-lo, em medições anuais, até 2026, calculado de acordo com as seguintes expressões matemáticas:
CE1’ = 1,028297 + 0,000528 x (M’ média ponderada), sendo:
M’ média ponderada: massa média, em ordem de marcha, em Kg, de todos os veículos descritos no item 9, importados ou comercializados no Brasil por Pessoa Física ou Jurídica, ponderada pelas vendas ocorridas no período mencionado no item 12.
CE1” = 0,790141 + 0,000801 x (M” média ponderada), sendo:
M’ média ponderada: massa média, em ordem de marcha, em Kg, de todos os veículos descritos no item 10, importados ou comercializados no Brasil por Pessoa Física ou Jurídica, ponderada pelas vendas ocorridas no período mencionado no item 12.
CE1’” = 0,566827 + 0,001103 x (M’” média ponderada), sendo:
M’ média ponderada: massa média, em ordem de marcha, em Kg, de todos os veículos descritos no item 11, importados ou comercializados no Brasil por Pessoa Física ou Jurídica, ponderada pelas vendas ocorridas no período mencionado no item 12.
3. O veículo importado ou comercializado por pessoa física ou jurídica que atinja consumo energético menor ou igual ao valor máximo (CE2’, CE2” e CE2’”) fará jus à redução de alíquota de dois pontos percentuais do IPI, prevista nas Notas Complementares NC (87-12) e NC (87-14) da Tipi. O consumo energético máximo será calculado de acordo com as seguintes expressões matemáticas:
CE2’ = 0,920304 + 0,000473 x (M’ veículo), sendo:
M’ veículo: massa, em ordem de marcha, em Kg, dos veículos descritos no item 9, importados ou comercializados no Brasil por Pessoa Física ou Jurídica no período mencionado no item 7.
CE2” = 0,707190 + 0,000717 x (M” veículo), sendo:
M” veículo: massa, em ordem de marcha, em Kg, dos veículos descritos no item 10, importados ou comercializados no Brasil por Pessoa Física ou Jurídica no período mencionado no item 7.
CE2’” = 0,507320 + 0,000988 x (M’” veículo), sendo:
M”’ veículo: massa, em ordem de marcha, em Kg, dos veículos descritos no item 11, importados ou comercializados no Brasil por Pessoa Física ou Jurídica no período mencionado no item 7.
4. O veículo importado ou comercializado por pessoa física ou jurídica que atinja consumo energético menor ou igual ao valor máximo (CE3’, CE3” e CE3’”) fará jus à redução de alíquota de um ponto percentual do IPI, prevista nas Notas Complementares NC (87-13) e NC (87-15) da Tipi. O consumo energético máximo será calculado de acordo com as seguintes expressões matemáticas:
CE3’ = 0,970200 + 0,000498 x (M’ veículo), sendo:
M’ veículo: massa, em ordem de marcha, em Kg, dos veículos descritos no item 9, importados ou comercializados no Brasil por Pessoa Física ou Jurídica no período mencionado no item 7.
CE3” = 0,745531 + 0,000756 x (M” veículo), sendo:
M” veículo: massa, em ordem de marcha, em Kg, dos veículos descritos no item 10, importados ou comercializados no Brasil por Pessoa Física ou Jurídica no período mencionado no item 7.
CE3’” = 0,534825 + 0,001041 x (M’” veículo), sendo:
M”’ veículo: massa, em ordem de marcha, em Kg, dos veículos descritos no item 11, importados ou comercializados no Brasil por Pessoa Física ou Jurídica no período mencionado no item 7.
5. A massa dos veículos a que se referem os itens 2, 3 e 4 corresponde à massa do veículo completo em ordem de marcha definida conforme a norma ABNT NBR ISO 1176:2006.
6. As vendas a que se refere o item 2 correspondem aos licenciamentos dos veículos objetos da exigência prevista neste Anexo, conforme dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).
7. A redução de alíquota de um ou dois pontos percentuais do IPI de que tratam, respectivamente, os itens 4 e 3, somente será aplicada caso a pessoa física ou jurídica cumpra com os requisitos definidos no item 2.
8. A redução de que trata o item 7 poderá ser aplicada de forma antecipada em 2022, caso seja atingido até 1º outubro de 2021 consumo energético menor ou igual ao valor máximo (CE1’, CE1” e CE1’”).
9. O âmbito de aplicação das exigências de consumo energético CE1’, CE2’ e CE3’ de que trata este Anexo compreende os veículos classificados como veículo leve de passageiros, veículo leve comercial - categoria 1 e veículo utilitário esportivo compacto, com motor a gasolina ou com motor a etanol ou com motor que utilize alternativa ou simultaneamente gasolina e etanol (motorização flex) ou com motor a diesel ou com motor híbrido ou elétrico.
10. O âmbito de aplicação das exigências de consumo energético CE1”, CE2” e CE3” de que trata este Anexo compreende os veículos classificados como veículo com tração nas quatro rodas (tração 4X4) para uso fora de estrada e veículo utilitário esportivo grande, com motor a gasolina ou com motor a etanol ou com motor que utilize alternativa ou simultaneamente gasolina e etanol (motorização flex) ou com motor a diesel ou com motor híbrido ou elétrico.
11. O âmbito de aplicação das exigências de consumo energético CE1’”, CE2’” e CE3’” de que trata este Anexo compreende os veículos classificados como veículo leve comercial - categoria 2, com motor a gasolina ou com motor a etanol ou com motor que utilize alternativa ou simultaneamente gasolina e etanol (motorização flex) ou com motor a diesel ou com motor híbrido ou elétrico.
