Legislação
Decreto 10.615, de 29/01/2021
Capítulo VII - DISPOSIÇÕES FINAIS (Ir para)
Art. 55- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29/01/2021; 200º da Independência e 133º da República. Jair Messias Bolsonaro - Paulo Guedes - Marcos César Pontes
DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS SEMICONDUTORES | NCM |
Diodos, transistores e dispositivos semelhantessemicondutores; dispositivos fotossensíveissemicondutores, incluídas as células fotovoltaicas,mesmo montadas em módulos ou em painéis; diodosemissores de luz; cristais piezelétricos montados | 85.41 |
Circuitos integrados eletrônicos; e circuitos integradosde multicomponentes, entendidos como uma combinaçãode um ou mais circuitos integrados monolíticos, híbridosou demultichipscom, no mínimo, um dos seguintescomponentes: sensores, atuadores, osciladores ou ressonadores àbase de silício, ou as suas combinações, oucomponentes que desempenhem as funções de artigosclassificáveis nas posições 85.32, 85.33 ou85.41 da Tabela de Incidência do Imposto sobre ProdutosIndustrializados - Tipi, ou as bobinas classificadas na posição85.04 da referida tabela, combinados de maneira praticamenteindissociável em corpo único como um circuitointegrado, com a forma de um componente do tipo utilizado para amontagem em uma placa de circuito impresso ou em outro suporte,por ligação de pinos, terminais de ligação,bolas,lands, relevos ou superfícies de contato | 85.42 |
Dispositivos de armazenamento não volátil dedados à base de semicondutores da posição85.42, montados pelo processochip on board | 8523.51 |
MOSTRADORES DE INFORMAÇÃO | NCM |
Dispositivos de plasma | 8529.90 |
Mostradores de informações (displays)construídosa partir de diodo emissor de luz orgânico (OLED) da posição85.41 | --- |
Mostradores de informações (displays)construídosa partir de eletroluminescentes a filme fino (TFEL) das posições85.41 e 85.42 | --- |
Mostradores de informações (displays)de cristallíquido (LCD) | 8529.90 |
Dispositivos de cristal líquido (LCD) | 9013.80.10 |
INSUMOS E EQUIPAMENTOS CONSIDERADOS ESTRATÉGICOS PARA AINDÚSTRIA DE SEMICONDUTORES E MOSTRADORES DE INFORMAÇÕES(DISPLAYS), COM OBSERVÂNCIA DE CUMPRIMENTO DE PROCESSOPRODUTIVO BÁSICO | NCM |
Silício | 2804.6 |
Lâminas de silício (wafer) | 3818.00.10 |
Lâminas de outros materiais semicondutores (wafer) | 3818.00.90 |
Fotomáscaras sobre vidro plano, positivas, própriaspara gravação em pastilhas de silício(chips) para fabricação de microestruturaseletrônicas | 3705.90.10 |
Outras fotomáscaras sobre vidro ou quartzo, própriaspara gravação em pastilhas de silício ou emoutros materiais para fabricação de micro enanoestruturas eletrônicas | 3705.90.90 |
Vidro óptico, flotado, em chapas ou em folhas, com ousem camada de material condutivo transparente, para a fabricaçãode mostradores de informações(displays)de cristallíquido (LCD), diodo emissor de luz (LED), plasma e outrosdispositivos mostradores e montagem de células em módulosou painéis | 70.05 |
Vidro óptico, flotado, em chapas ou em folhas,trabalhado, com camada de material condutivo transparente, para afabricação de mostradores deinformações(displays)de cristal líquido(LCD), diodo emissor de luz (LED), plasma e outros dispositivosmostradores e montagem de células em módulos oupainéis | 70.06 |
Filmes ou películas, com propriedades ópticas,compostos por camadas de materiais inorgânicos e depolímeros, com tratamento condutivo transparente, para afabricação demostradores de informações(displays)de cristal líquido (LCD), diodo emissor de luz(LED) ou plasma e outros dispositivos mostradores | 3920.10.99 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;