Legislação
Decreto 10.884, de 06/11/2021
- Este Decreto entra em vigor em 01/01/2022.
Brasília, 6/12/2021; 200º da Independência e 133º da República. Jair Messias Bolsonaro - Walter Souza Braga Netto
POSTOS | ARMADA | FUZILEIRO | INTENDENTE | ENGENHEIRO | MÉDICO | SOMA |
ALMIRANTE DE ESQUADRA | 7 | 1 | - | - | - | 8 |
VICE-ALMIRANTE | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 26 |
CONTRA-ALMIRANTE | 32 | 6 | 5 | 5 | 4 | 52 |
SOMA | 57 | 10 | 7 | 7 | 5 | 86 |
CORPOS E QUADROS | POSTOS | SOMA | |||||
CAPITÃO DE MAR E GUERRA | CAPITÃO DE FRAGATA | CAPITÃO DE CORVETA | CAPITÃO-TENENTE | PRIMEIRO-TENENTE | SEGUNDO-TENENTE | ||
CORPO DA ARMADA | |||||||
Quadro de Oficiais da Armada | 249 | 382 | 523 | 759 | 344 | 389 | 2.646 |
Quadro Complementar de Oficiais da Armada | - | - | - | 13 | 30 | 8 | 51 |
SOMA | 249 | 382 | 523 | 772 | 374 | 397 | 2.697 |
CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS | |||||||
Quadro de Oficiais Fuzileiros Navais | 74 | 118 | 137 | 183 | 92 | 103 | 707 |
Quadro Complementar de Oficiais Fuzileiros Navais | - | - | - | 1 | 60 | 15 | 76 |
SOMA | 74 | 118 | 137 | 184 | 152 | 118 | 783 |
CORPO DE INTENDENTES DA MARINHA | |||||||
Quadro de Oficiais Intendentes da Marinha | 74 | 124 | 180 | 324 | 99 | 96 | 897 |
Quadro Complementar de Oficiais Intendentes da Marinha | - | - | - | 10 | 85 | 27 | 122 |
SOMA | 74 | 124 | 180 | 334 | 184 | 123 | 1.019 |
CORPO DE ENGENHEIROS DA MARINHA | |||||||
Corpo de Engenheiros da Marinha | 72 | 65 | 163 | 330 | 299 | - | 929 |
SOMA | 72 | 65 | 163 | 330 | 299 | - | 929 |
CORPO DE SAÚDE DA MARINHA | |||||||
Quadro de Médicos | 78 | 120 | 199 | 207 | 460 | - | 1.064 |
Quadro de Cirurgiões-Dentistas | 31 | 74 | 80 | 110 | 60 | - | 355 |
Quadro de Apoio à Saúde | 21 | 59 | 104 | 113 | 70 | - | 367 |
SOMA | 130 | 253 | 383 | 430 | 590 | - | 1.786 |
CORPO AUXILIAR DA MARINHA | |||||||
Quadro Técnico | 39 | 167 | 230 | 254 | 163 | - | 853 |
Quadro de Capelães Navais | 1 | 5 | 10 | 19 | 21 | - | 56 |
Quadro Auxiliar da Armada | 0 | 0 | 59 | 262 | 130 | 73 | 524 |
Quadro Auxiliar de Fuzileiros Navais | 0 | 0 | 28 | 108 | 60 | 21 | 217 |
SOMA | 40 | 172 | 327 | 643 | 374 | 94 | 1.650 |
TOTAL | 639 | 1.114 | 1.713 | 2.693 | 1.973 | 732 | 8.864 |
POSTOS | ALMIRANTE | VICE | CONTRA | CAPITÃO | CAPITÃO | CAPITÃO DE | CAPITÃO-TENENTE | PRIMEIRO-TENENTE | SEGUNDO-TENENTE |
TOTAL | 8 | 26 | 52 | 639 | 1.114 | 1.713 | 2.693 | 1.973 | 732 |
POSTO | QUANTIDADE |
CAPITÃO DE CORVETA | 45 |
CAPITÃO-TENENTE | 311 |
PRIMEIRO-TENENTE | 2.646 |
SEGUNDO-TENENTE | 720 |
SOMA | 3.722 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;