Legislação
Lei 6.880, de 09/12/1980
Art. 160-F
Título V - DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS (Ir para)
Art. 160-F TABELA DE SOLDOS
Lei 13.954, de 16/12/2019, art. 3º (acrescenta o Anexo IV).POSTO OU GRADUAÇÃO | SOLDO (R$) A partir de 1º de janeiro de 2019 | SOLDO (R$) A partir de 1º de janeiro de 2020 |
1. OFICIAIS-GENERAIS | ||
Almirante de Esquadra, General de Exército eTenente-Brigadeiro | 13.471,00 | 13.471,00 |
Vice-Almirante, General de Divisão e Major-Brigadeiro | 12.912,00 | 12.912,00 |
Contra-Almirante, General de Brigada e Brigadeiro | 12.490,00 | 12.490,00 |
2. OFICIAIS SUPERIORES | ||
Capitão de Mar e Guerra e Coronel | 11.451,00 | 11.451,00 |
Capitão de Fragata e Tenente-Coronel | 11.250,00 | 11.250,00 |
Capitão de Corveta e Major | 11.088,00 | 11.088,00 |
3. OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS | ||
Capitão-Tenente e Capitão | 9.135,00 | 9.135,00 |
4. OFICIAIS SUBALTERNOS | ||
Primeiro-Tenente | 8.245,00 | 8.245,00 |
Segundo-Tenente | 7.490,00 | 7.490,00 |
5. PRAÇAS ESPECIAIS | ||
Guarda-Marinha e Aspirante a Oficial | 6.993,00 | 7.315,00 |
Aspirante e Cadete (último ano), Aluno do InstitutoMilitar de Engenharia (último ano) e Aluno do InstitutoTecnológico de Aeronáutica (último ano) | 1.448,00 | 1.630,00 |
Aspirante e Cadete (demais anos), Aluno do Instituto Militarde Engenharia (demais anos), Aluno do Instituto Tecnológicode Aeronáutica (demais anos), Aluno do Centro de Formaçãode Oficiais da Aeronáutica e Aluno de órgãode formação de Oficiais da Reserva | 1.176,00 | 1.334,00 |
Aluno do Colégio Naval, Aluno da Escola Preparatóriade Cadetes (último ano) e Aluno da Escola de Formaçãode Sargentos | 1.066,00 | 1.199,00 |
Aluno do Colégio Naval, Aluno da Escola Preparatóriade Cadetes (demais anos) e Grumete | 1.044,00 | 1.185,00 |
Aprendiz-Marinheiro e Aprendiz-Fuzileiro Naval | 981,00 | 1.105,00 |
6. PRAÇAS GRADUADAS | ||
Suboficial e Subtenente | 6.169,00 | 6.169,00 |
Primeiro-Sargento | 5.483,00 | 5.483,00 |
Segundo-Sargento | 4.770,00 | 4.770,00 |
Terceiro-Sargento | 3.825,00 | 3.825,00 |
Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor | 2.627,00 | 2.627,00 |
Cabo (não engajado) | 956,00 | 1.078,00 |
7. DEMAIS PRAÇAS | ||
Taifeiro de Primeira Classe | 2.325,00 | 2.325,00 |
Taifeiro de Segunda Classe | 2.210,00 | 2.210,00 |
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de PrimeiraClasse (especializado, cursado e engajado), Soldado-Clarim ouCorneteiro de Primeira Classe e Soldado Paraquedista (engajado) | 1.856,00 | 1.926,00 |
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado de PrimeiraClasse (não especializado) e Soldado-Clarim ou Corneteirode Segunda Classe, Soldado do Exército e Soldado deSegunda Classe (engajado) | 1.560,00 | 1.765,00 |
Marinheiro-Recruta, Recruta, Soldado, Soldado-Recruta, Soldadode Segunda Classe (não engajado) e Soldado-Clarim ouCorneteiro de Terceira Classe | 956,00 | 1.078,00 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;