Legislação
Lei 9.953, de 04/01/2000
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 04/01/2000. Fernando Henrique Cardoso
ANEXO I
(Art. 3º da Lei 9.953, de 4/01/2000)
Carreira de Apoio Técnico-Administrativo
CARGO | CLASSE | PADRÃO | ÁREA |
ANALISTA | C C C C C | 35 34 33 32 31 | PROCESSUAL PERICIAL ADMINISTRATIVA INFORMÁTICA SAÚDE DOCUMENTAÇÃO ENGENHARIA ARQUITETURA ORÇAMENTO CONTROLE INTERNO |
B B B B B | 30 29 28 27 26 | ||
A A A A A | 25 24 23 22 21 | ||
TÉCNICO | C C C C C | 25 24 23 22 21 | ADMINISTRATIVA INFORMÁTICA SAÚDE TRANSPORTE SERVIÇOS GERAIS APOIO ESPECIALIZADO |
B B B B B | 20 19 18 17 16 | ||
A A A A A | 15 14 13 12 11 | ||
AUXILIAR | C C C C C | 15 14 13 12 11 | ADMINISTRATIVA SERVIÇOS GERAIS APOIO ESPECIALIZADO |
B B B B B | 10 9 8 7 6 | ||
A A A A A | 5 4 3 2 1 |
ANEXO II
(Art. 4º da Lei 9.953, de 4/01/2000)
Tabela de Correlação
SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO NOVA | ||
CARGO | ÁREA | CARGO | ÁREA |
TÉCNICO | PROCESSUAL PERICIAL ADMINISTRATIVA INFORMÁTICA SAÚDE DOCUMENTAÇÃO ENGENHARIA ARQUITETURA | ANALISTA | PROCESSUAL PERICIAL ADMINISTRATIVA INFORMÁTICA SAÚDE DOCUMENTAÇÃO ENGENHARIA ARQUITETURA ORÇAMENTO CONTROLE INTERNO |
ASSISTENTE | ATIVIDADE-FIM ATIVIDADE-MEIO INFORMÁTICA SAÚDE TRANSPORTE ADMINISTRATIVA VIGILÂNCIA ARTESANATO | TÉCNICO | ADMINISTRATIVA INFORMÁTICA SAÚDE TRANSPORTE SERVIÇOS GERAIS APOIO ESPECIALIZADO |
AUXILIAR | ADMINISTRATIVA SERVIÇOS GERAIS APOIO ESPECIALIZADO |
ANEXO III
(Art. 5º da Lei 9.953, de 4/01/2000)
Tabela de Enquadramento
SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DE NÍVELASSISTENTE PREVISTOS NA LEI 8.972, DE 29 DEDEZEMBRO DE 1994 | SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DE NÍVEL TÉCNICOPREVISTOS NA LEI 8.972, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1994 | ||||||
SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO NOVA | SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO NOVA | ||||
CLASSE | PADRÃO | CLASSE | PADRÃO | CLASSE | PADRÃO | CLASSE | PADRÃO |
A | III | C | 25 | A | III | C | 35 |
II | 24 | II | 34 | ||||
I | 23 | I | 33 | ||||
B | VI | 22 | B | VI | 32 | ||
V | 21 | V | 31 | ||||
IV | B | 20 | IV | B | 30 | ||
III | 19 | III | 29 | ||||
II | 18 | II | 28 | ||||
I | 17 | I | 27 | ||||
C | V E VI | 16 | C | V E VI | 26 | ||
III E IV | A | 15 | III E IV | A | 25 | ||
I E II | 14 | I E II | 24 | ||||
D | V | 13 | D | IV E V | 23 | ||
III E IV | 12 | II E III | 22 | ||||
I E II | 11 | I | 21 |
ANEXO IV
(Art. 6º da Lei 9.953, de 4/01/2000)
Tabela de Vencimentos (*)
AUXILIAR | TÉCNICO | ANALISTA | ||||||
classe | padrão | vencimento | classe | padrão | vencimento | classe | padrão | vencimento |
C | 15 | 221,18 | C | 25 | 369,40 | C | 35 | 616,97 |
14 | 210,12 | 24 | 350,93 | 34 | 586,12 | |||
13 | 199,61 | 23 | 333,39 | 33 | 556,82 | |||
12 | 189,63 | 22 | 316,72 | 32 | 528,97 | |||
11 | 180,15 | 21 | 300,88 | 31 | 502,53 | |||
B | 10 | 171,14 | B | 20 | 285,84 | B | 30 | 477,40 |
9 | 162,58 | 19 | 271,54 | 29 | 453,55 | |||
8 | 154,45 | 18 | 257,97 | 28 | 430,85 | |||
7 | 146,73 | 17 | 245,07 | 27 | 409,31 | |||
6 | 139,40 | 16 | 232,82 | 26 | 388,84 | |||
A | 5 | 132,43 | A | 15 | 221,18 | A | 25 | 369,40 |
4 | 125,80 | 14 | 210,12 | 24 | 350,93 | |||
3 | 119,51 | 13 | 199,61 | 23 | 333,39 | |||
2 | 113,54 | 12 | 189,63 | 22 | 316,72 | |||
1 | 107,86 | 11 | 180,15 | 21 | 300,88 |
* VALORES RELATIVOS A OUTUBRO DE 1995.
ANEXO V
(Art. 14 da Lei 9.953, de 4 dejaneiro de 2000)
Funções Comissionadas - FC
Correlação
CARGOS/FUNÇÕES DA | FUNÇÕES COMISSIONADAS |
DAS-101.6 DAS-101/102.5 DAS-101/102.4 DAS-101/102.3 DAS-101/102.2 DAS-101/102.1-cca FG.1 FG.2 e 0F III FG.3 e OF-I e II GRG-AUX. I e II | FC-10 FC-09 FC-08 FC-07 FC-06 FC-05 FC-04 FC-03 FC-02 FC-01 |
ANEXO VI
(Art. 16 e 17, III, da Lei 9.953,de 4 de janeiro de 2000)
Fatores de Ajuste da Gratificação de Atividade
do Ministério Público da União
GAMPU
CARGO/FUNÇÃO | FATOR | INCIDÊNCIA |
FC-10 FC-09 FC-08 FC-07 FC-06 FC-05 | 3.78 3.14 2.58 2.10 1.90 1.81 | ÚLTIMO PADRÃO DO CARGO DE ANALISTA |
FC-04 FC-03 | 1.66 1.66 | ÚLTIMO PADRÃO DO CARGO DE TÉCNICO |
FC-02 FC-01 | 1.66 1.66 | ÚLTIMO PADRÃO DO CARGO DE AUXILIAR |
ANALISTA TÉCNICO AUXILIAR | 2.85 | PADRÃO EM QUE ESTIVER POSICIONADO O SERVIDOR |
ANEXO VII
(Art. 17, I, e § 2º, da Lei 9.953, de 4/01/2000)
Funções Comissionadas - FC
Valores-base (*)
FC | VALOR-BASE | PERCENTUAL SOBRE |
FC-10 FC-09 FC-08 FC-07 FC-06 FC-05 FC-04 FC-03 FC-02 FC-01 | 3.645,00 3.280,00 2.916,00 2.551,00 2.187,00 1.859,00 1.530,00 1.202,00 947,00 729,00 | 100% 90% 80% 70% 60% 51% 42% 33% 26% 20% |
* VALORES RELATIVOS A OUTUBRO DE 1995
ANEXO VIII
(Art. 17, II, da Lei 9.953, de 4de janeiro de 2000)
Incidência do Adicional do MPU para Ocupante de FC
CARGO/FUNÇÃO | INCIDÊNCIA |
FC-10 FC-09 FC-08 FC-07 FC-06 FC-05 | último padrão do cargo de analista |
FC-04 FC-03 | último padrão do cargo de técnico |
FC-02 FC-01 | último padrão do cargo de auxiliar |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;