Legislação
Lei 10.316, de 06/12/2001
Capítulo V - DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS (Ir para)
Art. 14- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 06/12/2001. Fernando Henrique Cardoso
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO JBRJ.
CARGOS | CÓDIGO | QUANTIDADE |
Presidente | DAS 101.6 | 01 |
Diretor | DAS 101.5 | 04 |
Procurador-Geral, Auditor, Coordenador-Geral e Chefe deGabinete | DAS 101.4 | 04 |
Coordenador | DAS 101.3 | 07 |
Chefe de serviço | DAS 101.1 | 06 |
Assessor Especial | DAS 102.4 | 03 |
Assessor | DAS 102.3 | 04 |
Assistente | DAS 102.2 | 02 |
Auxiliar | DAS 102.1 | 07 |
FG-1 | 05 |
b) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA AUTARQUIA ESPECIAL JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO.
Código | DAS | Situação Proposta | ||||
Quantidade | Valor Total | |||||
DAS 101.6 | 6,52 | 1 | 6,52 | |||
DAS 101.5 | 4,94 | 4 | 19,76 | |||
DAS 101.4 | 3,08 | 4 | 12,32 | |||
DAS 101.3 | 1,24 | 7 | 8,68 | |||
DAS 101.1 | 1,00 | 6 | 6,00 | |||
DAS 102.4 | 3,08 | 3 | 9,24 | |||
DAS 102.3 | 1,24 | 4 | 4,96 | |||
DAS 102.2 | 1,11 | 2 | 2,22 | |||
DAS 102.1 | 1,00 | 7 | 7,00 | |||
SUBTOTAL 1 | 38 | 76,70 | ||||
FG-1 | 0,31 | 5 | 1,55 | |||
SUBTOTAL 2 | 5 | 1,55 | ||||
TOTAL (1+2) | 43 | 78,25 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;