Legislação
Lei 11.416, de 15/12/2006
CARGO EM COMISSÃO | Vigência | |||||
junho/2006 | dez/2006 | Julho/2007 | dez/2007 | julho/2008 | dez/2008 | |
15% | 30% | 45% | 60% | 80% | 100% | |
CJ – 4 | 8.375,51 | 8.959,85 | 9.544,18 | 10.128,52 | 10.907,64 | 11.686,76 |
CJ – 3 | 7.419,31 | 7.936,93 | 8.454,56 | 8.972,18 | 9.662,35 | 10.352,52 |
CJ – 2 | 6.526,50 | 6.981,83 | 7.437,17 | 7.892,51 | 8.499,62 | 9.106,74 |
CJ – 1 | 5.694,53 | 6.091,83 | 6.489,12 | 6.886,41 | 7.416,14 | 7.945,86 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;