Legislação
Lei 11.416, de 15/12/2006
|
|
| Vigência do VencimentoBásico | |||||
CARGO | CLASSE | PADRÃO | Inciso I | Inciso II | Inciso III | Inciso IV | Inciso V | Inciso VI |
|
|
| 15% | 30% | 45% | 60% | 80% | 100% |
|
| 15 | 5.301,50 | 5.593,72 | 5.885,94 | 6.178,16 | 6.567,78 | 6.957,41 |
|
| 14 | 5.127,97 | 5.415,05 | 5.702,13 | 5.989,22 | 6.371,99 | 6.754,77 |
| C | 13 | 4.960,13 | 5.242,11 | 5.524,09 | 5.806,08 | 6.182,05 | 6.558,03 |
|
| 12 | 4.797,79 | 5.074,71 | 5.351,64 | 5.628,56 | 5.997,79 | 6.367,02 |
|
| 11 | 4.640,79 | 4.912,69 | 5.184,60 | 5.456,50 | 5.819,03 | 6.181,57 |
|
| 10 | 4.465,96 | 4.709,89 | 4.953,82 | 5.197,74 | 5.522,98 | 5.848,22 |
Analista |
| 9 | 4.319,75 | 4.559,42 | 4.799,09 | 5.038,76 | 5.358,32 | 5.677,88 |
Judiciário | B | 8 | 4.178,36 | 4.413,80 | 4.649,23 | 4.884,67 | 5.198,59 | 5.512,51 |
|
| 7 | 4.041,61 | 4.272,84 | 4.504,08 | 4.735,32 | 5.043,63 | 5.351,95 |
|
| 6 | 3.909,34 | 4.136,41 | 4.363,48 | 4.590,55 | 4.893,31 | 5.196,07 |
|
| 5 | 3.762,08 | 3.965,69 | 4.169,30 | 4.372,91 | 4.644,38 | 4.915,86 |
|
| 4 | 3.638,92 | 3.839,00 | 4.039,07 | 4.239,15 | 4.505,92 | 4.772,68 |
| A | 3 | 3.519,80 | 3.716,37 | 3.912,93 | 4.109,50 | 4.371,59 | 4.633,67 |
|
| 2 | 3.404,60 | 3.597,68 | 3.790,76 | 3.983,83 | 4.241,27 | 4.498,71 |
|
| 1 | 3.293,18 | 3.482,80 | 3.672,41 | 3.862,03 | 4.114,86 | 4.367,68 |
|
| 15 | 3.185,40 | 3.371,59 | 3.557,78 | 3.743,96 | 3.992,22 | 4.240,47 |
|
| 14 | 3.081,18 | 3.263,96 | 3.446,75 | 3.629,53 | 3.873,24 | 4.116,96 |
| C | 13 | 2.980,37 | 3.159,79 | 3.339,20 | 3.518,61 | 3.757,83 | 3.997,05 |
|
| 12 | 2.882,87 | 3.058,94 | 3.235,02 | 3.411,09 | 3.645,86 | 3.880,63 |
|
| 11 | 2.788,57 | 2.961,34 | 3.134,11 | 3.306,88 | 3.537,24 | 3.767,60 |
|
| 10 | 2.683,35 | 2.838,83 | 2.994,32 | 3.149,80 | 3.357,11 | 3.564,43 |
Técnico |
| 9 | 2.595,53 | 2.748,19 | 2.900,85 | 3.053,51 | 3.257,06 | 3.460,61 |
Judiciário | B | 8 | 2.510,62 | 2.660,48 | 2.810,33 | 2.960,19 | 3.160,00 | 3.359,82 |
|
| 7 | 2.428,47 | 2.575,56 | 2.722,64 | 2.869,73 | 3.065,84 | 3.261,96 |
|
| 6 | 2.349,03 | 2.493,37 | 2.637,71 | 2.782,04 | 2.974,50 | 3.166,95 |
|
| 5 | 2.260,42 | 2.390,26 | 2.520,09 | 2.649,93 | 2.823,05 | 2.996,17 |
|
| 4 | 2.186,44 | 2.313,93 | 2.441,43 | 2.568,92 | 2.738,91 | 2.908,90 |
| A | 3 | 2.114,90 | 2.240,06 | 2.365,23 | 2.490,40 | 2.657,29 | 2.824,17 |
|
| 2 | 2.045,70 | 2.168,56 | 2.291,42 | 2.414,29 | 2.578,10 | 2.741,92 |
|
| 1 | 1.978,78 | 2.099,36 | 2.219,93 | 2.340,51 | 2.501,28 | 2.662,06 |
|
| 15 | 1.903,08 | 2.010,42 | 2.117,77 | 2.225,12 | 2.368,24 | 2.511,37 |
|
| 14 | 1.835,54 | 1.935,72 | 2.035,90 | 2.136,08 | 2.269,65 | 2.403,23 |
| C | 13 | 1.770,43 | 1.863,84 | 1.957,24 | 2.050,65 | 2.175,20 | 2.299,74 |
|
| 12 | 1.707,65 | 1.794,66 | 1.881,67 | 1.968,68 | 2.084,69 | 2.200,71 |
|
| 11 | 1.647,13 | 1.728,09 | 1.809,06 | 1.890,03 | 1.997,98 | 2.105,94 |
|
| 10 | 1.585,33 | 1.657,16 | 1.728,99 | 1.800,82 | 1.896,60 | 1.992,37 |
Auxiliar |
| 9 | 1.529,22 | 1.595,81 | 1.662,41 | 1.729,00 | 1.817,79 | 1.906,58 |
Judiciário | B | 8 | 1.475,11 | 1.536,77 | 1.598,42 | 1.660,07 | 1.742,27 | 1.824,48 |
|
| 7 | 1.422,93 | 1.479,92 | 1.536,92 | 1.593,92 | 1.669,91 | 1.745,91 |
|
| 6 | 1.372,63 | 1.425,23 | 1.477,84 | 1.530,45 | 1.600,59 | 1.670,73 |
|
| 5 | 1.321,39 | 1.367,14 | 1.412,89 | 1.458,64 | 1.519,63 | 1.580,63 |
|
| 4 | 1.274,73 | 1.316,70 | 1.358,67 | 1.400,64 | 1.456,61 | 1.512,57 |
| A | 3 | 1.229,73 | 1.268,15 | 1.306,57 | 1.344,98 | 1.396,21 | 1.447,43 |
|
| 2 | 1.186,34 | 1.221,41 | 1.256,49 | 1.291,57 | 1.338,33 | 1.385,10 |
|
| 1 | 1.144,50 | 1.176,44 | 1.208,37 | 1.240,30 | 1.282,88 | 1.325,46 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;