Legislação
Lei 12.086, de 06/11/2009
Título II - DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (Ir para)
Capítulo VIII - DA ORGANIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (Ir para)
Art. 123- Ficam revogados:
I - a Lei 6.302, de 15/12/1975;
II - a Lei 6.645, de 14/05/1979;
III - os arts. 3º, 10, 12, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, o parágrafo único do art. 32, os arts. 34, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei 6.450, de 14/10/1977;
IV - o § 4º do art. 91 da Lei 7.289, de 18/12/1984;
V - o art. 1º da Lei 7.457, de 9/04/1986, na parte em que dá nova redação aos arts. 3º e 10 da Lei 6.450, de 14/10/1977;
VI - o § 3º do art. 92 e a alínea [c] do inciso I do art. 95 do Estatuto dos Bombeiros Militares, aprovado pela Lei 7.479, de 2/06/1986;
VII - a Lei 7.491, de 13/06/1986;
VIII - a Lei 7.687, de 13/12/1988;
IX - a Lei 7.851, de 23/10/1989;
X - a Lei 8.204, de 8/07/1991;
XI - as alíneas [a] a [g] do inciso III do art. 12 e seus §§ 4º e 5º, os arts. 14 a 20, o parágrafo único do art. 23, os §§ 1º a 4º do art. 29 e o art. 35 da Lei 8.255, de 20/11/1991;
XII - a Lei 8.258, de 6/12/1991;
XIII - a Lei 9.054, de 29/05/1995;
XIV - a Lei 9.237, de 22/12/1995;
XV - o art. 1º da Lei 9.713, de 25/11/1998; e
XVI - os arts. 2º, 3º, 9º e 10 e os Anexos II e III da Lei 11.134, de 15/07/2005.
Brasília, 06/11/2009; 188º da Independência e 121º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Tarso Genro - Paulo Bernardo Silva
a) Quadro de Oficiais Policiais Militares – QOPM:
GRAU HIERÁRQUICO | EFETIVO | INTERSTÍCIO |
Coronel PM | 39 | - |
Tenente-Coronel PM | 78 | 36 meses |
Major PM | 199 | 48 meses |
Capitão PM | 261 | 48 meses |
Primeiro-Tenente PM | 195 | 48 meses |
Segundo-Tenente PM | 195 | 48 meses |
Aspirante-a-Oficial | 0 | 6 meses |
TOTAL | 967 |
|
b) Quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde – QOPMS:
GRAU HIERÁRQUICO | EFETIVO | INTERSTÍCIO |
Coronel PM Médico | 2 | - |
Tenente-Coronel PM Médico | 6 | 36 meses |
Major PM Médico | 16 | 48 meses |
Capitão PM Médico | 34 | 48 meses |
Primeiro-Tenente PM Médico | 17 | 48 meses |
Segundo-Tenente PM Médico | 25 | 48 meses |
TOTAL | 100 |
|
GRAU HIERÁRQUICO | EFETIVO | INTERSTÍCIO |
Coronel PM Dentista | 1 | - |
Tenente-Coronel PM Dentista | 4 | 36 meses |
Major PM Dentista | 12 | 48 meses |
Capitão PM Dentista | 20 | 48 meses |
Primeiro-Tenente PM Dentista | 10 | 48 meses |
Segundo-Tenente PM Dentista | 15 | 48 meses |
TOTAL | 62 |
|
GRAU HIERÁRQUICO | EFETIVO | INTERSTÍCIO |
Tenente-Coronel PM Veterinário | 1 | - |
Major PM Veterinário | 1 | 48 meses |
Capitão PM Veterinário | 2 | 48 meses |
Primeiro-Tenente PM Veterinário | 1 | 48 meses |
Segundo-Tenente PM Veterinário | 1 | 48 meses |
TOTAL | 6 |
|
c) Quadro de Oficiais Policiais Militares Capelães - QOPMC:
GRAU HIERÁRQUICO | EFETIVO | INTERSTÍCIO |
Tenente-Coronel PM | 1 | - |
Major PM | 1 | 36 meses |
Capitão PM | 1 | 48 meses |
Primeiro-Tenente PM | 1 | 48 meses |
Segundo-Tenente PM | 1 | 48 meses |
TOTAL | 5 |
|
d) Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos – QOPMA:
GRAU HIERÁRQUICO | EFETIVO | INTERSTÍCIO |
Major PM | 20 | - |
Capitão PM | 70 | 48 meses |
Primeiro-Tenente PM | 131 | 48 meses |
Segundo-Tenente PM | 132 | 48 meses |
TOTAL | 353 |
|
e) Quadro de Oficiais Policiais Militares Especialistas - QOPME:
GRAU HIERÁRQUICO | EFETIVO | INTERSTÍCIO |
Major PM Especialista em Saúde | 2 | - |
Capitão PM Especialista em Saúde | 4 | 48 meses |
Primeiro-Tenente PM Especialista em Saúde | 10 | 48 meses |
Segundo-Tenente PM Especialista em Saúde | 12 | 48 meses |
TOTAL | 28 |
|
GRAU HIERÁRQUICO | EFETIVO | INTERSTÍCIO |
Capitão PM de Manutenção deMotomecanização | 2 | - |
Primeiro-Tenente PM de Manutenção deMotomecanização | 1 | 48 meses |
Segundo-Tenente PM de Manutenção deMotomecanização | 2 | 48 meses |
TOTAL | 5 |
|
GRAU HIERÁRQUICO | EFETIVO | INTERSTÍCIO |
Capitão PM de Manutenção de Armamento | 1 | - |
Primeiro-Tenente PM de Manutenção de Armamento | 1 | 48 meses |
Segundo-Tenente PM de Manutenção de Armamento | 1 | 48 meses |
TOTAL | 3 |
|
GRAU HIERÁRQUICO | EFETIVO | INTERSTÍCIO |
Capitão PM de Manutenção de Comunicações | 2 | - |
Primeiro-Tenente PM de Manutenção de Comunicações | 1 | 48 meses |
Segundo-Tenente PM de Manutenção de Comunicações | 1 | 48 meses |
TOTAL | 4 |
|
GRAU HIERÁRQUICO | EFETIVO | INTERSTÍCIO |
Capitão PM Assistente Veterinário | 1 | - |
Primeiro-Tenente PM Assistente Veterinário | 1 | 48 meses |
Segundo-Tenente PM Assistente Veterinário | 2 | 48 meses |
TOTAL | 4 |
|
f) Quadro de Oficiais Policiais Militares Músicos - QOPMM:
GRAU HIERÁRQUICO | EFETIVO | INTERSTÍCIO |
Major PM | 1 | - |
Capitão PM | 3 | 48 meses |
Primeiro-Tenente PM | 4 | 48 meses |
Segundo-Tenente PM | 4 | 48 meses |
TOTAL | 12 |
|
g) Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes - QPPMC:
GRAU HIERÁRQUICO | EFETIVO | INTERSTÍCIO |
Subtenente PM | 560 | - |
Primeiro-Sargento PM | 2.156 | 36 meses |
Segundo-Sargento PM | 2.168 | 60 meses |
Terceiro-Sargento PM | 2.748 | 60 meses |
Cabo PM | 3.354 | 60 meses |
Soldado PM | 5.564 | 120 meses |
TOTAL | 16.550 |
|
h) Quadro de Praças Policiais Militares Especialistas - QPPME:
GRAU HIERÁRQUICO | EFETIVO | INTERSTÍCIO |
Subtenente PM | 3 | - |
Primeiro-Sargento PM | 4 | 36 meses |
Segundo-Sargento PM | 6 | 60 meses |
Terceiro-Sargento PM | 9 | 60 meses |
Cabo PM | 25 | 60 meses |
Soldado PM | 12 | 120 meses |
TOTAL | 59 |
|
GRAU HIERÁRQUICO | EFETIVO | INTERSTÍCIO |
Subtenente PM | 5 | - |
Primeiro-Sargento PM | 5 | 36 meses |
Segundo-Sargento PM | 9 | 60 meses |
Terceiro-Sargento PM | 32 | 60 meses |
Cabo PM | 57 | 60 meses |
Soldado PM | 41 | 120 meses |
TOTAL | 149 |
|
GRAU HIERÁRQUICO | EFETIVO | INTERSTÍCIO |
Subtenente PM | 15 | - |
Primeiro-Sargento PM | 30 | 36 meses |
Segundo-Sargento PM | 35 | 60 meses |
Terceiro-Sargento PM | 25 | 60 meses |
Cabo PM | 19 | 60 meses |
Soldado PM | 12 | 120 meses |
TOTAL | 136 |
|
GRAU HIERÁRQUICO | EFETIVO | INTERSTÍCIO |
Subtenente PM | 3 | - |
Primeiro-Sargento PM | 3 | 36 meses |
Segundo-Sargento PM | 4 | 60 meses |
Terceiro-Sargento PM | 8 | 60 meses |
Cabo PM | 8 | 60 meses |
Soldado PM | 8 | 120 meses |
TOTAL | 34 |
|
GRAU HIERÁRQUICO | EFETIVO | INTERSTÍCIO |
Subtenente PM | 12 | - |
Primeiro-Sargento PM | 15 | 36 meses |
Segundo-Sargento PM | 18 | 60 meses |
Terceiro-Sargento PM | 22 | 60 meses |
Cabo PM | 18 | 60 meses |
Soldado PM | 15 | 120 meses |
TOTAL | 100 |
|
GRAU HIERÁRQUICO | EFETIVO | INTERSTÍCIO |
Subtenente PM | 3 | - |
Primeiro-Sargento PM | 5 | 36 meses |
Segundo-Sargento PM | 9 | 60 meses |
Terceiro-Sargento PM | 10 | 60 meses |
Cabo PM | 8 | 60 meses |
Soldado PM | 10 | 120 meses |
TOTAL | 45 |
|
GRAU HIERÁRQUICO | EFETIVO | INTERSTÍCIO |
Subtenente PM | 3 | - |
Primeiro-Sargento PM | 2 | 36 meses |
Segundo-Sargento PM | 2 | 60 meses |
Terceiro-Sargento PM | 4 | 60 meses |
Cabo PM | 14 | 60 meses |
Soldado PM | 24 | 120 meses |
TOTAL | 49 |
|
GRAU HIERÁRQUICO | EFETIVO | INTERSTÍCIO |
Segundo-Sargento PM | 1 | - |
Terceiro-Sargento PM | 1 | 60 meses |
TOTAL | 2 |
|
a) Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes - QOBM/Comb:
GRAU HIERÁRQUICO | EFETIVO |
Coronel | 18 |
Tenente-Coronel | 85 |
Major | 120 |
Capitão | 144 |
Primeiro-Tenente | 110 |
Segundo-Tenente | 110 |
TOTAL | 587 |
b) Quadro de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde - QOBM/S:
GRAU HIERÁRQUICO | EFETIVO |
Coronel | 1 |
Tenente-Coronel | 7 |
Major | 44 |
Capitão | 60 |
Primeiro-Tenente | 50 |
Segundo-Tenente | 51 |
TOTAL | 213 |
GRAU HIERÁRQUICO | EFETIVO |
Coronel | 1 |
Tenente-Coronel | 4 |
Major | 8 |
Capitão | 14 |
Primeiro-Tenente | 11 |
Segundo-Tenente | 12 |
TOTAL | 50 |
c) Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Complementar - QOBM/Compl:
GRAU HIERÁRQUICO | EFETIVO |
Coronel | 1 |
Tenente-Coronel | 7 |
Major | 44 |
Capitão | 60 |
Primeiro-Tenente | 50 |
Segundo-Tenente | 51 |
TOTAL | 213 |
d) Quadro de Oficiais Bombeiros Militares de Administração - QOBM/Adm:
GRAU HIERÁRQUICO | EFETIVO |
Major | 10 |
Capitão | 45 |
Primeiro-Tenente | 57 |
Segundo-Tenente | 64 |
TOTAL | 176 |
GRAU HIERÁRQUICO | EFETIVO |
Major | 3 |
Capitão | 12 |
Primeiro-Tenente | 14 |
Segundo-Tenente | 17 |
TOTAL | 46 |
e) Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Especialistas - QOBM/Esp:
GRAU HIERÁRQUICO | EFETIVO |
Major | 1 |
Capitão | 3 |
Primeiro-Tenente | 4 |
Segundo-Tenente | 5 |
TOTAL | 13 |
GRAU HIERÁRQUICO | EFETIVO |
Major | 1 |
Capitão | 4 |
Primeiro-Tenente | 4 |
Segundo-Tenente | 5 |
TOTAL | 14 |
GRAU HIERÁRQUICO | EFETIVO |
Tenente-Coronel | 1 |
Major | 1 |
Capitão | 1 |
Primeiro-Tenente | 1 |
Segundo-Tenente | 1 |
TOTAL | 5 |
f) Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares:
GRAU HIERÁRQUICO | EFETIVO |
Subtenente | 350 |
Primeiro-Sargento | 737 |
Segundo-Sargento | 970 |
Terceiro-Sargento | 1.030 |
Cabo | 1.080 |
Soldado | 2.310 |
TOTAL | 6.477 |
GRAU HIERÁRQUICO | EFETIVO |
Subtenente | 85 |
Primeiro-Sargento | 180 |
Segundo-Sargento | 240 |
Terceiro-Sargento | 260 |
Cabo | 270 |
Soldado | 564 |
TOTAL | 1.599 |
GRAU HIERÁRQUICO | EFETIVO |
Subtenente | 16 |
Primeiro-Sargento | 27 |
Segundo-Sargento | 32 |
Terceiro-Sargento | 35 |
Cabo | 37 |
Soldado | 60 |
TOTAL | 207 |
GRAU HIERÁRQUICO | EFETIVO |
Subtenente | 15 |
Primeiro-Sargento | 28 |
Segundo-Sargento | 30 |
Terceiro-Sargento | 10 |
Cabo | 10 |
Soldado | 10 |
TOTAL | 103 |
QUADROS | QUANTITATIVO |
Oficiais Combatentes | 23 |
Oficiais Médicos | 10 |
Oficiais Cirurgiões-Dentistas | 3 |
Oficiais Complementares | 10 |
Oficiais Intendentes | 16 |
Oficiais Condutores e Operacionais de Viaturas | 2 |
Oficiais Músicos | 1 |
Oficiais de Manutenção | 1 |
Oficiais Capelães | 1 |
Geral de Praças | 310 |
a) Oficiais de Carreira
PRAZOS EXIGIDOS PARA PROMOÇÃO | ||||||||||||||||||
OFICIAIS DE CARREIRA | ||||||||||||||||||
QUADRO | Combatentes | Médicos | Cirurgiões-Dentistas | Complementares | Intendentes | Condutores e Operadores de Viaturas | Manutenção | Músicos | Capelães | |||||||||
POSTO | Interst. | TSArr. | Interst. | TSArr. | Interst. | TSArr. | Interst. | TSArr. | Interst. | TSArr. | Interst. | TSArr. | Interst. | TSArr. | Interst. | TSArr. | Interst. | TSArr. |
2o Tenente | 48 meses | 36 meses | 48 meses | 48 meses | 48 meses | 48 meses | 48 meses | 48 meses | 36 meses | 36 meses | 36 meses | 36 meses | 36 meses | 36 meses | 36 meses | 36 meses | 48 meses | 48 meses |
1o Tenente | 48 meses | 36 meses | 48 meses | 36 meses | 48 meses | 36 meses | 48 meses | 36 meses | 36 meses | 24 meses | 36 meses | 24 meses | 36 meses | 24 meses | 36 meses | 24 meses | 48 meses | 36 meses |
Capitão | 72 meses | 48 meses | 72 meses | 48 meses | 72 meses | 48 meses | 72 meses | 48 meses | 60 meses | 36 meses< Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistemaJá sou cadastradoSou novo no LEGJURConfira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
|