Legislação
Lei 12.804, de 24/04/2013
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24/04/2013; 192º da Independência e 125º da República. Dilma Rousseff - Miriam Belchior
Em R$
POSTO OU GRADUAÇÃO | ATÉ 28 DE FEVEREIRO DE 2013 | A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2013 | A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2014 | A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2015 |
OFICIAIS SUPERIORES | ||||
Coronel | 2.760,00 | 2.892,48 | 3.040,00 | 3.195,04 |
Tenente-Coronel | 2.649,60 | 2.776,78 | 2.918,40 | 3.067,23 |
Major | 2.530,92 | 2.652,40 | 2.787,68 | 2.929,85 |
OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS | ||||
Capitão | 2.103,12 | 2.204,07 | 2.316,48 | 2.434,62 |
OFICIAIS SUBALTERNOS | ||||
Primeiro-Tenente | 1.943,04 | 2.036,31 | 2.140,16 | 2.249,31 |
Segundo-Tenente | 1.796,76 | 1.883,00 | 1.979,04 | 2.079,97 |
PRAÇAS ESPECIAIS | ||||
Aspirante-a-Oficial | 1.548,36 | 1.622,68 | 1.705,44 | 1.792,42 |
Cadete (último ano) da Academia de PolíciaMilitar ou Bombeiro Militar | 609,96 | 639,24 | 671,84 | 706,10 |
Cadete (demais anos) da Academia de Polícia Militar ouBombeiro Militar | 433,32 | 454,12 | 477,28 | 501,62 |
PRAÇAS GRADUADOS | ||||
Subtenente | 1.393,80 | 1.460,70 | 1.535,20 | 1.613,49 |
Primeiro-Sargento | 1.214,40 | 1.272,69 | 1.337,60 | 1.405,82 |
Segundo-Sargento | 1.037,76 | 1.087,57 | 1.143,04 | 1.201,33 |
Terceiro-Sargento | 924,60 | 968,98 | 1.018,40 | 1.070,34 |
Cabo | 692,76 | 726,01 | 763,04 | 801,95 |
DEMAIS PRAÇAS | ||||
Soldado - 1a Classe | 609,96 | 639,24 | 671,84 | 706,10 |
Soldado - 2a Classe | 433,32 | 454,12 | 477,28 | 501,62 |
POSTO OU GRADUAÇÃO | ATÉ 28 DE FEVEREIRO DE 2013 | A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2013 | A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2014 | A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2015 |
OFICIAIS SUPERIORES | ||||
Coronel | 6.192,73 | 6.523,58 | 6.891,98 | 7.279,17 |
Tenente-Coronel | 5.951,09 | 6.270,34 | 6.625,83 | 6.999,45 |
Major | 5.354,99 | 5.645,63 | 5.969,26 | 6.309,39 |
OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS | ||||
Capitão | 4.518,56 | 4.769,05 | 5.047,97 | 5.341,12 |
OFICIAIS SUBALTERNOS | ||||
Primeiro-Tenente | 3.993,85 | 4.219,15 | 4.470,03 | 4.733,70 |
Segundo-Tenente | 3.737,50 | 3.950,50 | 4.187,68 | 4.436,95 |
PRAÇAS ESPECIAIS | ||||
Aspirante-a-Oficial | 3.122,77 | 3.306,26 | 3.510,58 | 3.725,32 |
Cadete (último ano) da Academia de PolíciaMilitar ou Bombeiro Militar | 1.668,11 | 1.781,78 | 1.908,35 | 2.041,38 |
Cadete (demais anos) da Academia de Polícia Militar ouBombeiro Militar | 1.199,54 | 1.290,72 | 1.392,24 | 1.498,95 |
PRAÇAS GRADUADOS | ||||
Subtenente | 3.024,18 | 3.202,94 | 3.401,99 | 3.611,19 |
Primeiro-Sargento | 2.713,85 | 2.877,71 | 3.060,18 | 3.251,95 |
Segundo-Sargento | 2.424,57 | 2.574,55 | 2.741,55 | 2.917,07 |
Terceiro-Sargento | 2.175,75 | 2.313,79 | 2.467,49 | 2.629,03 |
Cabo | 1.839,75 | 1.961,66 | 2.097,40 | 2.240,07 |
DEMAIS PRAÇAS | ||||
Soldado - 1ª Classe | 1.735,51 | 1.852,41 | 1.982,59 | 2.119,40 |
Soldado - 2ª Classe | 1.199,54 | 1.290,72 | 1.392,24 | 1.498,95 |
VALOR DA GCEF | |||
ATÉ 28 DE FEVEREIRO DE 2013 | A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2013 | A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2014 | A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2015 |
351,49 | 368,36 | 387,15 | 406,89 |
VALOR DO SUBSÍDIO | |||||
CARGO | CATEGORIA | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |||
01/02/09 | 01/03/13 | 01/03/14 | 01 MAR 2015 | ||
ESPECIAL | 19.699,82 | 20.684,81 | 21.719,05 | 22.805,00 | |
Delegado de | PRIMEIRA | 17.498,40 | 18.373,32 | 19.291,99 | 20.256,59 |
Polícia | SEGUNDA | 14.970,60 | 15.719,13 | 16.505,09 | 17.330,34 |
TERCEIRA | 13.368,68 | 14.037,11 | 15.370,64 | 16.830,85 |
VALOR DO SUBSÍDIO | |||||
CARGO | CATEGORIA | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |||
01/02/09 | 01/03/13 | 01/03/14 | 01 MAR 2015 | ||
Perito Criminal | ESPECIAL | 19.699,82 | 20.684,81 | 21.719,05 | 22.805,00 |
Perito Médico- | PRIMEIRA | 17.498,40 | 18.373,32 | 19.291,99 | 20.256,59 |
Legista | SEGUNDA | 14.970,60 | 15.719,13 | 16.505,09 | 17.330,34 |
TERCEIRA | 13.368,68 | 14.037,11 | 15.370,64 | 16.830,85 |
VALOR DO SUBSÍDIO | |||||
CARGO | CATEGORIA | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |||
01/02/09 | 01/03/13 | 01/03/14 | 01 MAR 2015 | ||
Agente de Polícia | ESPECIAL | 11.879,08 | 12.473,03 | 13.096,69 | 13.751,51 |
Escrivão de Polícia | PRIMEIRA | 9.468,92 | 9.942,37 | 10.439,48 | 10.961,45 |
Papiloscopista-Policial | SEGUNDA | 7.885,99 | 8.280,29 | 8.694,30 | 9.129,01 |
Agente Penitenciário | TERCEIRA | 7.514,33 | 7.890,05 | 8.284,55 | 8.698,78 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;