Legislação
Medida Provisória 289, de 07/04/2006
- Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 07/04/2006; 185º da Independência e 118º da República.
Luiz Inácio Lula da Silva - Paulo Bernardo Silva
ORGAO : 49000 - MINISTERIO DODESENVOLVIMENTO AGRARIO | ||||||||||||||
UNIDADE : 49101 - MINISTERIODO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | ||||||||||||||
ANEXO | CREDITOEXTRAORDINARIO | |||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
0352ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR | 118.000.000 | |||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||
21 691 | 0352 2B81 | AQUISICAO DEALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 118.000.000 | |||||||||||
21 691 | 0352 2B81 0101 | AQUISICAO DEALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 118.000.000 | |||||||||||
F | 5 | 2 | 90 | 0 | 100 | 118.000.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 118.000.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 118.000.000 | |||||||||||||
ORGAO : 55000 - MINISTERIO DODESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | ||||||||||||||
UNIDADE : 55101 - MINISTERIODO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | ||||||||||||||
ANEXO | CREDITOEXTRAORDINARIO | |||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
1049 ACESSO AALIMENTACAO | 120.000.000 | |||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||
08 605 | 1049 2798 | AQUISICAO DEALIMENTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR | 120.000.000 | |||||||||||
08 605 | 1049 2798 0101 | AQUISICAO DEALIMENTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 120.000.000 | |||||||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 379 | 120.000.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 120.000.000 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 120.000.000 | |||||||||||||
ORGAO : 74000 - OPERACOESOFICIAIS DE CREDITO | ||||||||||||||
UNIDADE : 74101 - RECURSOSSOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA | ||||||||||||||
ANEXO | CREDITOEXTRAORDINARIO | |||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
0352ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR | 500.000.000 | |||||||||||||
OPERACOESESPECIAIS | ||||||||||||||
20 846 | 0352 0300 | GARANTIA ESUSTENTACAO DE PRECOS NA COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS (LEI Nº 8.427, DE1992) | 500.000.000 | |||||||||||
20 846 | 0352 0300 0101 | GARANTIA ESUSTENTACAO DE PRECOS NA COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS (LEI Nº 8.427, DE1992) - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 500.000.000 | |||||||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 360 | 500.000.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 500.000.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 500.000.000 | |||||||||||||
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;