Legislação
Medida Provisória 307, de 29/06/2006
- Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir das datas referidas no Anexo.
Brasília, 29/06/2006; 185º da Independência e 118º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Márcio Thomaz Bastos - Paulo Bernardo Silva
POSTO/GRADUAÇÃO | DATA DE ÍNICIO DOS EFEITOS FINANCEIROS | |
EM 1º DE MARÇO DE 2006 | EM 1º DE SETEMBRO DE 2006 | |
OFICIAIS SUPERIORES | ||
Coronel | 2.171,91 | 3.441,10 |
Tenente-Coronel | 2.087,72 | 3.300,82 |
Major | 1.951,27 | 3.024,17 |
OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS | ||
Capitão | 1.635,01 | 2.555,51 |
OFICIAIS SUBALTERNOS | ||
1º Tenente | 1.476,93 | 2.293,80 |
2º Tenente | 1.380,36 | 2.142,36 |
PRAÇAS ESPECIAIS | ||
Aspirante a Oficial | 1.133,78 | 1.799,01 |
Cadete (último ano) da Academia de Polícia Militar ou Bombeiro Militar | 561,32 | 974,07 |
Cadete (demais anos) da Academia de Polícia Militar ou Bombeiro Militar | 404,88 | 647,57 |
PRAÇAS GRADUADAS | ||
Subtenente | 1.012,83 | 1.678,06 |
1º Sargento | 906,60 | 1.500,99 |
2º Sargento | 806,68 | 1.339,48 |
3º Sargento | 737,03 | 1.220,55 |
Cabo | 613,19 | 1.041,82 |
DEMAIS PRAÇAS | ||
Soldado - 1ª Classe | 574,74 | 987,49 |
Soldado - 2ª Classe | 404,88 | 647,57 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;