Legislação
Decreto 5.772, de 08/05/2006
Capítulo V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS (Ir para)
Art. 26- O regimento interno definirá o detalhamento das unidades integrantes da Estrutura Regimental do Gabinete de Segurança Institucional e das competências das respectivas unidades e as atribuições de seus dirigentes.
Anexo II com redação dada pelo Decreto 6487, de 18/06/2008.
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS GRATIFICAÇÕES DE EXERCÍCIO EM CARGO DE CONFIANÇA DO GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO | DENOMINAÇÃO/CARGO/FUNÇÃO | NE/DAS/RMP |
ASSESSORIA ESPECIAL | 1 | Assessor-Chefe | 101.6 |
1 | Assessor Especial | 102.5 | |
1 | Assessor-Chefe Militar | Grupo 0001 (A) | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
3 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assessor TécnicoMilitar | Grupo 0003 (C) | |
4 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) | |
3 | Assistente TécnicoMilitar | Grupo 0005 (E) | |
4 | Assistente | 102.2 | |
SUBCHEFIA EXECUTIVA | 1 | Subchefe-Executivo | NE |
2 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) | |
1 | Assessor TécnicoMilitar | Grupo 0003 (C) | |
1 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) | |
2 | Assistente TécnicoMilitar | Grupo 0005 (E) | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DEPARTAMENTO DE GESTÃOE DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | Diretor | Grupo 0001 (A) |
2 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | Grupo 0004 (D) |
1 | Assistente TécnicoMilitar | Grupo 0005 (E) | |
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA | 1 | Diretor | Grupo 0001 (A) |
5 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) | |
1 | Assessor | 102.4 | |
10 | Assessor TécnicoMilitar | Grupo 0003 (C) | |
4 | Assessor Técnico | 102.3 | |
8 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) | |
14 | Assistente TécnicoMilitar | Grupo 0005 (E) | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geralde Proteção Pessoal | 1 | Coordenador-Geral | Grupo 0003 (C) |
Coordenação | 4 | Coordenador | Grupo 0004 (D) |
Coordenação-Geralde Proteção das Instalações | 1 | Coordenador-Geral | Grupo 0003 (C) |
Coordenação | 3 | Coordenador | Grupo 0004 (D) |
Coordenação-Geralde Apoio Logístico | 1 | Coordenador-Geral | Grupo 0003 (C) |
Coordenação | 2 | Coordenador | Grupo 0004 (D) |
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇADA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geralde Gestão da Segurança da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) | |
Coordenação-Geralde Tratamento de Incidentes de Rede | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor TécnicoMilitar | Grupo 0003 (C) | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente TécnicoMilitar | Grupo 0005 (E) | |
Coordenação-Geraldo Sistema de Segurança e Credenciamento | 1 | Coordenador-Geral | Grupo 0003 (C) |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente TécnicoMilitar | Grupo 0005 (E) | |
1 | Assistente Técnico | 102.2 | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE ASSUNTOS MILITARES | 1 | Secretário | 101.6 |
3 | Assessor-Chefe Militar | Grupo 0001 (A) | |
10 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) | |
1 | Assessor TécnicoMilitar | Grupo 0003 (C) | |
Coordenador | 1 | Coordenador | Grupo 0004 (D) |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTOEESTUDOS INSTITUCIONAIS | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Secretário-Adjunto | 101.5 | |
2 | Assessor-Chefe Militar | Grupo 0001 (A) | |
4 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) | |
1 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) | |
2 | Assistente TécnicoMilitar | Grupo 0005 (E) | |
4 | Assessor | 102.4 | |
3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
SECRETARIA NACIONALANTIDROGAS | 1 | Secretário | NE |
1 | Secretário-Adjunto | 101.6 | |
1 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) | |
1 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assistente TécnicoMilitar | Grupo 0005 (E) | |
1 | Assistente | 102.2 | |
5 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DIRETORIA DE POLÍTICASDE PREVENÇÃO E TRATAMENTO | 1 | Diretor | 101.5 |
4 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geralde Prevenção | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geralde Tratamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
DIRETORIA DE POLÍTICAE ESTRATÉGIAS PARA O SISTEMA NACIONAL ANTIDROGAS | 1 | Diretor | 101.5 |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geralde Planejamento e Observatório Brasileiro de Informaçõessobre Drogas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geralde Avaliação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
DIRETORIA DE CONTENCIOSO EGESTÃO DO FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS | 1 | Diretor | 101.5 |
4 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geralde Contencioso do Fundo Nacional Antidrogas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor TécnicoMilitar | Grupo 0003 (C) | |
Coordenação-Geralde Gestão do Fundo Nacional Antidrogas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
b) QUADRO RESUMO DECUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO DO GABINETE DE SEGURANÇAINSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃOATUAL | SITUAÇÃONOVA | ||
QTDE. | VALORTOTAL | QTDE. | VALORTOTAL | ||
NE | 5,40 | 2 | 10,80 | 2 | 10,80 |
DAS 101.6 | 5,28 | 4 | 21,12 | 4 | 21,12 |
DAS 101.5 | 4,25 | 6 | 25,50 | 6 | 25,50 |
DAS 101.4 | 3,23 | 8 | 25,84 | 8 | 25,84 |
DAS 102.5 | 4,25 | 1 | 4,25 | 1 | 4,25 |
DAS 102.4 | 3,23 | 9 | 29,07 | 9 | 29,07 |
DAS 102.3 | 1,91 | 19 | 36,29 | 22 | 42,02 |
DAS 102.2 | 1,27 | 11 | 13,97 | 11 | 13,97 |
DAS 102.1 | 1,27 | 21 | 21,00 | 21 | 21,00 |
TOTAL | 81 | 187,84 | 84 | 193,57 |
c) QUADRORESUMO DE CUSTOS DAS GRATIFICAÇÕES DE EXERCÍCIOEM CARGO DE CONFIANÇA DO GABINETE DE SEGURANÇAINSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃOATUAL | SITUAÇÃONOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
Grupo 0001 (A) | 0,64 | 8 | 5,12 | 8 | 5,12 |
Grupo 0002 (B) | 0,58 | 25 | 14,50 | 25 | 14,50 |
Grupo 0003 (C) | 0,53 | 19 | 10,07 | 19 | 10,07 |
Grupo 0004 (D) | 0,48 | 29 | 13,92 | 29 | 13,92 |
Grupo 0005 (E) | 0,44 | 27 | 11,88 | 27 | 11,88 |
TOTAL | 108 | 55,49 | 108 | 55,49 |
Redação anterior:
ANEXOIIa) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO EDAS GRATIFICAÇÕES DE EXERCÍCIO EM CARGO DECONFIANÇA DO GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DAPRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
|
|
|
|
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistemaJá sou cadastradoSou novo no LEGJURConfira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
|