Legislação
Decreto 6.931, de 11/08/2009
Capítulo V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS (Ir para)
Art. 27- O regimento interno definirá o detalhamento das unidades integrantes da Estrutura Regimental do Gabinete de Segurança Institucional e das competências das respectivas unidades e as atribuições de seus dirigentes.
Anexo II com redação dada pelo Decreto 7.134, de 30/03/2010.
a)QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS GRATIFICAÇÕES DE EXERCÍCIO EM CARGO DE CONFIANÇA DO GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO | DENOMINAÇÃO/ CARGO/FUNÇÃO | NE/DAS/RMP |
|
| ||
ASSESSORIA ESPECIAL | 1 | Assessor-Chefe | 101.6 |
1 | Assessor Especial | 102.5 | |
1 | Assessor-Chefe Militar | Grupo 0001 (A) | |
|
| ||
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
3 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) | |
4 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) | |
2 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
3 | Assistente | 102.2 | |
|
| ||
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
1 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) | |
1 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) | |
1 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) | |
1 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) | |
1 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
Núcleo do Sistema de Proteçãoao Programa Nuclear Brasileiro | 1 | Chefe | Grupo 0002 (B) |
|
| ||
DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DE ARTICULAÇÃOINSTITUCIONAL | 1 | Diretor | Grupo 0001 (A) |
2 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | Grupo 0004 (D) |
1 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) | |
|
| ||
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA | 1 | Diretor | Grupo 0001 (A) |
4 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) | |
1 | Assessor | 102.4 | |
10 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) | |
4 | Assessor Técnico | 102.3 | |
8 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) | |
11 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
Coordenação-Geral de ProteçãoPessoal | 1 | Coordenador-Geral | Grupo 0003 (C) |
Coordenação | 4 | Coordenador | Grupo 0004 (D) |
|
| ||
Coordenação-Geral de Proteçãodas Instalações | 1 | Coordenador-Geral | Grupo 0003 (C) |
Coordenação | 3 | Coordenador | Grupo 0004 (D) |
|
| ||
Coordenação-Geral de Apoio Logístico | 1 | Coordenador-Geral | Grupo 0003 (C) |
Coordenação | 2 | Coordenador | Grupo 0004 (D) |
|
| ||
Escritório de Representaçãoem São Bernardo do Campo/SP | 1 | Chefe | Grupo 0002 (B) |
2 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0005 (E) | |
|
| ||
Escritório de Representaçãoem Florianópolis/SC | 1 | Chefe | Grupo 0005 (E) |
|
| ||
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃOE COMUNICAÇÕES | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
Coordenação-Geral de Gestãoda Segurança da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) | |
|
| ||
Coordenação-Geral de Tratamento deIncidentes de Rede | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) | |
|
| ||
Coordenação-Geral do Sistema deSegurança e Credenciamento | 1 | Coordenador-Geral | Grupo 0003 (C) |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) | |
1 | Assistente Técnico | 102.2 | |
|
| ||
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO EACOMPANHAMENTO DE ASSUNTOS MILITARES | 1 | Secretário | 101.6 |
3 | Assessor-Chefe Militar | Grupo 0001 (A) | |
10 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) | |
1 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) | |
Coordenador | 1 | Coordenador | Grupo 0004 (D) |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO E ESTUDOSINSTITUCIONAIS | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Secretário-Adjunto | 101.5 | |
1 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assessor-Chefe Militar | Grupo 0001 (A) | |
1 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) | |
1 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) | |
2 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) | |
|
| ||
Assessoria de Infraestruturas Críticas | 1 | Chefe de Assessoria | Grupo 0001 (A) |
|
| ||
Coordenação-Geral de Acompanhamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) | |
3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
Coordenação-Geral de EstudosInstitucionais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
Coordenação-Geral de AssentimentoPrévio | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
| ||
Escritório de Análise de Imagens deMonitoramento por Satélite em Campinas/SP | 1 | Chefe | Grupo 0002 (B) |
2 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) | |
|
| ||
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBREDROGAS | 1 | Secretário | NE |
1 | Secretário-Adjunto | 101.6 | |
1 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) | |
1 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) | |
3 | Assistente | 102.2 | |
4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
DIRETORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS EASSUNTOS INTERNACIONAIS | 1 | Diretor | 101.5 |
3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
Coordenação-Geral de ProjetosEstratégicos | 1 | Coordenador Geral | 101.4 |
|
| ||
Coordenação-Geral de AssuntosInternacionais | 1 | Coordenador Geral | 101.4 |
|
| ||
DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO ECOORDENAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS | 1 | Diretor | 101.5 |
4 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
Coordenação-Geral de Políticasde Prevenção, Tratamento e ReinserçãoSocial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
| ||
Coordenação-Geral de Gestãode Projetos e Subvenção Social | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
| ||
DIRETORIA DE CONTENCIOSO E GESTÃO DO FUNDONACIONAL ANTIDROGAS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) | |
4 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Contencioso doFundo Nacional Antidrogas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
| ||
Coordenação-Geral de Gestãodo Fundo Nacional Antidrogas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
b)QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO DO GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
NE | 5,40 | 2 | 10,80 | 2 | 10,80 |
DAS 101.6 | 5,28 | 4 | 21,12 | 4 | 21,12 |
DAS 101.5 | 4,25 | 6 | 25,50 | 6 | 25,50 |
DAS 101.4 | 3,23 | 11 | 35,53 | 11 | 35,53 |
|
|
|
|
|
|
DAS 102.5 | 4,25 | 1 | 4,25 | 1 | 4,25 |
DAS 102.4 | 3,23 | 6 | 19,38 | 7 | 22,61 |
DAS 102.3 | 1,91 | 22 | 42,02 | 26 | 49,66 |
DAS 102.2 | 1,27 | 11 | 13,97 | 13 | 16,51 |
DAS 102.1 | 1,00 | 21 | 21,00 | 21 | 21,00 |
TOTAL | 84 | 193,57 | 91 | 206,98 |
Redação anterior:
a)QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS GRATIFICAÇÕES DE EXERCÍCIO EM CARGO DE CONFIANÇA DO GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
|
|
|
|
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistemaJá sou cadastradoSou novo no LEGJURConfira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
|