Legislação
Decreto 7.092, de 02/02/2010
Capítulo VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS (Ir para)
Art. 21- Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação da presente Estrutura Regimental serão dirimidas pelo Diretor-Geral do DNPM, ad referendum do Ministro de Estado de Minas e Energia.
a)QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO, DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL.
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO No | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | DAS/ FCDNPM/ FG |
|
| ||
1 | Diretor-Geral | 101.6 | |
1 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assessor | FCDNPM-4 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assessor Técnico | FCDNPM-3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente | FCDNPM-2 | |
Divisão | 1 | Chefe | FCDNPM-2 |
Serviço | 2 | Chefe | FCDNPM-1 |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
GABINETE | 1 | Chefe | 101.4 |
Setor | 1 | Chefe | FG-2 |
|
| ||
PROCURADORIA JURÍDICA | 1 | Procurador-Chefe | FCDNPM-4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCDNPM-3 |
Setor | 1 | Chefe | FG-2 |
|
| ||
OUVIDORIA | 1 | Ouvidor | FCDNPM-4 |
|
| ||
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informaçãoe Geoprocessamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCDNPM-3 |
Divisão | 3 | Chefe | FCDNPM-2 |
|
| ||
AUDITORIA INTERNA | 1 | Auditor-Chefe | FCDNPM-4 |
Divisão | 2 | Chefe | FCDNPM-2 |
|
| ||
CORREGEDORIA | 1 | Corregedor | FCDNPM-4 |
Setor | 1 | Chefe | FG-2 |
|
| ||
DIRETORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
|
| ||
Coordenação-Geral de Administração | 1 | Coordenador-Geral | FCDNPM-4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCDNPM-3 |
Divisão | 4 | Chefe | FCDNPM-2 |
Serviço | 6 | Chefe | FCDNPM-1 |
Seção | 4 | Chefe | FG-1 |
Setor | 5 | Chefe | FG-2 |
Núcleo | 2 | Chefe | FG-3 |
|
| ||
DIRETORIA DE PROCEDIMENTOS ARRECADATÓRIOS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCDNPM-3 |
Divisão | 2 | Chefe | FCDNPM-2 |
Setor | 1 | Chefe | FG-2 |
|
| ||
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DE DESENVOLVIMENTO DA MINERAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
|
| ||
Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento | 1 | Coordenador-Geral | FCDNPM-4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCDNPM-3 |
Divisão | 3 | Chefe | FCDNPM-2 |
Setor | 1 | Chefe | FG-2 |
|
| ||
DIRETORIA DE GESTÃO DE TÍTULOS MINERÁRIOS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCDNPM-3 |
Divisão | 4 | Chefe | FCDNPM-2 |
Setor | 1 | Chefe | FG-2 |
|
| ||
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE MINERÁRIA | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCDNPM-3 |
Divisão | 5 | Chefe | FCDNPM-2 |
Setor | 1 | Chefe | FG-2 |
|
| ||
SUPERINTENDÊNCIA CLASSE I-A: MG | 1 | Superintendente | 101.4 |
Divisão | 5 | Chefe | FCDNPM-2 |
Serviço | 6 | Chefe | FCDNPM-1 |
Seção | 3 | Chefe | FG-1 |
Setor | 4 | Chefe | FG-2 |
Núcleo | 1 | Chefe | FG-3 |
|
| ||
SUPERINTENDÊNCIAS CLASSE I-B: BA, GO, PA, SP, SC | 5 | Superintendente | 101.4 |
Divisão | 25 | Chefe | FCDNPM-2 |
Serviço | 20 | Chefe | FCDNPM-1 |
Seção | 5 | Chefe | FG-1 |
Setor | 15 | Chefe | FG-2 |
Núcleo | 5 | Chefe | FG-3 |
|
| ||
SUPERINTENDÊNCIAS CLASSE II: ES, MT, PR, RJ, RS | 5 | Superintendente | 101.4 |
Divisão | 25 | Chefe | FCDNPM-2 |
Serviço | 10 | Chefe | FCDNPM-1 |
Seção | 5 | Chefe | FG-1 |
Setor | 10 | Chefe | FG-2 |
Núcleo | 10 | Chefe | FG-3 |
|
| ||
SUPERINTENDÊNCIAS CLASSE III: PB, CE, PE, RN, RO, TO, MS,AM | 8 | Superintendente | 101.3 |
Serviço | 40 | Chefe | FCDNPM-1 |
Seção | 8 | Chefe | FG-1 |
Setor | 8 | Chefe | FG-2 |
Núcleo | 8 | Chefe | FG-3 |
|
| ||
SUPERINTENDÊNCIAS CLASSE IV: AL, AP, MA, PI, RR, SE | 6 | Superintendente | 101.3 |
Serviço | 18 | Chefe | FCDNPM-1 |
Seção | 6 | Chefe | FG-1 |
Setor | 6 | Chefe | FG-2 |
Núcleo | 6 | Chefe | FG-3 |
|
| ||
ESCRITÓRIOS REGIONAIS | 7 | Chefe | FCDNPM-2 |
Setor | 1 | Chefe | FG-2 |
b)QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO, DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE | VALOR TOTAL | QTDE | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.6 | 5,28 | 1 | 5,28 | 1 | 5,28 |
DAS 101.5 | 4,25 | 1 | 4,25 | 5 | 21,25 |
DAS 101.4 | 3,23 | 13 | 41,99 | 13 | 41,99 |
DAS 101.3 | 1,91 | 14 | 26,74 | 16 | 30,56 |
DAS 101.2 | 1,27 | 6 | 7,62 | - | - |
DAS 101.1 | 1,00 | 14 | 14,00 | - | - |
|
|
|
|
|
|
DAS 102.4 | 3,23 | 1 | 3,23 | 1 | 3,23 |
DAS 102.3 | 1,91 | 5 | 9,55 | 1 | 1,91 |
DAS 102.2 | 1,27 | 8 | 10,16 | 8 | 10,16 |
DAS 102.1 | 1,00 | 15 | 15,00 | 2 | 2,00 |
SUBTOTAL 1 | 78 | 137,82 | 47 | 116,38 | |
FCDNPM-4 | 1,81 | - | - | 7 | 12,67 |
FCDNPM-3 | 1,07 | - | - | 18 | 19,26 |
FCDNPM-2 | 0,71 | - | - | 87 | 61,77 |
FCDNPM-1 | 0,56 | - | - | 102 | 57,12 |
SUBTOTAL 2 | - | - | 214 | 150,82 | |
FG-1 | 0,20 | 75 | 15,00 | 31 | 6,20 |
FG-2 | 0,15 | - | - | 56 | 8,40 |
FG-3 | 0,12 | - | - | 32 | 3,84 |
SUBTOTAL 3 | 75 | 15,00 | 119 | 18,44 | |
TOTAL GERAL | 153 | 152,82 | 380 | 285,64 |
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA SEGES/MP P/ O DNPM (a) | DO DNPM P/ A SEGES/MP (b) | ||
QTDE | VALOR TOTAL | QTDE | VALOR TOTAL | ||
|
|
|
|
|
|
DAS 101.5 | 4,25 | 4 | 17,00 | - | - |
DAS 101.3 | 1,91 | 4 | 7,64 | - | - |
|
|
|
|
|
|
DAS 102.3 | 1,91 | - | - | 4 | 7,64 |
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL 1 | 8 | 24,64 | 4 | 7,64 | |
|
|
|
|
|
|
FG-2 | 0,15 | 56 | 8,40 | - | - |
FG-3 | 0,12 | 32 | 3,84 | - | - |
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL 2 | 88 | 12,24 | - | - | |
TOTAL (1+2) | 96 | 36,88 | 4 | 7,64 | |
SALDO DO REMANEJAMENTO (a) – (b) | 92 | 29,24 |
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | QTDE | VALOR TOTAL |
|
|
|
|
DAS 101.3 | 1,91 | 2 | 3,82 |
DAS 101.2 | 1,27 | 6 | 7,62 |
DAS 101.1 | 1,00 | 14 | 14,00 |
|
|
|
|
DAS 102.1 | 1,00 | 13 | 13,00 |
|
|
|
|
FG-1 | 0,20 | 44 | 8,80 |
|
|
|
|
TOTAL | 79 | 47,24 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;