Legislação
Decreto 8.001, de 10/05/2013
Capítulo V - DISPOSIÇÕES GERAIS (Ir para)
Art. 20- Na execução de suas atividades, a Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República poderá firmar contratos ou celebrar convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres com entidades, instituições ou organismos nacionais ou internacionais em assuntos de sua área de competência.
Decreto 8.489, de 10/07/2015, art. 11 (Nova redação parcial ao Anexo II. Vigência em 03/08/2015).UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO No | DENOMINAÇÃO/ CARGO/FUNÇÃO | NE/DAS |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
4 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
5 | Assessor Técnico | 102.3 | |
5 | Assistente | 102.2 | |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas eRecursos Logísticos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamentoe Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
ASSESSORIA JURÍDICA | 1 | Chefe | 101.5 |
1 | Chefe-Adjunto | 101.4 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
SECRETARIA DE RACIONALIZAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO | 1 | Secretário | 101.6 |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
1 | Assessor técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Serviços de Registro | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
3 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Integração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
JUNTA COMERCIAL DO DF | 1 | Presidente | 101.5 |
1 | Diretor | 101.4 | |
1 | Secretário-Geral | 101.3 | |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DEPARTAMENTO DE RACIONALIZAÇÃO DAS EXIGÊNCIASESTATAIS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Procedimentos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
SECRETARIA DE COMPETITIVIDADE E GESTÃO | 1 | Secretário | 101.6 |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DEPARTAMENTO DE PRODUTIVIDADE E INOVAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Gestão | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Produtividade | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
DEPARTAMENTO DE AMPLIAÇÃO DE MERCADOS | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Compras Públicas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Acesso a Mercados eExportação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Escritório de Representação na Cidade deSão Paulo | 1 | Chefe | 101.2 |
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
NE | 6,41 | 1 | 6,41 | 1 | 6,41 |
101.6 | 6,27 | 2 | 12,54 | 2 | 12,54 |
101.5 | 5,04 | 8 | 40,32 | 9 | 45,36 |
101.4 | 3,84 | 19 | 72,96 | 22 | 84,48 |
101.3 | 2,10 | 10 | 21,00 | 10 | 21,00 |
101.2 | 1,27 | 6 | 7,62 | 6 | 7,62 |
101.1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 |
102.5 | 5,04 | - | - | - | - |
102.4 | 3,84 | - | - | - | - |
102.3 | 2,10 | 10 | 21,00 | 11 | 23,10 |
102.2 | 1,27 | 14 | 17,78 | 16 | 20,32 |
102.1 | 1,00 | 10 | 10,00 | 10 | 10,00 |
TOTAL | 82 | 211,63 | 89 | 232,83 |
Redação anterior: [
|
|
|
|
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DO MDIC P/ A SEGEP/MP | DA SEGEP/MP P/ A SMPE/PR | ||
QTDE | VALOR TOTAL | QTDE | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.6 | 5,59 | - | - | 2 | 11,18 |
DAS 101.5 | 4,50 | 2 | 9,00 | 8 | 36,00 |
DAS 101.4 | 3,43 | 4 | 13,72 | 19 | 65,17 |
DAS 101.3 | 1,97 | 3 | 5,91 | 10 | 19,70 |
DAS 101.2 | 1,27 | - | - | 6 | 7,62 |
DAS 101.1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 |
DAS 102.3 | 1,97 | - | - | 10 | 19,70 |
DAS 102.2 | 1,27 | 7 | 8,89 | 14 | 17,78 |
DAS 102.1 | 1,00 | 3 | 3,00 | 10 | 10,00 |
SUBTOTAL 1 | 21 | 42,52 | 81 | 189,15 | |
FG-1 | 0,20 | 1 | 0,20 | - | - |
FG-3 | 0,12 | 1 | 0,12 | - | - |
SUBTOTAL 2 | 2 | 0,32 | - | - | |
TOTAL (1+2) | 23 | 42,84 | 81 | 189,15 |
UNIDADE | CARGO / FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | NE/ DAS/ FG |
4 | Assessor Especial | 102.5 | |
1 | Assessor Especial de Controle Interno | 102.5 | |
2 | Assessor | 102.4 | |
4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
GABINETE DO MINISTRO | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
3 | FG-1 | ||
5 | FG-2 | ||
1 | FG-3 | ||
Assessoria Técnica e Administrativa | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Assessoria de Comunicação Social | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Assessoria Parlamentar | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Assessoria Internacional | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
SUBSECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA ECOMPETITIVIDADE | 1 | Subsecretário | 101.5 |
Assessoria Técnica | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
2 | FG-1 | ||
1 | FG-3 | ||
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | Subsecretário | 101.5 |
2 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
19 | FG-1 | ||
7 | FG-2 | ||
5 | FG-3 | ||
Coordenação-Geral de Recursos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 6 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 5 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Modernização eInformática | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamentoe Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
SECRETARIA-EXECUTIVA DA CÂMARA DE COMÉRCIOEXTERIOR | 1 | Secretário-Executivo | 101.6 |
6 | Assessor Especial do Secretário-Executivo | 102.5 | |
3 | Assessor | 102.4 | |
5 | Assessor Técnico | 102.3 | |
11 | Assistente | 102.2 | |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
SECRETARIA-EXECUTIVA DO CONSELHO NACIONAL DAS ZONAS DEPROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO | 1 | Secretário-Executivo | 101.5 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Análises de Projetos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Planejamento, Normas eFiscalização | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | 101.5 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
5 | FG-3 | ||
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
OUVIDORIA | 1 | Ouvidor | 101.4 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Assessor | 102.4 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
1 | FG-1 | ||
2 | FG-2 | ||
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistemaJá sou cadastradoSou novo no LEGJURConfira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
|