Legislação
Decreto 8.671, de 12/02/2016
- Ficam revogados os seguintes dispositivos do Anexo I ao Decreto 6.275, de 28/11/2007:
I - a alínea [d] do inciso III do caput do art. 2º; e [[Decreto 6.275/2007, art. 2º.]]
II - o art. 16. [[Decreto 6.275/2007, art. 16.]]
Brasília, 16/02/2016; 195º da Independência e 128º da República. Dilma Rousseff - Armando Monteiro - Valdir Moysés Simão
CÓDIGO | DAS | DO INMETRO | DA SEGES/MP | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.5 | 5,04 | 1 | 5,04 | - | - |
DAS 101.4 | 3,84 | 2 | 7,68 | - | - |
DAS 101.2 | 1,27 | 12 | 15,24 | - | - |
DAS 101.1 | 1,00 | 7 | 7,00 | - | - |
DAS 102.4 | 3,84 | 1 | 3,84 | - | - |
DAS 102.2 | 1,27 | 10 | 12,70 | ||
DAS 102.1 | 1,00 | 1 | 1,00 | - | - |
TOTAL | 34 | 52,50 | - | - | |
SALDO DO REMANEJAMENTO (b-a) | (34) | (52,50) |
UNIDADE | CARGO | DENOMINAÇÃO | DAS |
PRESIDÊNCIA | 1 | Presidente | 101.6 |
3 | Assessor | 102.4 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
2 | Assistente | 102.2 | |
2 | FG-3 | ||
GABINETE | 1 | Chefe | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
OUVIDORIA | 1 | Ouvidor | 101.2 |
COORDENAÇÃO-GERAL DA REDE BRASILEIRA DEMETROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
COORDENAÇÃO-GERAL DE ARTICULAÇÃOINTERNACIONAL | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
COORDENAÇÃO-GERAL DE ACREDITAÇÃO | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
1 | FG-1 | ||
AUDITORIA INTERNA | 1 | Auditor-Chefe | 101.4 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
PROCURADORIA FEDERAL | 1 | Procurador-Chefe | 101.4 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
1 | FG-3 | ||
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃOINSTITUCIONAL | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor | 102.4 | |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Desenvolvimento e Gestãode Pessoas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
1 | FG-2 | ||
2 | FG-3 | ||
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Centro de Capacitação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Administração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Infraestrutura | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assistente | 102.2 | |
Divisão | 6 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
1 | FG-2 | ||
8 | FG-3 | ||
DIRETORIA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE | 1 | Diretor | 101.5 |
2 | Assistente | 102.2 | |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | FG-1 | ||
DIRETORIA DE METROLOGIA CIENTÍFICA E TECNOLOGIA | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação Geral de Infraestrutura Laboratorial | 1 | Coordenador Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 101.1 | |
Divisão | 8 | Chefe | 101.2 |
23 | FG-1 | ||
2 | FG-2 | ||
3 | FG-3 | ||
DIRETORIA DE METROLOGIA LEGAL | 1 | Diretor | 101.5 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
6 | FG-2 | ||
1 | FG-1 | ||
1 | FG-3 | ||
DIRETORIA DE METROLOGIA APLICADA ÀS CIÊNCIAS DAVIDA | 1 | Diretor | 101.5 |
5 | FG-3 | ||
SUPERINTENDÊNCIA DO RIO GRANDE DO SUL | 1 | Superintendente | 101.4 |
SUPERINTENDÊNCIA DO GOIÁS | 1 | Superintendente | 101.4 |
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.6 | 6,27 | 1 | 6,27 | 1 | 6,27 |
DAS 101.5 | 5,04 | 7 | 35,28 | 6 | 30,24 |
DAS 101.4 | 3,84 | 16 | 61,44 | 14 | 53,76 |
DAS 101.3 | 2,10 | 2 | 4,20 | 2 | 4,20 |
DAS 101.2 | 1,27 | 49 | 62,23 | 37 | 46,99 |
DAS 101.1 | 1,00 | 17 | 17,00 | 10 | 10,00 |
DAS 102.4 | 3,84 | 5 | 19,20 | 4 | 15,36 |
DAS 102.2 | 2,10 | 19 | 24,13 | 9 | 11,43 |
DAS 102.1 | 1,00 | 1 | 1,00 | - | - |
SUBTOTAL 1 | 117 | 230,75 | 83 | 178,25 | |
FG-1 | 0,20 | 26 | 5,20 | 26 | 5,20 |
FG-2 | 0,15 | 10 | 1,50 | 10 | 1,50 |
FG-3 | 0,12 | 22 | 2,64 | 22 | 2,64 |
SUBTOTAL 2 | 58 | 9,34 | 58 | 9,34 | |
TOTAL (1+2) | 175 | 240,09 | 141 | 187,59 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;