Legislação
Decreto 8.895, de 03/11/2016
- Ficam revogados:
I - no Anexo I ao Decreto 4.650, de 27/03/2003:
a) a alínea [c] do inciso III do caput do art. 2º; e [[Decreto 4.650/2003, art. 2º.]]
b) o art. 12; e [[Decreto 4.650/2003, art. 12.]]
II - o Decreto 8.684, de 25/02/2016.
Brasília, 03/11/2016; 195º da Independência e 128º da República. Michel Temer - Dyogo Henrique de Oliveira - Helder Barbalho
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DO DNOCS PARA A SEGES/MP (a) | DA SEGES/MP PARA O DNOCS (b) | ||
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.4 | 3,84 | 1 | 3,84 | - | - |
DAS 101.3 | 2,10 | 8 | 16,80 | - | - |
DAS 101.2 | 1,27 | - | - | 7 | 8,89 |
DAS 101.1 | 1,00 | 1 | 1,00 | - | - |
SUBTOTAL | 10 | 21,64 | 7 | 8,89 | |
SALDO DO REMANEJAMENTO (a - b = c) | 3 | 12,75 | |||
VALOR TOTAL DE DAS-UNITÁRIO A SER REMANEJADO DOMINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE SUASENTIDADES VINCULADAS EM DECORRÊNCIA DO DECRETO Nº8.785, DE 10 DE JUNHO DE 2016 (d) | 113,25 | ||||
VALOR TOTAL DE DAS-UNITÁRIO A SER REMANEJADO DASUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - SUDENE (e) | 10,75 | ||||
VALOR TOTAL DE DAS-UNITÁRIO A SER REMANEJADO DASUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE - SUDECO(f) | 11,35 | ||||
SALDO DE DAS-UNITÁRIO A SER REMANEJADO DO MINISTÉRIODA INTEGRAÇÃO NACIONAL (g = d - c - e - f) | 78,40 |
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DO DNOCS PARA A SEGES/MP | |
QTD. | VALOR TOTAL DAS-UNITÁRIO | ||
FG-3 | 0,12 | 2 | 0,24 |
SALDO DO REMANEJAMENTO (a) | 2 | 0,24 | |
VALOR TOTAL DE DAS-UNITÁRIO A SER REMANEJADO DOMINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E SUASENTIDADES VINCULADAS EM DECORRÊNCIA DO DECRETO Nº8.785, DE 10 DE JUNHO DE 2016 (b) | 1,59 | ||
SALDO DE DAS-UNITÁRIO A SER REMANEJADO DASUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - SUDENE (c) | 0,50 | ||
SALDO DE DAS-UNITÁRIO A SER REMANEJADO DASUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA -SUDAM (d) | 0,35 | ||
SALDO DE DAS-UNITÁRIO A SER REMANEJADO DO MINISTÉRIODA INTEGRAÇÃO NACIONAL (e = b - a - c - d) | 0,50 |
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA SEGES/MP PARA O DNOCS | |
QTD. | VALOR TOTAL | ||
FCPE 101.1 | 0,60 | 27 | 16,20 |
TOTAL | 27 | 16,20 |
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | QTD. | VALOR TOTAL |
DAS-1 | 1,00 | 27 | 27,00 |
TOTAL | 27 | 27,00 |
UNIDADE | CARGO/ | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | DAS/FG/FCPE |
1 | Diretor-Geral | DAS 101.6 | |
3 | Assessor Técnico | DAS 102.3 | |
20 | FG-1 | ||
70 | FG-2 | ||
22 | FG-3 | ||
GABINETE | 1 | Chefe do Gabinete | DAS 101.4 |
Serviço | 2 | Chefe | DAS 101.1 |
Escritório de Brasília | 1 | Chefe | DAS 101.1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | DAS 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | FCPE 101.1 |
Serviço | 2 | Chefe | DAS 101.1 |
PROCURADORIA FEDERAL | 1 | Procurador-Chefe | DAS 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | DAS 101.3 |
1 | Assistente Técnico | DAS 102.1 | |
AUDITORIA INTERNA | 1 | Auditor-Chefe | DAS 101.4 |
1 | Assistente Técnico | DAS 102.1 | |
Serviço | 2 | Chefe | FCPE 101.1 |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA | 1 | Diretor | DAS 101.5 |
1 | Assistente Técnico | DAS 102.1 | |
Divisão | 4 | Chefe | DAS 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | FCPE 101.1 |
Serviço | 2 | Chefe | DAS 101.1 |
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA | 1 | Diretor | DAS 101.5 |
1 | Assistente Técnico | DAS 102.1 | |
Divisão | 2 | Chefe | DAS 101.2 |
Serviço | 6 | Chefe | FCPE 101.1 |
Serviço | 2 | Chefe | DAS 101.1 |
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E PRODUÇÃO | 1 | Diretor | DAS 101.5 |
1 | Assistente Técnico | DAS 102.1 | |
Divisão | 2 | Chefe | DAS 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | FCPE 101.1 |
Serviço | 2 | Chefe | DAS 101.1 |
Centro de Pesquisa | 1 | Chefe | DAS 101.1 |
COORDENADORIAS ESTADUAIS - ALAGOAS, BAHIA, CEARÁ, MINASGERAIS, PARAÍBA, PERNAMBUCO, PIAUÍ, RIO GRANDE DONORTE E SERGIPE | 9 | Coordenador | DAS 101.3 |
Procuradoria Estadual (Ceará, Pernambuco, Piauí eSergipe) | 4 | Chefe | DAS 101.1 |
Serviço | 9 | Chefe | FCPE 101.1 |
Serviço | 8 | Chefe | DAS 101.1 |
Unidades de Campo | 22 | Chefe | FG-1 |
Estação de Piscicultura | 7 | Chefe | FG-1 |
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.6 | 6,27 | 1 | 6,27 | 1 | 6,27 |
DAS 101.5 | 5,04 | 3 | 15,12 | 3 | 15,12 |
DAS 101.4 | 3,84 | 4 | 15,36 | 3 | 11,52 |
DAS 101.3 | 2,10 | 20 | 42,00 | 12 | 25,20 |
DAS 101.2 | 1,27 | 3 | 3,81 | 10 | 12,70 |
DAS 101.1 | 1,00 | 52 | 52,00 | 24 | 24,00 |
DAS 102.3 | 2,10 | 3 | 6,30 | 3 | 6,30 |
DAS 102.1 | 1,00 | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 |
SUBTOTAL 1 | 91 | 145,86 | 61 | 106,11 | |
FCPE 101.1 | 0,60 | - | - | 27 | 16,20 |
SUBTOTAL 2 | - | - | 27 | 16,20 | |
FG-1 | 0,20 | 49 | 9,80 | 49 | 9,80 |
FG-2 | 0,15 | 70 | 10,50 | 70 | 10,50 |
FG-3 | 0,12 | 24 | 2,88 | 22 | 2,64 |
SUBTOTAL 3 | 143 | 23,18 | 141 | 22,94 | |
TOTAL | 234 | 169,04 | 229 | 145,25 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;