Legislação
Decreto 7.049, de 23/12/2009
(D.O. 24/12/2009)
- Integram o patrimônio da SUSEP os bens e direitos de sua propriedade, os que venha a adquirir ou, ainda, os que lhe forem doados.
Parágrafo único - Os bens e direitos da SUSEP deverão ser utilizados exclusivamente no cumprimento de suas finalidades.
- Constituem recursos financeiros da SUSEP:
I - dotações orçamentárias que lhe forem consignadas no Orçamento da União;
II - receitas provenientes da arrecadação da taxa de fiscalização das sociedades e entidades supervisionadas, na forma da legislação específica, e da cobrança de multas previstas em lei ou instruções do CNSP e da SUSEP; e
III - outras receitas eventuais, resultantes de suas atividades.
ANEXO II
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP.
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO No | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | DAS/FG |
1 | Superintendente | 101.6 | |
|
| ||
GABINETE | 1 | Chefe | 101.4 |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
SECRETARIA-GERAL | 1 | Chefe | 101.4 |
Coordenação | 5 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
| ||
AUDITORIA INTERNA | 1 | Auditor-Chefe | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
| ||
CORREGEDORIA | 1 | Corregedor | 101.3 |
|
| ||
PROCURADORIA FEDERAL | 1 | Procurador-Chefe | 101.4 |
Coordenação | 5 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
| ||
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
|
| ||
Coordenação-Geral de Planejamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 5 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
| ||
Coordenação-Geral de Administração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 5 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Seção | 1 | Chefe | FG-1 |
|
| ||
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
Seção | 1 | Chefe | FG-1 |
|
| ||
DIRETORIA DE AUTORIZAÇÕES | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
|
| ||
Coordenação-Geral de Registros e Autorizações | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
| ||
Coordenação-Geral de Produtos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 5 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 6 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
| ||
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
|
| ||
Coordenação-Geral de FiscalizaçãoDireta | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 5 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 6 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
| ||
Coordenação-Geral de Julgamentos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
| ||
DIRETORIA TÉCNICA | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
|
| ||
Coordenação-Geral de Monitoramento de Solvência | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 6 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
| ||
ÓRGÃOS DESCENTRALIZADOS |
|
| |
Coordenação Regional/SP | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
| ||
Escritório de Representação/RS | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
| ||
Escritório de Representação/MG | 1 | Chefe | FG-1 |
|
| ||
Escritório de Representação/PA | 1 | Chefe | FG-1 |
|
| ||
Escritório de Representação do Gabinete noDistrito Federal | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | |||
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | |||
101.6 | 5,28 | 1 | 5,28 | 1 | 5,28 | |
101.5 | 4,25 | 4 | 17,00 | 4 | 17,00 | |
101.4 | 3,23 | 8 | 25,84 | 12 | 38,76 | |
101.3 | 1,91 | 37 | 70,67 | 46 | 87,86 | |
101.2 | 1,27 | 15 | 19,05 | 35 | 44,45 | |
101.1 | 1,00 | 8 | 8,00 | 12 | 12,00 | |
102.3 | 1,91 | 3 | 5,73 | 7 | 13,37 | |
102.2 | 1,27 | 3 | 3,81 | - | - | |
102.1 | 1,00 | 7 | 7,00 | 3 | 3,00 | |
SUBTOTAL 1 | 86 | 162,38 | 120 | 221,72 | ||
FG-1 | 0,20 | 4 | 0,80 | 4 | 0,80 | |
SUBTOTAL 2 | 4 | 0,80 | 4 | 0,80 | ||
TOTAL | 90 | 163,18 | 124 | 222,52 | ||
ANEXO III
REMANEJAMENTO DE CARGOS
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA SEGES/MP P/ A SUSEP (a) | DA SUSEP P/ A SEGES/MP (b) | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.4 | 3,23 | 4 | 12,92 | - | - |
DAS 101.3 | 1,91 | 9 | 17,19 | - | - |
DAS 101.2 | 1,27 | 20 | 25,40 | - | - |
DAS 101.1 | 1,00 | 4 | 4,00 | - | - |
|
|
|
|
|
|
DAS 102.3 | 1,91 | 4 | 7,67 | - | - |
DAS 102.2 | 1,27 | - | - | 3 | 3,81 |
DAS 102.1 | 1,00 | - | - | 4 | 4,00 |
TOTAL | 41 | 67,15 | 7 | 7,81 | |
Saldo do Remanejamento (a-b) | 34 | 59,34 |