Legislação
Decreto 7.335, de 19/10/2010
(D.O. 20/10/2010)
- Em caso de extinção da FUNASA, seus bens e direitos passarão à União, depois de satisfeitas as obrigações assumidas com terceiros.
- Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do presente Estatuto serão dirimidos pelo Presidente da FUNASA, ad referendum do Ministro de Estado da Saúde.
ANEXO II
a)QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE.
UNIDADE | CARGO FUNÇÃO No | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | DAS/FG |
1 | Presidente | 101.6 | |
1 | Assessor | 102.4 | |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente I | FG-1 | |
|
| ||
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.4 |
15 | Assistente I | FG-1 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
|
| ||
DIRETORIA-EXECUTIVA | 1 | Diretor-Executivo | 101.5 |
3 | Assistente I | FG-1 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
| ||
Coordenação-Geral de Planejamento e Avaliação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
|
| ||
PROCURADORIA FEDERAL | 1 | Procurador-Chefe | 101.5 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
4 | Assistente I | FG-1 | |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
|
| ||
AUDITORIA INTERNA | 1 | Auditor-Chefe | 101.5 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
6 | Assistente I | FG-1 | |
Coordenação | 5 | Coordenador | 101.3 |
|
| ||
Corregedoria | 1 | Corregedor | 101.4 |
|
| ||
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
16 | Assistente I | FG-1 | |
|
| ||
Coordenação-Geral de Programação Orçamentária e Financeira | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
|
| ||
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 6 | Chefe | 101.1 |
|
| ||
Coordenação-Geral de Recursos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
|
| ||
Coordenação-Geral de Modernização ede |
|
| |
Tecnologia da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
| ||
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
| ||
Coordenação-Geral de Convênios | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
| ||
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE SAÚDE PÚBLICA | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
8 | Assistente I | FG-1 | |
Coordenação-Geral de Engenharia Sanitária | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
| ||
Coordenação-Geral de CooperaçãoTécnica em Saneamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
| ||
Coordenação-Geral de Engenharia e Arquitetura | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
| ||
DEPARTAMENTO DE SAÚDE AMBIENTAL | 1 | Diretor | 101.5 |
|
| ||
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
2 | Assistente | 102.2 | |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
8 | Assistente I | FG-1 | |
|
| ||
UNIDADES DESCENTRALIZADAS |
|
| |
Superintendência Estadual | 26 | Superintendente Estadual | 101.4 |
Divisão | 52 | Chefe | 101.2 |
26 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Serviço | 78 | Chefe | 101.1 |
Seção | 130 | Chefe | FG-1 |
Setor | 234 | Chefe | FG-2 |
b)QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE.
CÓDIGO | DAS - UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | |||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | |||
101.6 | 5,28 | 1 | 5,28 | 1 | 5,28 | |
101.5 | 4,25 | 7 | 29,75 | 6 | 25,50 | |
101.4 | 3,23 | 39 | 125,97 | 37 | 119,51 | |
101.3 | 1,91 | 41 | 78,31 | 37 | 70,67 | |
101.2 | 1,27 | 94 | 119,38 | 54 | 68,58 | |
101.1 | 1,00 | 36 | 36,00 | 97 | 97,00 | |
|
|
|
|
|
| |
102.4 | 3,23 | 1 | 3,23 | 1 | 3,23 | |
102.3 | 1,91 | 7 | 13,37 | 5 | 9,55 | |
102.2 | 1,27 | - | - | 6 | 7,62 | |
102.1 | 1,00 | 95 | 95,00 | 28 | 28,00 | |
SUBTOTAL 1 | 321 | 506,29 | 272 | 434,94 | ||
FG-1 | 0,20 | 303 | 60,60 | 192 | 38,40 | |
FG-2 | 0,15 | 234 | 35,10 | 234 | 35,10 | |
SUBTOTAL 2 | 537 | 95,70 | 426 | 73,50 | ||
TOTAL 1+2 | 858 | 601,99 | 698 | 508,44 |
ANEXO III
REMANEJAMENTO DE CARGOS E FUNÇÕES
CÓDIGO | DAS-Unitário | Da FUNASA para SEGES/MP (a) | Da SEGES/MP para FUNASA (b) | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
101.5 | 4,25 | 1 | 4,25 | - | - |
101.4 | 3,23 | 2 | 6,46 | - | - |
101.3 | 1,91 | 4 | 7,64 | - | - |
101.2 | 1,27 | 40 | 50,80 | - | - |
101.1 | 1,00 | - | - | 61 | 61,00 |
102.3 | 1,91 | 2 | 3,82 | - | - |
102.2 | 1,27 | - | - | 6 | 7,62 |
102.1 | 1,00 | 67 | 67,00 | - | - |
SUBTOTAL - 1 | 116 | 139,97 | 67 | 68,62 | |
FG-1 | 0,20 | 111 | 22,20 | - | - |
SUBTOTAL - 2 | 111 | 22,20 | - | - | |
TOTAL (1+2) | 227 | 162,17 | 67 | 68,62 | |
Saldo do Remanejamento (a-b) | 160 | 93,55 |