Legislação
Decreto 7.692, de 02/03/2012
(D.O. 06/03/2012)
- A CAPES enviará anualmente ao Ministro de Estado da Educação as contas gerais relativas ao exercício anterior, acompanhadas de relatório de atividades, obedecidos aos prazos previstos na legislação em vigor.
- A CAPES poderá realizar operações de crédito com entidades nacionais, estrangeiras ou internacionais, observadas as normas vigentes sobre a matéria, condicionadas à aprovação do Conselho Superior.
- A CAPES poderá contratar com entidades públicas e privadas nacionais, estrangeiras ou internacionais a execução dos serviços que necessitar ao desempenho de suas funções, no âmbito da execução de ações vinculadas ao desenvolvimento da ciência e tecnologia, observados os incisos XIV, XXI e XXV do caput do art. 24 da Lei 8.666, de 21/06/1993.
- Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do presente Estatuto serão dirimidos pelo Presidente da CAPES ad referendum do Ministro de Estado da Educação.
ANEXO II
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO DA CAPES
UNIDADE | CARGO No | DENOMINAÇÃO CARGO | DAS
|
1 | Presidente | 101.6 | |
GABINETE | 1 | Chefe | 101.4 |
5 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
PROCURADORIA-FEDERAL | 1 | Procurador-Chefe | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenação | 101.3 |
1 | Assistente Técnico | 102.2 | |
AUDITORIA INTERNA | 1 | Auditor-Chefe | 101.4 |
DIRETORIA DE GESTÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Coordenação-Geral de ExecuçãoFinanceira, Orçamentária e de Contabilidade | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Sistemas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Infraestrutura deInformática | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
DIRETORIA DE PROGRAMAS E BOLSAS NO PAÍS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Desenvolvimento Setorial eInstitucional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Programas Estratégicos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Acompanhamento de Programase Supervisão de Resultados | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral do Portal de Periódicos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
DIRETORIA DE AVALIAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Coordenação-Geral de Avaliação eAcompanhamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Atividades de Apoio aPós-Graduação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Acompanhamento e Avaliaçãodo Mestrado Profissional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Coordenação-Geral de Programas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Bolsas e Projetos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Acompanhamento eMonitoramento de Resultados | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
1 | Assistente | 102.2 | |
DIRETORIA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃOBÁSICA | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Coordenação-Geral de Programas de Valorizaçãodo Magistério | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Formação deDocentes da Educação Básica | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Coordenação-Geral de Inovaçãoem Ensino a Distância | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Programas e Cursos em Ensinoa Distância | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Supervisão e Fomento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA CAPES
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.6 | 5,28 | 1 | 5,28 | 1 | 5,28 |
DAS 101.5 | 4,25 | 6 | 25,50 | 7 | 29,75 |
DAS 101.4 | 3,23 | 20 | 64,60 | 23 | 74,29 |
DAS 101.3 | 1,91 | 34 | 64,94 | 40 | 76,40 |
DAS 101.2 | 1,27 | 13 | 16,51 | 17 | 21,59 |
DAS 101.1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 |
DAS 102.3 | 1,91 | 11 | 21,01 | 11 | 21,01 |
DAS 102.2 | 1,27 | 3 | 3,81 | 3 | 3,81 |
TOTAL | 90 | 203,65 | 104 | 234,13 |
ANEXO III
REMANEJAMENTO DE CARGOS EM COMISSÃO
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA SEGEP/MP PARA A CAPES | |
QTDE. | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.5 | 4,25 | 1 | 4,25 |
DAS 101.4 | 3,23 | 3 | 9,69 |
DAS 101.3 | 1,91 | 6 | 11,46 |
DAS 101.2 | 1,27 | 4 | 5,08 |
TOTAL | 14 | 30,48 |