Legislação
Decreto 7.139, de 29/03/2010
(D.O. 30/03/2010)
- O regimento interno deverá definir o detalhamento dos órgãos integrantes da Estrutura Regimental, as competências das suas unidades, as atribuições de seus dirigentes e as áreas de abrangência das coordenações regionais.
Decreto 8.639, de 15/01/2016, art. 5º (Nova redação ao artigo. Vigência em 15/02/2016).Redação anterior (original): [Art. 23 - O regimento interno poderá definir o detalhamento dos órgãos integrantes da Estrutura Regimental, as competências das respectivas unidades e as atribuições de seus dirigentes.]
- As Áreas de Livre Comércio administradas pela SUFRAMA são em número de sete e estão localizadas em Tabatinga, Estado do Amazonas, Macapá/Santana, Estado do Amapá, Guajará-Mirim, Estado de Rondônia, Boa Vista e Bonfim, Estado de Roraima, e Brasiléia/Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul, Estado do Acre.
- Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação desta Estrutura Regimental serão dirimidas pelo Superintendente da SUFRAMA, ad referendum do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
ANEXO II
Decreto 8.849, de 12/09/2016, art. 3º (Nova redação ao Anexo II. Vigência em 11/10/2016).UNIDADE | CARGO | DENOMINAÇÃO | DAS/FG/FCPE |
1 | Superintendente | DAS 101.6 | |
1 | FG-1 | ||
1 | FG-2 | ||
GABINETE | 1 | Chefe | DAS 101.4 |
Coordenação | 1 | Assistente | FCPE 102.2 |
1 | Coordenador | DAS 101.3 | |
COORDENAÇÃO-GERAL DE COMUNICAÇÃOSOCIAL | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | DAS 101.3 |
1 | FG-1 | ||
Coordenação-Geral de RepresentaçãoInstitucional | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
COORDENAÇÃO-GERAL DE COMÉRCIO EXTERIOR | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
1 | FG-1 | ||
Coordenação-Geral de Estudos Econômicos eEmpresariais | 1 | Coordenador-Geral | FCPE 101.4 |
1 | FG-1 | ||
PROCURADORIA FEDERAL | 1 | Procurador-Chefe | FCPE 101.4 |
Coordenação | 1 | Assistente | FCPE 102.2 |
1 | Coordenador | FCPE 101.3 | |
AUDITORIA INTERNA | 1 | Auditor-Chefe | DAS 101.4 |
Coordenação | 1 | Assistente | FCPE 102.2 |
1 | Coordenador | DAS 101.3 | |
1 | FG-1 | ||
CORREGEDORIA | 1 | Corregedor | DAS 101.4 |
OUVIDORIA | 1 | Ouvidor | DAS 101.4 |
SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA EXECUTIVA | 1 | Superintendente Adjunto | DAS 101.5 |
1 | Assessor Técnico | DAS 102.3 | |
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos | 1 | Coordenador-Geral | FCPE 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCPE 101.3 |
1 | Coordenador | DAS 101.3 | |
1 | Chefe | FCPE 101.2 | |
9 | FG-1 | ||
Coordenação-Geral de Recursos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCPE 101.3 |
2 | FG-2 | ||
Coordenação-Geral de ExecuçãoOrçamentária e Financeira | 1 | Coordenador-Geral | FCPE 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCPE 101.3 |
2 | FG-1 | ||
Coordenação-Geral de Modernização eInformática | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | FCPE 101.2 |
SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO REGIONAL | 1 | Superintendente Adjunto | DAS 101.5 |
1 | Assessor Técnico | DAS 102.3 | |
1 | FG-1 | ||
3 | FG-2 | ||
Coordenação-Geral de Planejamento e ProgramaçãoOrçamentária | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
Coordenação-Geral de Desenvolvimento Regional | 1 | Coordenador-Geral | FCPE 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCPE 101.3 |
Coordenação-Geral de Gestão Tecnológica | 1 | Coordenador-Geral | FCPE 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCPE 101.3 |
SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE PROJETOS | 1 | Superintendente Adjunto | DAS 101.5 |
1 | Assessor Técnico | DAS 102.3 | |
1 | FG-1 | ||
2 | FG-2 | ||
Coordenação-Geral de Análise de ProjetosIndustriais | 1 | Coordenador-Geral | FCPE 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCPE 101.3 |
Coordenação-Geral de Acompanhamento de ProjetosIndustriais | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
1 | Coordenador | FCPE 101.3 | |
Coordenação-Geral de Análise eAcompanhamento de Projetos Agropecuários | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE OPERAÇÕES | 1 | Superintendente Adjunto | DAS 101.5 |
7 | FG-1 | ||
12 | FG-2 | ||
Coordenação-Geral de Controle de Importaçãoe Exportação | 1 | Coordenador-Geral | FCPE 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCPE 101.3 |
Coordenação-Geral de Controle de Mercadorias eCadastro | 1 | Coordenador-Geral | FCPE 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCPE 101.3 |
ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO | 5 | Coordenador | DAS 101.3 |
Serviço | 5 | Chefe | FCPE 101.1 |
COORDENAÇÕES REGIONAIS | 5 | Coordenador | DAS 101.3 |
Serviço | 4 | Chefe | FCPE 101.1 |
CÓDIGO | DAS | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | |||
QTD. | VALOR | QTD. | VALOR | |||
DAS 101.6 | 6,27 | 1 | 6,27 | 1 | 6,27 | |
DAS 101.5 | 5,04 | 4 | 20,16 | 4 | 20,16 | |
DAS 101.4 | 3,84 | 21 | 80,64 | 12 | 46,08 | |
DAS 101.3 | 2,10 | 36 | 75,60 | 19 | 39,90 | |
DAS 101.2 | 1,27 | 2 | 2,54 | - | - | |
DAS 101.1 | 1,00 | 9 | 9,00 | - | - | |
DAS 102.3 | 2,10 | 3 | 6,30 | 3 | 6,30 | |
DAS 102.2 | 1,27 | 3 | 3,81 | - | - | |
DAS 102.1 | 1,00 | - | - | - | - | |
SUBTOTAL 1 | 79 | 204,32 | 39 | 118,71 | ||
FCPE 101.4 | 2,30 | - | - | 9 | 20,70 | |
FCPE 101.3 | 1,26 | - | - | 17 | 21,42 | |
FCPE 101.2 | 0,76 | - | - | 2 | 1,52 | |
FCPE 101.1 | 0,60 | - | - | 9 | 5,40 | |
FCPE 102.2 | 0,76 | - | - | 3 | 2,28 | |
SUBTOTAL 2 | - | - | 40 | 51,32 | ||
FG-1 | 0,20 | 27 | 5,40 | 25 | 5,00 | |
FG-2 | 0,15 | 25 | 3,75 | 20 | 3,00 | |
FG-3 | 0,12 | - | - | - | - | |
SUBTOTAL 3 | 52 | 9,15 | 45 | 8,00 | ||
TOTAL | 131 | 213,47 | 124 | 178,03 |
Redação anterior (original): [
ANEXO II
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
ADMINISTRAÇÃO DA SUFRAMA |
|
|
|
|
| ||
E EMPRESARIAIS |
|
|
|
|
|
| |
|
| ||
INSTITUCIONAL |
|
|
|
|
|
| |
|
| ||
EXTERIOR |
|
|
|
|
|
| |
|
| ||
COMERCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Orçamentária e Financeira |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
e Informática |
|
|
|
|
|
|
|
DESENVOLVIMENTO REGIONAL |
|
|
|
|
|
| |
|
| ||
|
| ||
Programação Orçamentária |
|
|
|
|
|
|
|
Regional |
|
|
|
|
|
|
|
Tecnológica |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| ||
|
| ||
Projetos Industriais |
|
|
|
|
|
|
|
Projetos Industriais |
|
|
|
|
|
|
|
Acompanhamento de Projetos Agropecuários |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| ||
|
| ||
Importação e Exportação |
|
|
|
|
|
|
|
Mercadorias e Cadastro |
|
|
|
|
|
|
|
OCIDENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
ANEXO III
REMANEJAMENTO DE CARGOS
CÓDIGO | DAS- UNITÁRIO | DA SEGES/MP P/ A SUFRAMA | DA SUFRAMA P/ A SEGES/MP | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
|
|
|
| ||
DAS 101.4 | 3,23 | 1 | 3,23 | - | - |
|
|
|
|
|
|
DAS 102.4 | 3,23 | - | - | 1 | 3,23 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL | 1 | 3,23 | 1 | 3,23 | |
SALDO DO REMANEJAMENTO | 0 | 0,00 |
Redação anterior (original): [
ANEXO II
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
ADMINISTRAÇÃO DA SUFRAMA |
|
|
|
|
| ||
E EMPRESARIAIS |
|
|
|
|
|
| |
|
| ||
INSTITUCIONAL |
|
|
|
|
|
| |
|
| ||
EXTERIOR |
|
|
|
|
|
| |
|
| ||
COMERCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Orçamentária e Financeira |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
e Informática |
|
|
|
|
|
|
|
DESENVOLVIMENTO REGIONAL |
|
|
|
|
|
| |
|
| ||
|
| ||
Programação Orçamentária |
|
|
|
|
|
|
|
Regional |
|
|
|
|
|
|
|
Tecnológica |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| ||
|
| ||
Projetos Industriais |
|
|
|
|
|
|
|
Projetos Industriais |
|
|
|
|
|
|
|
Acompanhamento de Projetos Agropecuários |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| ||
|
| ||
Importação e Exportação |
|
|
|
|
|
|
|
Mercadorias e Cadastro |
|
|
|
|
|
|
|
OCIDENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
ANEXO III
REMANEJAMENTO DE CARGOS
CÓDIGO | DAS- UNITÁRIO | DA SEGES/MP P/ A SUFRAMA | DA SUFRAMA P/ A SEGES/MP | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
|
|
|
| ||
DAS 101.4 | 3,23 | 1 | 3,23 | - | - |
|
|
|
|
|
|
DAS 102.4 | 3,23 | - | - | 1 | 3,23 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL | 1 | 3,23 | 1 | 3,23 | |
SALDO DO REMANEJAMENTO | 0 | 0,00 |