Legislação
Lei 12.249, de 11/06/2010
(D.O. 14/06/2010)
- Esta Lei entra em vigor:
I - na data de sua publicação, produzindo efeitos:
a) a partir da regulamentação e até 31 de dezembro de 2011, em relação ao disposto nos arts. 6º a 14; [[Lei 12.249/2010, art. 6º. Lei 12.249/2010, art. 7º. Lei 12.249/2010, art. 7º. Lei 12.249/2010, art. 8º. Lei 12.249/2010, art. 9º. Lei 12.249/2010, art. 10. Lei 12.249/2010, art. 11. Lei 12.249/2010, art. 12. Lei 12.249/2010, art. 13. Lei 12.249/2010, art. 14.]]
b) a partir de 01/01/2010, em relação ao disposto nos arts. 15 a 17; [[Lei 12.249/2010, art. 15. Lei 12.249/2010, art. 16. Lei 12.249/2010, art. 17.]]
c) a partir de 01/04/2010, em relação aos arts. 28 e 59; e [[Lei 12.249/2010, art. 28. Lei 12.249/2010, art. 29. Lei 12.249/2010, art. 30. Lei 12.249/2010, art. 31. Lei 12.249/2010, art. 32. Lei 12.249/2010, art. 33. Lei 12.249/2010, art. 34. Lei 12.249/2010, art. 35. Lei 12.249/2010, art. 36. Lei 12.249/2010, art. 37. Lei 12.249/2010, art. 38. Lei 12.249/2010, art. 39. Lei 12.249/2010, art. 40. Lei 12.249/2010, art. 41. Lei 12.249/2010, art. 42. Lei 12.249/2010, art. 43. Lei 12.249/2010, art. 44. Lei 12.249/2010, art. 45. Lei 12.249/2010, art. 46. Lei 12.249/2010, art. 47. Lei 12.249/2010, art. 48. Lei 12.249/2010, art. 49. Lei 12.249/2010, art. 50. Lei 12.249/2010, art. 51. Lei 12.249/2010, art. 52. Lei 12.249/2010, art. 53. Lei 12.249/2010, art. 54. Lei 12.249/2010, art. 55. Lei 12.249/2010, art. 56. Lei 12.249/2010, art. 57. Lei 12.249/2010, art. 58. Lei 12.249/2010, art. 59.]]
d) a partir de 16/12/2009, em relação aos demais dispositivos;
II - em 1º de janeiro de 2010, produzindo efeitos a partir de 01/04/2010, em relação ao disposto nos arts. 48 a 58. [[Lei 12.249/2010, art. 48. Lei 12.249/2010, art. 49. Lei 12.249/2010, art. 50. Lei 12.249/2010, art. 51. Lei 12.249/2010, art. 52. Lei 12.249/2010, art. 53. Lei 12.249/2010, art. 54. Lei 12.249/2010, art. 55. Lei 12.249/2010, art. 56. Lei 12.249/2010, art. 57. Lei 12.249/2010, art. 58.]]
- Ficam revogados:
I - a partir de 01/04/2010:
a) a Lei 7.944, de 20/12/1989;
b) o art. 2º da Lei 8.003, de 14/03/1990; [[Lei 8.003/1990, art. 2º.]]
c) o art. 112 da Lei 8.981, de 20/01/1995; e [[Lei 8.981/1995, art. 112.]]
d) a Lei 10.829, de 23/12/2003;
II - a partir da publicação desta Lei:
a) o parágrafo único do art. 74 da Lei 5.025, de 10/06/1966; [[Lei 5.025/1966, art. 74.]]
b) o art. 2º da Lei 6.704, de 26/10/1979; [[Lei 6.704/1979, art. 2º.]]
c) o Decreto-lei 423, de 21/01/1969;
d) o § 2º do art. 288 da Lei 9.503, de 23/09/1997 - Código de Trânsito Brasileiro; e [[CTB, art. 288.]]
e) o art. 15 da Lei 12.189, de 12/01/2010. [[Lei 12.189/2010, art. 15.]]
Brasília, 11/06/2010; 189º da Independência e 122º da República. Luiz Inácio Lula da Silva Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto - Guido Mantega - Miguel Jorge - Paulo Bernardo Silva - Luis Inácio Lucena Adams
ANEXO I
TABELA DE ENQUADRAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO | |||
RAMO E/OU ATIVIDADE | FAIXAS DE MARGEM DE SOLVÊNCIA | TAXA DE FISCALIZAÇÃO | |
MATRIZ | POR UF | ||
Pessoas | Abaixo de 4.143.500 | 10.557,64 | 527,89 |
De 4.143.500 a 16.574.000 | 22.739,53 | 1.136,98 | |
Acima de 16.574.000 a 82.700.000 | 48.727,56 | 2.436,38 | |
Acima de 82.700.000 a 248.610.000 | 103.952,13 | 5.197,61 | |
Acima de 248.610.000 a 745.830.000 | 153.143,76 | 7.657,19 | |
Acima de 745.830.000 | 176.347,36 | 8.817,37 | |
|
|
|
|
Danos | Abaixo de 4.143.500 | 16.242,52 | 812,14 |
De 4.143.500 a 16.574.000 | 32.485,04 | 1.624,25 | |
Acima de 16.574.000 a 82.700.000 | 64.970,08 | 3.248,50 | |
Acima de 82.700.000 a 248.610.000 | 129.940,16 | 6.497,01 | |
Acima de 248.610.000 a 745.830.000 | 153.143,76 | 7.657,19 | |
Acima de 745.830.000 | 176.347,36 | 8.817,37 | |
|
|
|
|
Todos os Ramos | Abaixo de 4.143.500 | 32.485,04 | 1.624,28 |
De 4.143.500 a 16.574.000 | 64.970,08 | 3.248,50 | |
Acima de 16.574.000 a 82.700.000 | 129.940,16 | 6.497,01 | |
Acima de 82.700.000 a 248.610.000 | 258.880,32 | 12.994,02 | |
Acima de 248.610.000 a 745.830.000 | 306.287,52 | 15.314,38 | |
Acima de 745.830.000 | 352.694,72 | 17.634,74 | |
|
|
|
|
Previdência Privada Aberta | Abaixo de 4.143.500 | 10.557,64 | 527,89 |
De 4.143.500 a 16.574.000 | 22.739,53 | 1.136,98 | |
Acima de 16.574.000 a 82.700.000 | 48.727,56 | 2.436,38 | |
Acima de 82.700.000 a 248.610.000 | 103.952,13 | 5.197,61 | |
Acima de 248.610.000 a 745.830.000 | 153.143,76 | 7.657,19 | |
Acima de 745.830.000 | 176.347,36 | 8.817,37 | |
|
|
|
|
Capitalização | Abaixo de 4.143.500 | 10.557,64 | 527,89 |
De 4.143.500 a 16.574.000 | 22.739,53 | 1.136,98 | |
Acima de 16.574.000 a 82.700.000 | 48.727,56 | 2.436,38 | |
Acima de 82.700.000 a 248.610.000 | 103.952,13 | 5.197,61 | |
Acima de 248.610.000 a 745.830.000 | 153.143,76 | 7.657,19 | |
Acima de 745.830.000 | 176.347,36 | 8.817,37 | |
|
|
|
|
Ressegurador Local | Abaixo de 4.143.500 | 48.565,61 |
|
De 4.143.500 a 16.574.000 | 97.130,27 |
| |
Acima de 16.574.000 a 82.700.000 | 194.260,54 |
| |
Acima de 82.700.000 a 248.610.000 | 388.521,08 |
| |
Acima de 248.610.000 a 745.830.000 | 457.899,85 |
| |
Acima de 745.830.000 | 527.278,61 |
| |
|
|
|
|
Ressegurador Admitido |
| 18.674,08 |
|
ANEXO II
TABELA DE TAXAS DE SERVIÇOS METROLÓGICOS
Lei 14.565, de 04/05/2023, art. 3º (Efeitos).Medida Provisória 1.145/2022, art. 2º (Vigência).
Lei 14.565, de 04/05/2023, art. 3º (Nova redação ao Anexo II. Origem da Medida Provisória 1.145/2022, art. 2º).
Medida Provisória 1.145/2022, art. 2º (Veja a íntegra da alteração da redação ao Anexo II).
Seção 1
Verificação inicial e verificação subsequente
Código | OBJETO | Valor R$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verificação Subsequente | Verificação Inicial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesos da classe de exatidão M3 (pesocomercial) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | até 50 g | 1,70 | 1,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | de 100 g até 1 kg | 3,90 | 3,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | de 2 kg até 10 kg | 6,80 | 6,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | de 20 kg até 50 kg | 12,10 | 12,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ajuste dos pesos códigos 001 a 004 com câmara deajustagem | 5,20 | 5,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesos das classes de exatidão M2 e M1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | até 1kg e quilate | 5,70 | 5,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | de 2 kg até 10 kg | 11,50 | 11,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | de 20 kg até 50 kg | 19,60 | 19,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ajuste dos pesos códigos 011 a 013 com câmara deajustagem | 9,00 | 9,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesos das classes de exatidão F2 e F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | até 50 g | 12,90 | 12,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | de 100 g até 1kg | 20,00 | 20,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | de 2 kg até 10 kg | 33,10 | 33,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | de 20 kg até 50 kg | 49,10 | 49,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ajuste dos pesos códigos 021 a 024 com câmara deajustagem | 17,40 | 17,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesos da classe de exatidão E2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | até 50 g | 45,10 | 45,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | de 100 g até 1 kg | 55,40 | 55,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | de 2 kg até 50 kg | 97,20 | 97,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrumentos de medição de massaespecífica, densidade, concentração eumidade. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observação: termômetros incorporados serãocalculados conforme+A59 o item específico da tabela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Picnômetro | 57,40 | 57,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Esfera de massa específica | 119,70 | 119,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Sacarímetro | 292,50 | 292,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densímetros com temperatura de referênciade 20oC e valor de uma divisão igual a 0,5 g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Para 3 pontos de ensaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | uma unidade | 25,00 | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | a partir da 2a unidade, cada unidade | 18,00 | 18,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | a partir da 20a unidade, cada unidade | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Para 5 pontos de ensaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | uma unidade | 34,00 | 34,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | a partir da 2a unidade, cada unidade | 24,00 | 24,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | a partir da 20a unidade, cada unidade | 19,00 | 19,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densímetros com temperatura de referênciade 20oC e com valor de uma divisão igual a 0,2g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Para 3 pontos de ensaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | uma unidade | 45,00 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | a partir da 2a unidade, cada unidade | 30,00 | 30,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | a partir da 20a unidade, cada unidade | 20,00 | 20,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Para 5 pontos de ensaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | uma unidade | 55,00 | 55,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | a partir da 2a unidade, cada unidade | 42,00 | 42,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | a partir da 20a unidade, cada unidade | 30,00 | 30,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Densímetro com outras temperaturas de referênciae/ou outros valores de uma divisão | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Indicador de teor alcoólico - densímetrotermocompensado | 40,00 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Lactodensímetro | 18,00 | 18,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Condutivímetro térmico | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medidas para avaliação de cereais esementes oleaginosas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Medidor de umidade de grãos | 292,50 | 292,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrumentos de pesagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrumentos de pesagem não automáticos(a carga se refere sempre à carga máxima Max) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrumento da classe de exatidão I(especial) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | até 5 kg | 195,40 | 64,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | acima de 5 kg | 248,00 | 81,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrumento da classe de exatidão I(especial), com valores de divisão múltiplos oumúltiplas faixas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | até 5 kg | 207,30 | 68,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | acima de 5 kg | 265,00 | 86,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrumento de pesagem da classe de exatidãoII (fina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | até 5 kg | 67,00 | 22,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | acima de 5 kg até 50 kg | 102,70 | 34,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | acima de 50 kg até 350 kg | 180,10 | 59,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sem dispositivo indicador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | até 5 kg | 39,10 | 11,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrumento de pesagem da classe de exatidãoII (fina) com valores de divisão múltiplos oumúltiplas faixas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | com valores de divisão múltiplos ou múltiplasfaixas | 76,50 | 25,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | acima de 5 kg até 50 kg | 115,50 | 39,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | acima de 50 kg até 350 kg | 197,10 | 64,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrumentos de pesagem das classes de exatidãoIII (média) e IV (ordinária) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | até 5 kg | 42,50 | 13,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | acima de 5 kg até 50 kg | 87,00 | 29,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | acima de 50 kg até 350 kg | 119,00 | 39,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | acima de 350 kg até 1.500 kg | 210,00 | 68,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | acima de 1.500 kg até 4.900 kg | 310,00 | 102,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | acima de 4.900 kg até 12.000 kg | 486,00 | 160,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | acima de 12.000 kg até 31.000 kg | 775,00 | 255,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | acima de 31.000 kg até 81.000 kg | 953,00 | 314,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | acima de 81.000 kg até 200.000 kg | 1.524,00 | 503,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sem dispositivo indicador, de plataforma decimal epesos cursores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | até 5 kg | 22,10 | 6,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | acima de 5 kg até 50 kg | 35,70 | 11,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | acima de 50 kg até 350 kg | 71,40 | 23,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrumentos de pesagem das classes de exatidãoIII (média) e IV (ordinária), com valores de divisão múltiplos oumúltiplas faixas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | até 5 kg | 56,10 | 18,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | acima de 5 kg até 50 kg | 101,90 | 34,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | acima de 50 kg até 350 kg | 135,90 | 44,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | acima de 350 kg até 1.500 kg | 241,20 | 79,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | acima de 1.500 kg até 4.900 kg | 355,00 | 117,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | acima de 4.900 kg até 12.000 kg | 555,00 | 184,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | acima de 12.000 kg até 31.000 kg | 913,00 | 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | acima de 31.000 kg até 81.000 kg | 1.144,00 | 377,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | acima de 81.000 kg até 200.000 kg | 1.829,00 | 603,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivos adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | cada memória de dados eletrônicos | 25,50 | 8,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | cada proteção de estabilidade para impressãoem instrumentos até 50 kg | 17,00 | 5,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | cada proteção de estabilidade para impressãoem instrumentos acima de 50 kg | 37,40 | 11,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observação: ensaios de compatibilidade de módulosna forma de ensaio de condição serãocomputados por apropriação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrumentos com vários dispositivosmedidores ligados a um receptor de carga, para receptor edispositivo medidor com a maior carga máxima ensaiada comvalor segundo os códigos 105 a 108 e 121 a 133. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cada seguinte dispositivo medidor de carga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | acima de 50 kg até 350 kg | 17,00 | 5,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | acima de 350 kg até 1.500 kg | 30,60 | 10,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | acima de 1 500 kg até 2.900 kg | 45,90 | 15,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | acima de 2.900 kg até 12.000 kg | 74,70 | 25,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | acima de 12.000 kg até 31.000 kg | 149,50 | 49,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | acima de 31.000 kg até 81.000 kg | 249,70 | 81,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | acima de 81.000 kg até 200.000 kg | 373,80 | 122,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrumentos de pesagem da classe de exatidãoIII. Divisões - valor adicional aos códigos 121 até133 - será computado por apropriação paraensaio dos padrões | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrumentos de pesagem automáticos (acarga se refere sempre à carga máxima Max) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observação: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Os códigos de instrumentos de pesagem nãoautomáticos incluem os instrumentos de controle eclassificadores e os instrumentos totalizadores descontínuosque são ensaiados apenas estaticamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Está incluído nos valores o exame deimpressoras e memórias de dados de medição. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrumentos de medição decomprimento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metros comerciais e medidas materializadas decomprimento (classe II e III) com ou sem graduação. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | até 2 m | 4,50 | 4,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | até 2 m , a partir da 41a unidade | 2,30 | 2,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | acima de 2 m até 5 m | 15,70 | 7,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | acima de 5 m até 20 m | 30,60 | 22,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | acima de 20 m | 80,90 | 57,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | Metros de precisão e medidas materializadas decomprimento, classe I, rígidas, com uma ou váriasgraduações | 73,50 | 52,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metros de precisão e medidas materializadasde comprimento, classe I, flexíveis, com uma ou váriasgraduações. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | até 20 m | 166,80 | 166,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | acima de 20 m | 338,10 | 338,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Máquinas industriais de medição decomprimento | 143,10 | 101,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Máquinas de medição para venda de fios ecabos a varejo | 81,50 | 27,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Máquinas de medição para venda de fios ecabos a varejo, a partir da 2a unidade | 58,50 | 19,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrumentos de medição no trânsito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrumentos de medição em veículos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Taxímetros | 37,50 | 37,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Opacímetros de fluxo parcial | 203,90 | 68,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Medidores de gases de exaustão veicular | 305,80 | 101,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observação: Para códigos 225 e 226instrumentos combinados serão computados como doisinstrumentos individuais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
